Pos | Num | Concorrente | Motoclub | Moto | GC | Tempo | Dist. | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 106 | MOSCONE Giancarlo | LO SHERPA | Gas Gas | B | 13'00.89 | 0'00.00 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 477 | GRANOCCHIA G. | FUTURO | Honda | E | 13'04.60 | 0'03.71 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 310 | CONSALES T. / | SPS | Ktm | D | 13'09.70 | 0'08.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 230 | GUERRIERI E. | FUTURO | Honda | C | 13'12.57 | 0'11.68 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 312 | DI GREGORIO D. / | LO SHERPA | Yamaha | D | 13'16.22 | 0'15.33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 251 | DELLA ROSA N. / | SPS | Ktm | C | 13'16.86 | 0'15.97 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 313 | MASTROPIETRO U./ | CRM | Tm | D | 13'18.63 | 0'17.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 214 | RICCARDI A. / | LO SHERPA | Honda | C | 13'31.01 | 0'30.12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 311 | INCAINI D. / | CRM | Yamaha | D | 13'33.99 | 0'33.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 301 | BARBARA R. / | LO SHERPA | Yamaha | D | 13'38.31 | 0'37.42 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 204 | COSENTINO A. / | DOPPIO MALTO | C | 13'39.78 | 0'38.89 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 440 | CILLI F. / | AVVENTURE | Yamaha | E | 13'48.24 | 0'47.35 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 213 | TRAFFICANTE P. / | LO SHERPA | Ktm | C | 13'51.86 | 0'50.97 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 208 | FORTUNA D. / | CRM | C | 13'51.90 | 0'51.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | BUFACCHI G. / | CRM | Tm | A | 13'54.56 | 0'53.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 433 | LUCCITTI A. / | LO SHERPA | Ktm | E | 13'55.96 | 0'55.07 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 510 | DI CLAUDIO A. / | AVVENTURE | Ktm | F | 13'56.72 | 0'55.83 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 231 | GRANOCCHIA M. / | FUTURO | Ktm | C | 13'58.72 | 0'57.83 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 455 | SCASSERA F. / | SPS | Yamaha | E | 13'59.62 | 0'58.73 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 144 | CHELLA M. / | LO SHERPA | Ktm | B | 14'01.89 | 1'01.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 212 | CIUFFOLI G. / | AVVENTURE | Ktm | C | 14'02.11 | 1'01.22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 525 | D'ALONZO S. / | AVVENTURE | Ktm | F | 14'05.42 | 1'04.53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 307 | PEDONE L. / | Yamaha | D | 14'05.68 | 1'04.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 377 | SETTE L. / | Yamaha | D | 14'08.09 | 1'07.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 432 | CAVALLONE R. / | Yamaha | E | 14'09.23 | 1'08.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 555 | TREPICCIONE G. / | Ktm | F | 14'13.70 | 1'12.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 507 | DI CARLO S. / | Ktm | F | 14'16.56 | 1'15.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 215 | IURINO A. / | C | 14'20.53 | 1'19.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 402 | RICCIUTI L. / | Yamaha | E | 14'20.76 | 1'19.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 105 | DI DOMIZIO G. / | Gas Gas | B | 14'22.01 | 1'21.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 250 | GAETANI F. / | Ktm | C | 14'22.26 | 1'21.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 218 | SALVATI G. / | Ktm | C | 14'22.28 | 1'21.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 104 | PUPI A. / | Ktm | B | 14'26.09 | 1'25.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 340 | VISINI L. / | Ktm | D | 14'27.98 | 1'27.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 434 | BALDASSARRE B. / | Yamaha | E | 14'28.99 | 1'28.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 280 | DE SANTIS / | Ktm | C | 14'30.68 | 1'29.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 461 | DI VINCENZO F. / | Yamaha | E | 14'31.38 | 1'30.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 112 | LANCI L. / | Honda | B | 14'31.38 | 1'30.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 217 | PALUZZI G. / | Ktm | C | 14'33.46 | 1'32.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 219 | BELLANTE D. / | Honda | C | 14'35.60 | 1'34.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 133 | SCASSERA L. / | Kawasaki | B | 14'36.37 | 1'35.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 100 | DI DANTE M. / | Honda | B | 14'43.32 | 1'42.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 101 | PANICO B. / | Ktm | B | 14'44.61 | 1'43.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 502 | LA BELLA A. / | Ktm | F | 14'53.07 | 1'52.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 438 | LUDOVICI B. / | Husqvarna | E | 15'02.43 | 2'01.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 216 | PELOSI M. / | Ktm | C | 15'04.36 | 2'03.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 266 | IANNACONE L. / | Kawasaki | C | 15'06.38 | 2'05.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 233 | DI FILIPPO A. / | C | 15'06.63 | 2'05.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 417 | PAOLUCCI M. / | Ktm | E | 15'08.06 | 2'07.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 229 | MARRONE R. / | Ktm | C | 15'36.63 | 2'35.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 427 | CICCHINI C. / | Ktm | E | 15'37.77 | 2'36.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 454 | SCARPA S. / | Ktm | E | 15'45.03 | 2'44.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 136 | MARIATTI E. / | Ktm | B | 15'45.50 | 2'44.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 281 | CONTE A. / | Ktm | C | 15'46.54 | 2'45.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 135 | DEL ROSSO A. / | Ktm | B | 16'04.76 | 3'03.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 486 | CANE' E. / | Ktm | E | 16'35.48 | 3'34.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 245 | TRISI D. / | Ktm | C | 17'01.53 | 4'00.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBANDONI |
| 9 | PITTA' F. / | | Ktm | E | N.P. P.S. 3 | | 201 | BENTIVOGLIO E. / | | Tm | C | RITIRATO | | 207 | MAMMARELLA M. / | | Ktm | C | FUORI TEMPO MASSIMO | | 211 | DI GIULIO G. / | | | C | N.P. P.S. 4 | | 232 | PARRAVANO D. / | | Yamaha | C | FUORI TEMPO MASSIMO | | 238 | ROCCI M. / | | Ktm | C | N.P. P.S 3 | | 369 | RUSSO A. / | | | D | RIT. P.S. 4 | | 370 | DE STEFANIS A. / | | Tm | D | N.P. P.S. 1 | | 400 | PASSIU F. / | | Husqvarna | E | FUORI TEMPO MASSIMO | | 408 | DI GIOSAFFATTE / | | Ktm | E | RITIRATO | | 430 | VALLI P. / | | Ktm | E | RIT. P.S. 4 | | 518 | ROCILA I. / | | Husqvarna | F | RIT. P.S. 4 | | 521 | ASPITE V. / | | Husqvarna | F | N.P. P.S.3 | | 583 | NOBILI R. / | | Ktm | F | N.P. P.S.1 | |