Classifica assoluta
Pilota |
Motoclub | Moto | Cl | Totale | Pt. | ||||
1 GRANOCCHIA Giampiero | FUTURO | HONDA | E | 17'39.38 | 25 | ||||
2) 2'58.87 |
1 ) 1'54.80 |
4) 2'59.63 |
1) 1'54,48 |
2) 2'56.65 |
|
||||
2) 1'56.28 |
4) 2'58.67 |
|
|||||||
2 TOMASSONE Antonio | ENDUROMANIA | KAWASAKI | D | 17'42.64 | 20 | ||||
4) 3'00. 2 7 |
5) 2'00. 32 |
2) 2'57.47 |
3) 1'56.39 |
1) 2'56.32 |
|
||||
4) 1'56.44 |
1) 2'55.43 |
|
|
|
|
|
|
||
3 MOSCONE Giancarlo | LO SHERPA | KAWASAKI | D | 17'47.85 | 16 | ||||
7) 3'03 30 |
3) 1’57.17 |
5) 3'00.82 |
4) 1'57.53 |
4) 2'56.98 |
|
||||
1 ) 1'55.31 |
2) 2'56 74 |
|
|||||||
4 CONSALES Tommaso | SPS RACING | HONDA | D | 17'55.60 | |||||
1) 2'57.06 |
4) 1,59.09 |
3) 2'59.21 |
18) 2'09.81 |
5) 2'57.15 |
|
||||
3) 1'56.40 |
3) 2'56,88 |
||||||||
5 DELLE MONACHE Franco | WINDING | KTM | B | 18,06.89 | 13 | ||||
5) 3'00.79 |
8) 2'01,62 |
11) 3'05.04 |
5) 1'59.47 |
6) 2'59.83 |
|
||||
8) 2’00.36 |
6) 2’59.78 |
||||||||
6 GUERRIERI Eliseo | FUTURO | HONDA | C | 18’13.92 | 11 | ||||
6) 3'03.00 | 2) 1'56.60 | 12) 3'05.78 | 2) 1'55.18 | 15) 3'10.01 | |||||
5) 1'57.57 | 11) 3'05.78 | ||||||||
7 DELLA ROSSA Nicola | SPS RACING | HONDA | E | 18'15.98 | |||||
11) 3'08,38 | 6) 2'00.60 | 7) 3'02,71 | 6) 2'01. 17 | 8) 3'03.24 | |||||
6) 1'57.70 | 8) 3'02.18 | ||||||||
8 BARBARA Roberto | WINDING | KTM | C | 18,18.01 | 10 | ||||
10) 3'05.10 | 7) 2'00.73 | 6) 3'02.02 | 9) 2'01.89 | 7) 3'02.85 | |||||
10) 2'02.50 | 10) 3'02.92 | ||||||||
9 GRANOCCHIA Mirco | FUTURO | KTM | F | 18'23.97 | |||||
9) 3'05.06 | 9) 2'04.34 | 8) 3'02.78 | 10) 2'02,82 | 11) 3'06,36 | |||||
7) 1'59.80 | 9) 3'02.81 | ||||||||
10 PIGNOTTI Attilio | OVER THE ROC | YAMAHA | C | 18'26.63 | 9 | ||||
3) 2'58.99 | 31) 2'20 57 | 1) 2'57.31 | 15) 2'06,86 | 3) 2'56,77 | |||||
16) 2'06.20 | 7) 2'59.93 | ||||||||
11 PISCITIELLO Amedeo | OLIVETO CITR | KTM | B | 18'48.02 | |||||
8) 3'04.35 | 15) 2'07.87 | 13) 3'07 66 | 16) 2'06.96 | 9) 3'04.82 | |||||
12) 2'03.54 | 23) 3'12.82 | ||||||||
12 SIMONELLI Gianluigi | SPS RACING | KTM | F | 18'59.03 | |||||
15) 3'09.98 | 12) 2'06,77 | 14) 3'08,70 | 13) 2'04.96 | 13) 3'09.04 | |||||
20) 2'08.41 | 17) 3'11 17 | ||||||||
13 RICCARDI Antonio | LO SHERPA | HONDA | D | 19'00.88 | 8 | ||||
12) 3'08.39 | 27) 2'1 5A5 | 10) 3'04.14 | 22) 2'12.15 | 10) 3'05.30 | |||||
15) 2'06.02 | 14) 3'09.43 | ||||||||
14 DI BERARDINO Gabriele | LO SHERPA | HUSQUARNA | 9 | 19'03.63 | 7 | ||||
23) 3'17.02 | 17) 2'08.22 | 24) 3'12.91 | 8) 2'01, 86 | 18) 3'11.04 | |||||
11) 2'01.32 | 13) 3'09.26 | ||||||||
15 DI GIOSAFFATTE Stefano | AVVENTURE | KTM | F | 19'09.30 | 6 | ||||
14) 3'08.85 | 11) 2'06.00 | 28) 3'16.94 | 14) 2'05.64 | 24) 3'14.19 | |||||
21) 2'09.01 | 12) 3'08.67 | ||||||||
16 IORIO Raffaele | SPS RACING | KTM | E | 19'13.08 | |||||
27) 3'19.99 | 16) 2'08,00 | 18) 3'10. 30 | 12) 2'04.48 | 22) 3'13.17 | |||||
13) 2'04.99 | 20) 3'12.15 | ||||||||
17 MAMMARELLA Marco | LO SHERPA | KTM | C | 19'17.73 | 5 | ||||
18) 3'13.95 | 19) 2'11.98 | 15) 3'09.61 | 19) 2'10.12 | 19) 3'11.94 | |||||
18) 2'08.21 | 20) 3'11.92 | ||||||||
18 FILOSA Ugo | SPS RACING | KTM | F | 19'20.66 | |||||
16) 3'10. 46 | 23) 2'13,96 | 19) 3'11 55 | 17) 2'09.12 | 21) 3'12.2 7 | |||||
17) 2'06.62 | 28) 3'16.68 | ||||||||
19 RICCIUTI Luca | SETTEMPEDANO | KTM | C | 19'29.47 | |||||
19) 3'14,04 | 24) 2'14 75 | 23) 3'12.90 | 24) 2'13.58 | 23) 3'13.2 7 | |||||
19) 2'08,29 | 22) 3'12.64 | ||||||||
20 CAPRIATI Fulvio | SPS RACING | KTM | E | 19'29.99 | |||||
22) 3'15.90 | 14) 2'07.85 | 21) 3'12.06 | 34) 2'19.35 | 26) 3'16.16 | |||||
14) 2'05.60 | 24) 3'13.07 | 21 LEGGERO Vincenzo | SPS RACI | YAMAHA | D | 19'34.65 | |||
5) 3'19.29 | 21) 2'13.79 | 17) 3'09.92 | 21) 2'11.90 | 25) 3'15.89 | |||||
27) 2'11.33 | 21) 3'12.53 | ||||||||
22 FASCIANI Enzo | LUPI DEL CIG | KTM | F | 19'36.03 | 4 | ||||
26) 3'19,36 | 25) 2'14.81 | 27) 3'16.52 | 25) 2'13.84 | 16) 3'10.89 | |||||
23) 2'09.26 | 18) 3'11.35 | ||||||||
23 BALDI Stefano | SAHARA PROJE | KTM | E | 19'36.04 | 3 | ||||
21) 3'15.31 | 28) 2'15.48 | 25) 3'12.98 | 20) 2'10.57 | 27) 3'16.2 4 | |||||
25) 2'10.54 | 25) 3'14.92 | ||||||||
24 LANCI Luciano | WINDING | HONDA | B | 19'48.42 | 2 | ||||
20) 3'14.30 | 35) 2'30.52 | 20) 3'11.85 | 30) 2'16.08 | 17) 3'10. 93 | |||||
30) 2'14.87 | 15) 3'09.87 | ||||||||
25 Di TRANI Giuseppe | CASTEL DEL M | HONDA | E | 19'52.55 | |||||
28) 3'24.22 | 22) 2'13.92 | 26) 3'14.42 | 31) 2'16.70 | 20) 3'12.25 | |||||
31) 2'15.11 | 26) 3'15.93 | ||||||||
26 GIOVANNELLI Francesco | R C MORRIS | TIM | C | 19'54.96 | |||||
24) 3'18.10 | 20) 2'13.48 | 33) 3'24.64 | 27) 2'14.89 | 28) 3'17.48 | |||||
24) 2'10,14 | 27) 3'16.2 3 | ||||||||
27 PALUZZI Gaetano | SIRENTE | VOR | F | 19'55.54 |
1 |
||||
17) 3'13.34 | 26) 2'15.01 | 31) 3'23.70 | 26) 2'14.45 | 29) 3'18.37 | |||||
29) 2'13.90 | 29) 3'16.77 | ||||||||
28 ODOARDI Tonino | LO SHERPA | HUSQUARNA | B | 2013.09 | |||||
34) 3'31.69 | 29) 2'18.13 | 29) 3'17.54 | 28) 2'15.43 | 30) 3'18.76 | |||||
26) 2'11.08 | 30) 3'20.46 | ||||||||
29 PISCITIELLO Donato | OLIVETO CITR | YAMAHA | D | 20'31.72 | |||||
35) 3'36.21 | 18) 2'10.77 | 16) 3'09. 74 | 32) 2'18.59 | 14) 3'09.45 | |||||
22) 2'09.05 | 38) 3'57.91 | ||||||||
30 LEOMBRUNI Orazio | LO SHERPA | KTM | E | 20'32.51 | |||||
30) 3'25.55 | 30) 2'18.15 | 34) 3'27.41 | 28) 2'15.43 | 33) 3'26.81 | |||||
28) 2'12.94 | 34) 3'26,22 | ||||||||
31 GAMBINI Massimo | SALERNO | YAMAHA | E | 20'42.96 | |||||
31) 3'25.92 | 32) 2'23,72 | 36) 3'28.43 | 23) 2'12.24 | 32) 3'24.65 | |||||
32) 2'22.35 | 33) 3'25.65 | ||||||||
32 ASPREA Riccardo | WINDING | KTM | F | 20'46.40 | |||||
29) 3'25.12 | 34) 2'29.99 | 32) 3'23.94 | 33) 2'19.12 | 31) 3'23.28 | |||||
33) 2'22.69 | 31) 3'22.26 | ||||||||
33 Di DOMIZIO Renato | LUPI DEL CIG | KTM | F | 21'36.14 | |||||
33) 3'30.97 | 33) 2'26.35 | 35) 3'27.91 | 35) 2'25.98 | 37) 3'43.16 | |||||
34) 2'27.93 | 35) 3'33.84 | ||||||||
34 VECE Antonio | OLIVETO CITR | KTM | D | 22'05.35 | |||||
32) 3'26.92 | 39) 2'48.55 | 30) 3'23.04 | 39) 3'02.78 | 34) 3'28.14 | |||||
36) 2'32.03 | 32) 3'23.89 | ||||||||
35 MARIATTI Edoardo | LUPI DEL CIG | KTM | B | 22'16.47 | |||||
38) 3'48.90 | 36) 2'32.70 | 37) 3'37.12 | 36) 2'34.05 | 35) 3'31.71 | |||||
37) 2'33.72 | 36) 3'38.27 | ||||||||
36 DE SANTIS Sergio | LO SHERPA | HONDA | D | 22'23.16 | |||||
37) 3'41.16 | 38) 2'38.05 | 38) 3'37.88 | 37) 2'34.99 | 36) 3'36.28 | |||||
35) 2'31.40 | 37) 3'43.40 | ||||||||
37 LA MONACA Marco | CHIETI | HONDA | E | 23'50.10 | |||||
39) 3'50.86 | 37) 2'34.07 | 39) 3'39.24 | 38) 2'37.96 | 38) 3'58.33 | |||||
38) 2'35.46 | 39) 4'34.18 | ||||||||
38 COSENTINO Andrea | WINDING | HONDA | D |
6' ritardo |
24'55.18 | ||||
36) 3'36.67 | 13) 2'07.11 | 9) 3'03.49 | 7) 2'01.48 | 12) 3'06.80 | |||||
9) 2'00.70 | 5) 2'58.93 | ||||||||
39 RIO Vincenzo | OLIVETO CITR | YAMAHA | E | 41'43.64 | |||||
13) 3'08.72 | 10) 2'05.81 | 22) 3'12.09 | 11) 2'02.84 | 39) 4'20.25 | |||||
39) 23'43.22 | 16) 3'10. 71 |