Campionato Regionale Enduro
Abruzzo-Molise
CLASSIFICA 2004
Assoluta A
| Posizione | Pilota | M.C. | Cat. | Aielli | Castelli | Bussi | Fossacesia | Toro | Loreto | Totale | N.gare |
| 1 | GRANOCCHIA GIAMPIERO | Futuro | E | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 | 130 | 6 |
| 2 | MOSCONE GIANCARLO | Lo Sherpa | D | 13 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 110 | 6 |
| 3 | GUERRIERI ELISEO | Futuro | C | 20 | 11 | 16 | 11 | 11 | 11 | 80 | 6 |
| 4 | BARBARA ROBERTO | Winding | C | 9 | 16 | 13 | 13 | 10 | 16 | 77 | 6 |
| 5 | DELLE MONACHE FRANCO | Winding | B | 16 | 0 | 25 | 20 | 13 | 0 | 74 | 4 |
| 6 | COSENTINO ANDREA | Winding | D | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 13 | 49 | 6 |
| 7 | DI GREGORIO DAVIDE | Chieti | E | 10 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 42 | 4 |
| 8 | TOMASSONE ANTONIO | Enduromania | D | 11 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 37 | 3 |
| 9 | DI CLAUDIO ANTONIO | Winding | F | 6 | 10 | 6 | 9 | 0 | 4 | 35 | 5 |
| 10 | GRANOCCHIA MIRKO | Futuro | C | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 33 | 4 |
| 11 | BALDI STEFANO | Sahara Project | E | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 25 | 6 |
| 12 | LANCI LUCIANO | Winding | B | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 24 | 5 |
| 13 | RICCARDI ANTONIO | Lo Sherpa | D | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 23 | 3 |
| 14 | DI BERARDINO GABRIELE | Lo Sherpa | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | 3 |
| 15 | DI GIOSAFFATTE STEFANO | Avventure | F | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 6 |
| 16 | MAMMARELLA MARCO | Lo Sherpa | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 6 |
| 17 | PIGNOTTI ATTILIO | Over The Rock | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 18 | FASCIANI ENZO | Lupi del Cigno | F | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 19 | DE SANTIS FERNANDO | Sahara Project | C | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 20 | D'ALONZO SILVIO | Lupi del Cigno | F | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 21 | STOPPATO LUCA | Sahara Project | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 22 | AMICONE LORENZO | Chieti | B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 23 | CHELLA MAURIZIO | Lo Sherpa | E | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 24 | LUCCITTI ANTONIO | Lo Sherpa | E | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 25 | DI VINCENZO FABRIZIO | Sahara Project | B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | TAURO MASSIMO | Lo Sherpa | F | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | ODOARDI TONINO | Lo Sherpa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | LEOMBRUNI ORAZIO | Lo Sherpa | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 29 | PALUZZI GAETANO | Sirente | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | TRAFFICANTE PIERO | Lo Sherpa | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | TERRAMANO MAURIZIO | Sirente | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | SETTE LIBORIO | Sirente | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | PETRONGOLO PINO | Lo Sherpa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | DI DOMIZIO RENATO | Lupi del Cigno | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | PAOLUCCI MARCO | Lo Sherpa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | ASPREA RICCARDO | Winding | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | BALDASSARRE BIAGIO | Lo Sherpa | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | DI LUZIO NICOLA | Lo Sherpa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | DI DOMIZIO GIAMPIERO | Chieti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | DEL TIONE PASQUALE | Lo Sherpa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | SETTA NUNZIO | Lo Sherpa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | PELOSI MARIO | Sirente | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | DE SANTIS SERGIO | Lo Sherpa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | DI GIANDOMENICO GIOVANNI | Lo Sherpa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | DELLE MONACHE MARCO | Winding | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | GUALINI FABRIZIO | Teramo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | RUSSO ALESSANDRO | Winding | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | PASETTI CARLO | Winding | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | CAVALLONE ROBERTO | Winding | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | MIRACOLI RENZO | Teramo | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | SALVATI GIOVANNI | Winding | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | DE ADDUCIS GIOVANNI | Sahara Project | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | D'AMBROSIO FRANCESCO | Avventure | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | CARDINELLI GIOVINELLO | Anxanum | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | CIAMPONI QUINTINO | Lo Sherpa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | MASSALINI GALDINO | Sahara Project | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | SCATOZZA PIERLUIGI | Sahara Project | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | PANICO BRUNO | Sahara Project | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | MENNA GIANLUCA | Sirente | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | MARIATTI EDOARDO | Lupi del Cigno | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | MANZOLI EZIO | Lupi del Cigno | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | LAMONACA MARCO | Chieti | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | D'AMBROSIO EDOARDO | Avventure | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | DOLCEAMORE LUCIANO | Vecchio Faggio | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | GEORGIOU KANELLOS ALESSANDRO | Chieti | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | SCHIAZZA DANILO | Winding | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | SACCHETTI MARCELLO | Lo Sherpa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | PETRONGOLO VALERIO | Lo Sherpa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | BELLO FRANCESCO | Chieti | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | BIANCHI FABIO | Lupi del Cigno | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CILLI AURELIO | Avventure | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BRACONI LUIGI | Lo Sherpa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | IURINO ANDREA | Chieti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | FERRARA VALENTINO | Chieti | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | DEL ROSSO ANDREA | Lupi del Cigno | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | DI FILIPPO ALESSANDRO | Chieti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CONTE ANTONIO | Sahara Project | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | IANNACONE LIBERATO | Lo Sherpa | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | BIANCHI GIANFRANCO | Lupi del Cigno | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evidenziati i piloti 'affiliati' apediesel.it