Campionato Regionale Enduro Abruzzo-Molise
CLASSIFICA 2004

Classi A

50 codice
Pos. Pilota

M.C.

Aielli Castelli Bussi Fossacesia Toro Loreto Totale N.gare
1 DELLE MONACHE MARCO Winding 25 0 0 25 0 0 50 2
2 D'AMBROSIO FRANCESCO Avventure 20 0 0 0 0 25 45 1
3 D'AMBROSIO EDOARDO Avventure 0 0 0 0 0 20 20 1
4 PETRONGOLO VALERIO Lo Sherpa 0 0 0 0 0 0 0 0
125 2t
Pos. Pilota

M.C.

Aielli Castelli Bussi Fossacesia Toro Loreto Totale N.gare
1 DELLE MONACHE FRANCO Winding 25 0 25 25 25 0 100 4
2 LANCI LUCIANO Winding 20 25 20 16 16 0 97 5
3 PETRONGOLO PINO Lo Sherpa 16 13 13 10 0 16 68 5
4 DI BERARDINO GABRIELE Lo Sherpa 0 0 0 13 20 25 58 3
5 DI VINCENZO FABRIZIO Sahara Project 0 20 16 0 0 0 36 2
6 ODOARDI TONINO Lo Sherpa 0 0 0 0 13 20 33 2
7 AMICONE LORENZO Chieti 0 0 0 20 0 0 20 1
8 PANICO BRUNO Sahara Project 0 16 0 0 0 0 16 1
9 CARDINELLI GIOVINELLO Anxanum 0 0 0 11 0 0 11 1
10 MARIATTI EDOARDO Lupi del Cigno 0 0 0 0 11 0 11 1
11 FERRARA VALENTINO Chieti 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DEL ROSSO ANDREA Lupi del Cigno 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SCHIAZZA DANILO Winding 0 0 0 0 0 0 0 0
250 2t
Pos. Pilota

M.C.

Aielli Castelli Bussi Fossacesia Toro Loreto Totale N.gare
1 BARBARA ROBERTO Winding 20 25 20 25 20 25 135 6
2 GUERRIERI ELISEO Futuro 25 20 25 20 25 20 135 6
3 MAMMARELLA MARCO Lo Sherpa 13 10 10 16 13 13 75 6
4 GRANOCCHIA MIRKO Futuro 16 16 16 0 0 16 64 4
5 DE SANTIS FERNANDO Sahara Project 0 13 9 0 0 10 32 3
6 STOPPATO LUCA Sahara Project 0 0 13 0 0 11 24 2
7 GUALINI FABRIZIO Teramo 11 0 11 0 0 0 22 2
8 TERRAMANO MAURIZIO Sirente 10 11 0 0 0 0 21 2
9 PIGNOTTI ATTILIO Over The Rock 0 0 0 0 16 0 16 1
10 CONTE ANTONIO Sahara Project 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DI FILIPPO ALESSANDRO Chieti 0 0 0 0 0 0 0 0
12 IANNACONE LIBERATO Lo Sherpa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 IURINO ANDREA Chieti 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SACCHETTI MARCELLO Lo Sherpa 0 0 0 0 0 0 0 0
250 4t
Pos. Pilota

M.C.

Aielli Castelli Bussi Fossacesia Toro Loreto Totale N.gare
1 MOSCONE GIANCARLO Lo Sherpa 25 25 25 25 20 25 145 6
2 COSENTINO ANDREA Winding 16 20 20 20 11 20 107 6
3 TOMASSONE ANTONIO Enduromania 20 0 0 13 25 0 58 3
4 RICCARDI ANTONIO Lo Sherpa 0 0 0 16 16 16 48 3
5 DI LUZIO NICOLA Lo Sherpa 10 16 16 0 0 0 42 3
6 DI DOMIZIO GIAMPIERO Chieti 0 13 13 11 0 0 37 3
7 SETTA NUNZIO Lo Sherpa 13 0 11 10 0 0 34 3
8 DEL TIONE PASQUALE Lo Sherpa 11 10 10 0 0 0 31 3
9 DE SANTIS SERGIO Lo Sherpa 0 0 0 0 13 11 24 2
10 RUSSO ALESSANDRO Winding 0 11 0 8 0 0 19 2
11 SETTE LIBORIO Sirente 0 0 0 0 0 13 13 1
12 MENNA GIANLUCA Sirente 0 0 0 9 0 0 9 1
13 BRACONI LUIGI Lo Sherpa 0 0 0 0 0 0 0 0
450 4t
Pos. Pilota

M.C.

Aielli Castelli Bussi Fossacesia Toro Loreto Totale N.gare
1 GRANOCCHIA GIAMPIERO Futuro 25 25 20 25 25 25 145 6
2 BALDI STEFANO Sahara Project 16 16 11 16 20 20 99 6
3 DI GREGORIO DAVIDE Chieti 20 20 25 20 0 0 85 4
4 LEOMBRUNI ORAZIO Lo Sherpa 11 11 10 9 16 16 73 6
5 TRAFFICANTE PIERO Lo Sherpa 10 9 13 10 0 0 42 3
6 CHELLA MAURIZIO Lo Sherpa 0 10 16 11 0 0 37 3
7 LUCCITTI ANTONIO Lo Sherpa 13 0 0 13 0 0 26 2
8 BALDASSARRE BIAGIO Lo Sherpa 0 8 9 8 0 0 25 3
9 PELOSI MARIO Sirente 7 7 8 0 0 0 22 3
10 MIRACOLI RENZO Teramo 9 13 0 0 0 0 22 2
11 CAVALLONE ROBERTO Winding 8 0 0 7 0 0 15 2
12 DE ADDUCIS GIOVANNI Sahara Project 0 0 0 0 0 13 13 1
13 LAMONACA MARCO Chieti 0 0 0 0 13 0 13 1
14 MANZOLI EZIO Lupi del Cigno 0 6 0 0 0 0 6 1
15 CILLI AURELIO Avventure 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BELLO FRANCESCO Chieti 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BIANCHI GIANFRANCO Lupi del Cigno 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BIANCHI FABIO Lupi del Cigno 0 0 0 0 0 0 0 0
oltre 450 4t
Pos. Pilota

M.C.

Aielli Castelli Bussi Fossacesia Toro Loreto Totale N.gare
1 DI CLAUDIO ANTONIO Winding 25 25 25 25 0 25 125 5
2 DI GIOSAFFATTE STEFANO Avventure 16 16 20 16 25 13 106 6
3 FASCIANI ENZO Lupi del Cigno 13 13 11 0 20 11 68 5
4 PALUZZI GAETANO Sirente 4 0 0 20 16 16 56 4
5 D'ALONZO SILVIO Lupi del Cigno 0 20 0 0 0 20 40 2
6 TAURO MASSIMO Lo Sherpa 10 0 16 13 0 0 39 3
7 DI DOMIZIO RENATO Lupi del Cigno 5 6 0 11 11 0 33 4
8 ASPREA RICCARDO Winding 9 9 0 0 13 0 31 3
9 PAOLUCCI MARCO Lo Sherpa 8 0 10 0 0 10 28 3
10 SALVATI GIOVANNI Winding 20 7 0 0 0 0 27 2
11 PASETTI CARLO Winding 0 8 13 0 0 0 21 2
12 DI GIANDOMENICO GIOVANNI Lo Sherpa 11 10 0 0 0 0 21 2
13 MASSALINI GALDINO Sahara Project 0 11 0 0 0 0 11 1
14 CIAMPONI QUINTINO Lo Sherpa 7 0 0 0 0 0 7 1
15 SCATOZZA PIERLUIGI Sahara Project 6 0 0 0 0 0 6 1
16 DOLCEAMORE LUCIANO Vecchio Faggio 0 0 0 0 0 0 0 1
17 GEORGIOU KANELLOS ALESSANDRO Chieti 0 0 0 0 0 0 0 0

Evidenziati i piloti 'affiliati' apediesel.it