50 Codice
Numero | Cognome Nome | Cat. | MotoClub |
53 | D'AMBROSIO EDOARDO | A | Avventure |
54 | PETRONGOLO VALERIO | A | Lo Sherpa |
55 | MARCHETTI MICHELE | A | LUPI DEL CIGNO |
250 4T
Numero | Cognome Nome | Cat. | MotoClub |
301 | MOSCONE GIANCARLO | D | Lo Sherpa |
302 | COSENTINO ANDREA | D | SAHARA PROJECT |
310 | MIRACOLI RENZO | D | Teramo |
368 | SCHIAZZA DANILO | D | PARDI A.M. TEATINA |
314 | CARDINELLI GIOVINELLO | D | SAHARA PROJECT |
307 | SETTA NUNZIO | D | Lo Sherpa |
315 | BALDASSARRE BIAGIO | D | Lo Sherpa |
304 | RICCARDI ANTONIO | D | Lo Sherpa |
311 | SETTE LIBORIO | D | Sirente |
312 | MENNA GIANLUCA | D | SAHARA PROJECT |
450 4T
Numero | Cognome Nome | Cat. | MotoClub |
401 | GRANOCCHIA GIAMPIERO | E | Futuro |
426 | DI VENTURA PIERPAOLO | E | Avventure |
430 | CIMEI ITALO | E | I MIRMIDONI |
425 | TRASATTI GIOVANNI | E | Avventure |
404 | LEOMBRUNI ORAZIO | E | Lo Sherpa |
407 | LUCCITTI ANTONIO | E | Lo Sherpa |
420 | PUPI ALESSANDRO | E | ATERNO |
427 | CALISTA FEDERICO | E | LUPI DEL CIGNO |
424 | MARCUCCI CRISTIAN | E | Sahara Project |
419 | STOPPATO LUCA | E | Sahara Project |
414 | MANZOLI EZIO | E | Lupi del Cigno |
422 | BELLICOSO PIERLUCA | E | L'AQUILA ENDURO |
432 | PANTALONE PIERLUIGI | E | I MIRMIDONI |
423 | CATERINI EMIDIO | E | INTERAMNIA RACING |
421 | DE SANTIS SERGIO | E | Lo Sherpa |
447 | D'ALESSANDRO FABRIZIO | E | I MIRMIDONI |
431 | PASSIU FELICE | E | I MIRMIDONI |
418 | BIANCHI FABIO | E | Lupi del Cigno |
409 | PELOSI MARIO | E | I MIRMIDONI |
411 | CAVALLONE ROBERTO | E | FAIETA |
417 | BIANCHI GIANFRANCO | E | Lupi del Cigno |
433 | DE SANTIS VALTER | E | I MIRMIDONI |
450 | CORRADETTI DANIELE | E | CASTRUM |
oltre 450 4T
Numero | Cognome Nome | Cat. | MotoClub |
525 | GUERRIERI ELISEO | F | Futuro |
503 | FASCIANI ENZO | F | Lupi del Cigno |
501 | DI CLAUDIO ANTONIO | F | FUTURO |
517 | PALUZZI GAETANO | F | Sirente |
509 | PAOLUCCI MARCO | F | Lo Sherpa |
514 | CIAMPONI QUINTINO | F | Lo Sherpa |
521 | ALFONSI PASQUALE | F | SIRENTE |
522 | MAZZELLI ANDREA | F | I MIRMIDONI |
518 | CASALINI BERARDO | F | AVVENTURE |
515 | SCATOZZA PIERLUIGI | F | Sahara Project |
507 | DI DOMIZIO RENATO | F | Lupi del Cigno |
502 | DI GIOSAFFATTE STEFANO | F | Avventure |
520 | DE FILIPPO MARCO | F | ATERNO |
523 | FREZZA LUCA | F | I MIRMIDONI |
125 2T
Numero | Cognome Nome | Cat. | MotoClub |
102 | LANCI LUCIANO | B | SAHARA PROJECT |
107 | AMICONE LORENZO | B | LUPI DEL CIGNO |
104 | DI BERARDINO GABRIELE | B | Lo Sherpa |
115 | DELLE MONACHE MARCO | B | 2P PASSO CORDONE |
108 | PANICO BRUNO | B | Sahara Project |
114 | DI DANTE MARIO | B | AVVENTURE |
103 | PETRONGOLO PINO | B | Lo Sherpa |
110 | MARIATTI EDOARDO | B | Lupi del Cigno |
111 | FERRARA VALENTINO | B | Chieti |
113 | RUSSO ALESSANDRO | B | PARDI A.M. TEATINA |
116 | DE LUCA SIMONE | B | I MIRMIDONI |
118 | FABIANI EMILIANO | B | I MIRMIDONI |
oltre 125 2T
Numero | Cognome Nome | Cat. | MotoClub |
201 | BARBARA ROBERTO | C | Sahara Project |
204 | GRANOCCHIA MIRKO | C | Futuro |
203 | MAMMARELLA MARCO | C | Lo Sherpa |
215 | RICCIUTI LUCA | C | LUPI DEL CIGNO |
244 | BALDI STEFANO | C | Sahara Project |
205 | DE SANTIS FERNANDO | C | Sahara Project |
211 | DI FILIPPO ALESSANDRO | C | PARDI A.M. TEATINA |
220 | MORELLI ALESSIO | C | Chieti |
221 | GENITO RENZO | C | Sahara Project |
219 | MUZIO SALVATORE | C | MOLISENDURO |
216 | CIUFFOLI GIOVANNI | C | AVVENTURE |
210 | CONTE ANTONIO | C | Sahara Project |
218 | GARZARELLA ANTONIO | C | M.V.C. Guardiagrele |
222 | DE ADDUCIS GIOVANNI | C | Sahara Project |
277 | TERRAMANO MAURIZIO | C | Sirente |
Promo 2T | |
Numero | Pilota |
801 | LIBERATORE GUERINO |
802 | RICCI GERMANO |
803 | CIAMMAICHELLA ELVIS |
804 | POTENZA ENRICO |
805 | MENNA NICOLA MAURIZIO |
806 | GENTILE ANTONIO |
807 | DE DEO ANDREA |
808 | TILLI PIETRO |
810 |
BUCCIARELLI GIOVANNI |
811 |
DE NARDIS GIUSEPPE |
812 |
DI CRESCENZO GRAZIANO |
813 |
CAVALIERI SIMONE |
815 | MAZZULLI MASSIMILIANO |
816 | VARANESE ROBERTO |
818 | VITONE MICHELE |
819 | STELLUTO ALESSANDRO |
820 | DE SANTIS FABIO |
821 | GENTILE PATRIZIO |
822 | CAMISCIA MICHELE |
823 | DI MENNO DI Bucchianico Leo |
824 | DE SANCTIS DARIO |
825 | DI PRINZIO ALESSANDRO |
838 | STEFANUCCI FRANCO |
Promo 4t |
|
Numero | Pilota |
901 | SCORRANO GABRIELE |
902 | GIANSANTE MASSIMILIANO |
903 | SULLI LORENZO |
904 | RUTOLO NICOLA |
905 | GRASSINI PIER FRANCESCO |
906 | DE LUCA MASSIMILIANO |
907 | SCHIAVITTI FABIO |
908 | TINARI FILIBERTO |
909 | CALVANO MATTEO |
910 | CREDICO MICHELE |
911 | VALLI PAOLO |
912 | DI MARCO ANDREA |
913 | D'ALESSANDRO DIEGO |
914 | DELLE MONACHE GABRIELE |
915 | DAVERIO BRUNO |
916 | DI PIETRO CESIDIO |
917 | DEL PINTO FABRIZIO |
918 | D'ORAZIO CLAUDIO |
919 | POZZUTO EMANUELE |
920 | PROIETTI SERGIO |
921 | DI GIROLAMO MIRCO |
922 | DI PIETRO MORENO |
923 | CIVITELLA ARTURO |
924 | ORLANDI EMILIANO |
925 | RICCIUTI NICOLA |
926 | TUCCERI MAURO |
927 | GIZZI CONCEZIO |
928 | ODOARDI ANDREA |
929 | ALBANESE PAOLO |
930 | ROMANO ANDREA |
931 | LA TORRE RUDI |
932 | SORELLA ACHILLE |
933 | EVANGELISTA MARCO |
934 | NORCINI FRANCO |
935 | UCCI MARCO |
936 | ANNIBALE RICCARDO |
937 | PIZZONE GIORGIO |
938 | TOROSANTUCCI ARMANDO |
939 | DI PRINZIO CAMILLO |