50 2t
Pos. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl |
Tot. |
Punti |
1 | MARCHETTI Michele | LUPI DEL CIGNO | HONDA | A | 25'59.98 | 25 |
125 2t
Pos. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl |
Tot. |
Punti |
1 | COSENTINO Andrea | SAHARA PROJECT | HONDA | B | 17'20.93 | 25 |
2 | DI BERARDINO Gabriele | LO SHERPA | HUSQVARNA | B | 18'09.13 | 20 |
3 | DELLE MONACHE Marco | 2P PASSO CORDO | KTM | B | 18'28.19 | 16 |
4 | Di DANTE Mario | AVVENTURE | KTM | B | 18'59.59 | 13 |
5 | FABIANI Emiliano | I MIRMIDONI | KTM | B | 20'50.05 | 11 |
oltre 125 2t
Pos. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl |
Tot. |
Punti | |
1 | MAMMARELLA Marco | LO SHERPA | HONDA | C | 17'55.50 | 25 | |
2 | BALDI Stefano | SAHARA PROJECT | KTM | C | 18'19.50 | 20 | |
3 | MAZZULLI Massimiliano | SIRENTE | KTM | C | 19'47.20 | 16 | |
4 | CONTE Antonio | SAHARA PROJE | KTM | C | 20'43.30 | 13 |
250 4T
Pos. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl |
Tot. |
Punti | |
1 | MOSCONE Giancarlo | LO SHERPA | KAWASAKI | D | 16'34.46 | 25 | |
2 | PETRONGOLO Pino | LO SHERPA | HONDA | D | 20'39.08 | 20 | |
3 | DI MARCO Andrea | FAIETA | KTM | D | 21'16.27 | 16 |
450 4T
Pos. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl |
Tot. |
Punti |
1 | CIMEI Italo | I MIRMIDONI | KTM | E | 17'51.34 | 25 |
2 | PELOSI Mario | I MIRMIDONI | KTM | E | 20'47.71+16'.00 | 20 |
oltre 450 4T
Pos. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl |
Tot. |
Punti |
1 | Di CLAUDIO Antonio | FUTURO | KTM | F | 17'05.40 | 25 |
2 | DI GIOSAFFATTE Stefano | AVVENTURE | KTM | F | 17'31.63 | 20 |
3 | GRANOCCHIA Mirko | FUTURO | KTM | F | 17'38.00 | 16 |
4 | PROIETTI Sergio | SAHARA PROJECT | KTM | F | 18'20.28 | 13 |
5 | PALUZZI Gaetano | SIRENTE | HUSABERG | F | 18'45.82 | 11 |
6 | FASCIANI Enzo | LUPI DEL CIGNO | KTM | F | 17'59.66+1'.00 | 10 |
© 2005 apediesel.it