50 codice | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 53 - D'AMBROSIO EDOARDO | Avventure |
2 | 54 - PETRONGOLO VALERIO | Lo Sherpa |
3 | 55 - MARCHETTI MICHELE | LUPI DEL CIGNO |
450 4t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 401 - GRANOCCHIA GIAMPIERO | Futuro |
2 | 426 - DI VENTURA PIERPAOLO | Avventure |
3 | 430 - CIMEI ITALO | I MIRMIDONI |
4 | 425 - TRASATTI GIOVANNI | Avventure |
5 | 407 - LUCCITTI ANTONIO | Lo Sherpa |
6 | 404 - LEOMBRUNI ORAZIO | Lo Sherpa |
7 | 420 - PUPI ALESSANDRO | ATERNO |
8 | 419 - STOPPATO LUCA | Sahara Project |
9 | 427 - CALISTA FEDERICO | LUPI DEL CIGNO |
10 | 423 - CATERINI EMIDIO | INTERAMNIA RACING |
11 | 424 - MARCUCCI CRISTIAN | Sahara Project |
12 | 432 - PANTALONE PIERLUIGI | I MIRMIDONI |
13 | 414 - MANZOLI EZIO | Lupi del Cigno |
14 | 409 - PELOSI MARIO | I MIRMIDONI |
15 | 421 - DE SANTIS SERGIO | Lo Sherpa |
16 | 447 - D'ALESSANDRO FABRIZIO | I MIRMIDONI |
17 | 433 - DE SANTIS VALTER | I MIRMIDONI |
18 | 431 - PASSIU FELICE | I MIRMIDONI |
19 | 418 - BIANCHI FABIO | Lupi del Cigno |
20 | 417 - BIANCHI GIANFRANCO | Lupi del Cigno |
21 | 411 - CAVALLONE ROBERTO | FAIETA |
22 | 450 - CORRADETTI DANIELE | CASTRUM |
oltre 450 4t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 525 - GUERRIERI ELISEO | Futuro |
2 | 501 - DI CLAUDIO ANTONIO | FUTURO |
3 | 503 - FASCIANI ENZO | Lupi del Cigno |
4 | 517 - PALUZZI GAETANO | Sirente |
5 | 522 - MAZZELLI ANDREA | I MIRMIDONI |
6 | 521 - ALFONSI PASQUALE | SIRENTE |
7 | 509 - PAOLUCCI MARCO | Lo Sherpa |
8 | 514 - CIAMPONI QUINTINO | Lo Sherpa |
9 | 515 - SCATOZZA PIERLUIGI | Sahara Project |
10 | 518 - CASALINI BERARDO | AVVENTURE |
11 | 502 - DI GIOSAFFATTE STEFANO | Avventure |
12 | 507 - DI DOMIZIO RENATO | Lupi del Cigno |
13 | 516 - DOLCEAMORE LUCIANO | VECCHIO FAGGIO |
14 | 523 - FREZZA LUCA | I MIRMIDONI |
15 | 520 - DE FILIPPO MARCO | ATERNO |
125 2t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 102 - LANCI LUCIANO | SAHARA PROJECT |
2 | 104 - DI BERARDINO GABRIELE | Lo Sherpa |
3 | 115 - DELLE MONACHE MARCO | 2P PASSO CORDONE |
4 | 107 - AMICONE LORENZO | LUPI DEL CIGNO |
5 | 114 - DI DANTE MARIO | AVVENTURE |
6 | 103 - PETRONGOLO PINO | Lo Sherpa |
7 | 120 - BELLICOSO PIERLUCA | L'AQUILA ENDURO |
8 | 110 - MARIATTI EDOARDO | Lupi del Cigno |
9 | 108 - PANICO BRUNO | Sahara Project |
10 | 113 - RUSSO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA |
11 | 111 - FERRARA VALENTINO | Chieti |
12 | 118 - FABIANI EMILIANO | I MIRMIDONI |
13 | 116 - DE LUCA SIMONE | I MIRMIDONI |
250 2t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 201 - BARBARA ROBERTO | Sahara Project |
2 | 204 - GRANOCCHIA MIRKO | Futuro |
3 | 203 - MAMMARELLA MARCO | Lo Sherpa |
4 | 215 - RICCIUTI LUCA | LUPI DEL CIGNO |
5 | 211 - DI FILIPPO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA |
6 | 205 - DE SANTIS FERNANDO | Sahara Project |
7 | 244 - BALDI STEFANO | Sahara Project |
8 | 216 - CIUFFOLI GIOVANNI | AVVENTURE |
9 | 210 - CONTE ANTONIO | Sahara Project |
10 | 218 - GARZARELLA ANTONIO | M.V.C. Guardiagrele |
11 | 277 - TERRAMANO MAURIZIO | Sirente |
12 | 220 - MORELLI ALESSIO | Chieti |
13 | 221 - GENITO RENZO | Sahara Project |
14 | 219 - MUZIO SALVATORE | MOLISENDURO |
15 | 223 - DI PASQUALE LINO | INTERAMNIA RACING |
16 | 222 - DE ADDUCIS GIOVANNI | Sahara Project |
250 4t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 301 - MOSCONE GIANCARLO | Lo Sherpa |
2 | 302 - COSENTINO ANDREA | SAHARA PROJECT |
3 | 310 - MIRACOLI RENZO | Teramo |
4 | 314 - CARDINELLI GIOVINELLO | SAHARA PROJECT |
5 | 368 - SCHIAZZA DANILO | PARDI A.M. TEATINA |
6 | 316 - DELLE MONACHE FRANCO | FAIETA |
7 | 307 - SETTA NUNZIO | Lo Sherpa |
8 | 315 - BALDASSARRE BIAGIO | Lo Sherpa |
9 | 312 - MENNA GIANLUCA | SAHARA PROJECT |
10 | 311 - SETTE LIBORIO | Sirente |
11 | 304 - RICCARDI ANTONIO | Lo Sherpa |
Promo 2t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 823 - DI MENNO LEO | SAHARA PROJECT |
2 | 815 - MAZZULLI MASSIMILIANO | SIRENTE |
3 | 812 - DI CRESCENZO GRAZIANO | M.V.C. GUARDAGRELE |
4 | 811 - DE NARDIS GIUSEPPE | M.V.C. Guardiagrele |
5 | 820 - DE SANCTIS FABIO | CHIETI |
6 | 813 - CAVALIERI SIMONE | M.V.C. GUARDIAGRELE |
7 | 810 - BUCCIARELLI GIOVANNI | FRANCAVILLA AL MARE |
8 | 822 - CAMISCIA MICHELE | PARDI A.M. TEATINA |
9 | 803 - CIAMMAICHELLA ELVIS | CHIETI |
10 | 821 - GENTILE GIUSEPPE | PARDI A.M. TEATINA |
11 | 816 - VARANESE ROBERTO | MOLISENDURO |
Promo 4t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 926 - TUCCERI CIMINI MAURO | SIRENTE |
2 | 930 - ROMANO ANDREA | PARDI A.M. TEATINA |
3 | 920 - PROIETTI SERGIO | Sahara Project |
4 | 907 - SCHIAVITTI FABIO | Lo Sherpa |
5 | 908 - TINARI FILIBERTO | M.V.C. Guardiagrele |
6 | 901 - D'ORAZIO CLAUDIO | CHIETI |
7 | 909 - CALVANO MATTEO | Lo Sherpa |
8 | 932 - SORELLA ACHILLE | Sahara Project |
9 | 906 - DE LUCA MASSIMILIANO | FAIETA |
10 | 916 - DI PIETRO CESIDIO | SIRENTE |
11 | 914 - DELLE MONACHE GABRIELE | FAIETA |
12 | 937 - PIZZONE GIORGIO | VALLE PELIGNA |
13 | 903 - SULLI LORENZO | Sahara Project |
14 | 925 - RICCIUTI NICOLA | M.V.C. GUARDIAGRELE |
15 | 904 - RUTOLO NICOLA | Chieti |
16 | 934 - NORCINI FRANCO | TERAMO |
17 | 910 - CREDICO MICHELE | MOLISENDURO |
18 | 936 - ANNIBALE RICCARDO | H.P. |
19 | 938 - TOROSANTUCCI ARMANDO | H.P. |
20 | 919 - POZZUTO EMANUELE | MOLISENDURO |
21 | 912 - DI MARCO ANDREA | FAIETA |
22 | 940 - CIPOLLA MARIO |
Evidenziati i piloti 'affiliati' apediesel.it