50 codice | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 53 - D'AMBROSIO EDOARDO | Avventure |
2 | 55 - MARCHETTI MICHELE | LUPI DEL CIGNO |
3 | 54 - PETRONGOLO VALERIO | Lo Sherpa |
4 | 52 - D'AMBROSIO FRANCESCO | AVVENTURE |
125 2t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 102 - LANCI LUCIANO | SAHARA PROJECT |
2 | 115 - DELLE MONACHE MARCO | 2P PASSO CORDONE |
3 | 104 - DI BERARDINO GABRIELE | Lo Sherpa |
4 | 103 - PETRONGOLO PINO | Lo Sherpa |
5 | 120 - BELLICOSO PIERLUCA | L'AQUILA ENDURO |
6 | 114 - DI DANTE MARIO | AVVENTURE |
7 | 107 - AMICONE LORENZO | LUPI DEL CIGNO |
8 | 110 - MARIATTI EDOARDO | Lupi del Cigno |
9 | 108 - PANICO BRUNO | Sahara Project |
10 | 113 - RUSSO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA |
11 | 121 - IURINO ANDREA | Chieti |
12 | 112 - DEL ROSSO ANDREA | LUPI DEL CIGNO |
13 | 111 - FERRARA VALENTINO | Chieti |
14 | 116 - DE LUCA SIMONE | I MIRMIDONI |
15 | 118 - FABIANI EMILIANO | I MIRMIDONI |
250 2t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 201 - BARBARA ROBERTO | Sahara Project |
2 | 204 - GRANOCCHIA MIRKO | Futuro |
3 | 203 - MAMMARELLA MARCO | Lo Sherpa |
4 | 216 - CIUFFOLI GIOVANNI | AVVENTURE |
5 | 215 - RICCIUTI LUCA | LUPI DEL CIGNO |
6 | 244 - BALDI STEFANO | Sahara Project |
7 | 205 - DE SANTIS FERNANDO | Sahara Project |
8 | 218 - GARZARELLA ANTONIO | M.V.C. Guardiagrele |
9 | 211 - DI FILIPPO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA |
10 | 210 - CONTE ANTONIO | Sahara Project |
11 | 221 - GENITO RENZO | Sahara Project |
12 | 224 - D'ALONZO SILVIO | Lupi del Cigno |
13 | 277 - TERRAMANO MAURIZIO | Sirente |
14 | 223 - DI PASQUALE LINO | INTERAMNIA RACING |
15 | 220 - MORELLI ALESSIO | Chieti |
16 | 219 - MUZIO SALVATORE | MOLISENDURO |
17 | 222 - DE ADDUCIS GIOVANNI | Sahara Project |
18 | 299 - GUALTIERI STEFANO | AVVENTURE |
250 4t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 301 - MOSCONE GIANCARLO | Lo Sherpa |
2 | 302 - COSENTINO ANDREA | SAHARA PROJECT |
3 | 310 - MIRACOLI RENZO | Teramo |
4 | 316 - DELLE MONACHE FRANCO | FAIETA |
5 | 314 - CARDINELLI GIOVINELLO | SAHARA PROJECT |
6 | 307 - SETTA NUNZIO | Lo Sherpa |
7 | 368 - SCHIAZZA DANILO | PARDI A.M. TEATINA |
8 | 312 - MENNA GIANLUCA | SAHARA PROJECT |
9 | 315 - BALDASSARRE BIAGIO | Lo Sherpa |
10 | 311 - SETTE LIBORIO | Sirente |
11 | 304 - RICCARDI ANTONIO | Lo Sherpa |
450 4t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 401 - GRANOCCHIA GIAMPIERO | Futuro |
2 | 426 - DI VENTURA PIERPAOLO | Avventure |
3 | 430 - CIMEI ITALO | I MIRMIDONI |
4 | 425 - TRASATTI GIOVANNI | Avventure |
5 | 427 - CALISTA FEDERICO | LUPI DEL CIGNO |
6 | 420 - PUPI ALESSANDRO | ATERNO |
7 | 404 - LEOMBRUNI ORAZIO | Lo Sherpa |
8 | 419 - STOPPATO LUCA | Sahara Project |
9 | 407 - LUCCITTI ANTONIO | Lo Sherpa |
10 | 423 - CATERINI EMIDIO | INTERAMNIA RACING |
11 | 414 - MANZOLI EZIO | Lupi del Cigno |
12 | 433 - DE SANTIS VALTER | I MIRMIDONI |
13 | 424 - MARCUCCI CRISTIAN | Sahara Project |
14 | 409 - PELOSI MARIO | I MIRMIDONI |
15 | 432 - PANTALONE PIERLUIGI | I MIRMIDONI |
16 | 418 - BIANCHI FABIO | Lupi del Cigno |
17 | 421 - DE SANTIS SERGIO | Lo Sherpa |
18 | 434 - CIAMPONI QUINTINO | Lo Sherpa |
19 | 447 - D'ALESSANDRO FABRIZIO | I MIRMIDONI |
20 | 431 - PASSIU FELICE | I MIRMIDONI |
21 | 411 - CAVALLONE ROBERTO | FAIETA |
22 | 450 - CORRADETTI DANIELE | CASTRUM |
23 | 417 - BIANCHI GIANFRANCO | Lupi del Cigno |
oltre 450 4t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 525 - GUERRIERI ELISEO | Futuro |
2 | 501 - DI CLAUDIO ANTONIO | FUTURO |
3 | 517 - PALUZZI GAETANO | Sirente |
4 | 503 - FASCIANI ENZO | Lupi del Cigno |
5 | 502 - DI GIOSAFFATTE STEFANO | Avventure |
6 | 521 - ALFONSI PASQUALE | SIRENTE |
7 | 522 - MAZZELLI ANDREA | I MIRMIDONI |
8 | 516 - DOLCEAMORE LUCIANO | VECCHIO FAGGIO |
9 | 507 - DI DOMIZIO RENATO | Lupi del Cigno |
10 | 523 - FREZZA LUCA | I MIRMIDONI |
11 | 509 - PAOLUCCI MARCO | Lo Sherpa |
12 | 518 - CASALINI BERARDO | AVVENTURE |
13 | 515 - SCATOZZA PIERLUIGI | Sahara Project |
14 | 520 - DE FILIPPO MARCO | ATERNO |
Promo 2t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 803 - CIAMMAICHELLA ELVIS | CHIETI |
2 | 804 - POTENZA ENRICO | CHIETI |
3 | 805 - MENNA NICOLA MAURIZIO | SAHARA PROJECT |
4 | 810 - BUCCIARELLI GIOVANNI | FRANCAVILLA AL MARE |
5 | 811 - DE NARDIS GIUSEPPE | M.V.C. Guardiagrele |
6 | 812 - DI CRESCENZO GRAZIANO | M.V.C. GUARDAGRELE |
7 | 813 - CAVALIERI SIMONE | M.V.C. GUARDIAGRELE |
8 | 815 - MAZZULLI MASSIMILIANO | SIRENTE |
9 | 816 - VARANESE ROBERTO | MOLISENDURO |
10 | 818 - VITONE MICHELE | MOLISENDURO |
11 | 820 - DE SANCTIS FABIO | CHIETI |
12 | 821 - GENTILE GIUSEPPE | PARDI A.M. TEATINA |
13 | 822 - CAMISCIA MICHELE | PARDI A.M. TEATINA |
14 | 823 - DI MENNO LEO | SAHARA PROJECT |
Promo 4t | ||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
1 | 901 - SCORRANO GABRIELE | WINDING |
2 | 903 - SULLI LORENZO | Sahara Project |
3 | 904 - RUTOLO NICOLA | Chieti |
4 | 906 - DE LUCA MASSIMILIANO | FAIETA |
5 | 907 - SCHIAVITTI FABIO | Lo Sherpa |
6 | 908 - TINARI FILIBERTO | M.V.C. Guardiagrele |
7 | 909 - CALVANO MATTEO | Lo Sherpa |
8 | 910 - CREDICO MICHELE | MOLISENDURO |
9 | 911 - VALLI PAOLO | AVVENTURE |
10 | 912 - DI MARCO ANDREA | FAIETA |
11 | 913 - D'ALESSANDRO DIEGO | FAIETA |
12 | 914 - DELLE MONACHE GABRIELE | FAIETA |
13 | 916 - DI PIETRO CESIDIO | SIRENTE |
14 | 918 - D'ORAZIO CLAUDIO | CHIETI |
15 | 919 - POZZUTO EMANUELE | MOLISENDURO |
16 | 920 - PROIETTI SERGIO | Sahara Project |
17 | 923 - CIVITELLA ARTURO | M.V.C. GUARDIAGRELE |
18 | 924 - ORLANDI EMILIANO | M.V.C. Guardiagrele |
19 | 925 - RICCIUTI NICOLA | M.V.C. GUARDIAGRELE |
20 | 926 - TUCCERI CIMINI MAURO | SIRENTE |
21 | 927 - GIZZI CONCEZIO | Sirente |
22 | 928 - ODOARDI ANDREA | SAHARA PROJECT |
23 | 929 - ALBANESE PAOLO | SAHARA PROJECT |
24 | 930 - ROMANO ANDREA | PARDI A.M. TEATINA |
25 | 932 - SORELLA ACHILLE | Sahara Project |
26 | 934 - NORCINI FRANCO | TERAMO |
27 | 935 - UCCI MARCO | H.P. |
28 | 936 - ANNIBALE RICCARDO | H.P. |
29 | 937 - PIZZONE GIORGIO | VALLE PELIGNA |
30 | 938 - TOROSANTUCCI ARMANDO | H.P. |
31 | 939 - DI PRINZIO CAMILLO | H.P. |
32 | 941 - DI PRINZIO ALESSANDRO | H.P. |
33 | 944 - VARANESE ROBERTO | MOLISENDURO |
34 | 948 - STEFANUCCI FRANCESCO | PARDI A.M. TEATINA |
35 | 999 - D'AMBROSIO LUCIANO | SAHARA PROJECT |
Evidenziati i piloti 'affiliati' apediesel.it