| 50 codice | ||
| Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
| 1 | 53 - D'AMBROSIO EDOARDO | Avventure |
| 2 | 55 - MARCHETTI MICHELE | LUPI DEL CIGNO |
| 3 | 54 - PETRONGOLO VALERIO | Lo Sherpa |
| 4 | 52 - D'AMBROSIO FRANCESCO | AVVENTURE |
| oltre 450 4t | ||
| Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
| 1 | 525 - GUERRIERI ELISEO | Futuro |
| 2 | 501 - DI CLAUDIO ANTONIO | FUTURO |
| 3 | 503 - FASCIANI ENZO | Lupi del Cigno |
| 4 | 517 - PALUZZI GAETANO | Sirente |
| 5 | 521 - ALFONSI PASQUALE | SIRENTE |
| 6 | 522 - MAZZELLI ANDREA | I MIRMIDONI |
| 7 | 502 - DI GIOSAFFATTE STEFANO | Avventure |
| 8 | 509 - PAOLUCCI MARCO | Lo Sherpa |
| 9 | 507 - DI DOMIZIO RENATO | Lupi del Cigno |
| 10 | 516 - DOLCEAMORE LUCIANO | VECCHIO FAGGIO |
| 11 | 515 - SCATOZZA PIERLUIGI | Sahara Project |
| 12 | 518 - CASALINI BERARDO | AVVENTURE |
| 13 | 523 - FREZZA LUCA | I MIRMIDONI |
| 14 | 520 - DE FILIPPO MARCO | ATERNO |
| 125 2t | ||
| Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
| 1 | 102 - LANCI LUCIANO | SAHARA PROJECT |
| 2 | 104 - DI BERARDINO GABRIELE | Lo Sherpa |
| 3 | 115 - DELLE MONACHE MARCO | 2P PASSO CORDONE |
| 4 | 120 - BELLICOSO PIERLUCA | L'AQUILA ENDURO |
| 5 | 114 - DI DANTE MARIO | AVVENTURE |
| 6 | 107 - AMICONE LORENZO | LUPI DEL CIGNO |
| 7 | 103 - PETRONGOLO PINO | Lo Sherpa |
| 8 | 108 - PANICO BRUNO | Sahara Project |
| 9 | 110 - MARIATTI EDOARDO | Lupi del Cigno |
| 10 | 121 - IURINO ANDREA | Chieti |
| 11 | 113 - RUSSO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA |
| 12 | 111 - FERRARA VALENTINO | Chieti |
| 13 | 118 - FABIANI EMILIANO | I MIRMIDONI |
| 14 | 116 - DE LUCA SIMONE | I MIRMIDONI |
| 250 2t | ||
| Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
| 1 | 201 - BARBARA ROBERTO | Sahara Project |
| 2 | 204 - GRANOCCHIA MIRKO | Futuro |
| 3 | 203 - MAMMARELLA MARCO | Lo Sherpa |
| 4 | 216 - CIUFFOLI GIOVANNI | AVVENTURE |
| 5 | 244 - BALDI STEFANO | Sahara Project |
| 6 | 215 - RICCIUTI LUCA | LUPI DEL CIGNO |
| 7 | 205 - DE SANTIS FERNANDO | Sahara Project |
| 8 | 211 - DI FILIPPO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA |
| 9 | 218 - GARZARELLA ANTONIO | M.V.C. Guardiagrele |
| 10 | 210 - CONTE ANTONIO | Sahara Project |
| 11 | 221 - GENITO RENZO | Sahara Project |
| 12 | 277 - TERRAMANO MAURIZIO | Sirente |
| 13 | 220 - MORELLI ALESSIO | Chieti |
| 14 | 223 - DI PASQUALE LINO | INTERAMNIA RACING |
| 15 | 219 - MUZIO SALVATORE | MOLISENDURO |
| 16 | 224 - D'ALONZO SILVIO | Lupi del Cigno |
| 17 | 222 - DE ADDUCIS GIOVANNI | Sahara Project |
| 250 4t | ||
| Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
| 1 | 301 - MOSCONE GIANCARLO | Lo Sherpa |
| 2 | 302 - COSENTINO ANDREA | SAHARA PROJECT |
| 3 | 316 - DELLE MONACHE FRANCO | FAIETA |
| 4 | 314 - CARDINELLI GIOVINELLO | SAHARA PROJECT |
| 5 | 307 - SETTA NUNZIO | Lo Sherpa |
| 6 | 368 - SCHIAZZA DANILO | PARDI A.M. TEATINA |
| 7 | 312 - MENNA GIANLUCA | SAHARA PROJECT |
| 8 | 315 - BALDASSARRE BIAGIO | Lo Sherpa |
| 9 | 304 - RICCARDI ANTONIO | Lo Sherpa |
| 10 | 311 - SETTE LIBORIO | Sirente |
| 450 4t | ||
| Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
| 1 | 401 - GRANOCCHIA GIAMPIERO | Futuro |
| 2 | 426 - DI VENTURA PIERPAOLO | Avventure |
| 3 | 430 - CIMEI ITALO | I MIRMIDONI |
| 4 | 425 - TRASATTI GIOVANNI | Avventure |
| 5 | 420 - PUPI ALESSANDRO | ATERNO |
| 6 | 404 - LEOMBRUNI ORAZIO | Lo Sherpa |
| 7 | 419 - STOPPATO LUCA | Sahara Project |
| 8 | 427 - CALISTA FEDERICO | LUPI DEL CIGNO |
| 9 | 407 - LUCCITTI ANTONIO | Lo Sherpa |
| 10 | 423 - CATERINI EMIDIO | INTERAMNIA RACING |
| 11 | 424 - MARCUCCI CRISTIAN | Sahara Project |
| 12 | 432 - PANTALONE PIERLUIGI | I MIRMIDONI |
| 13 | 421 - DE SANTIS SERGIO | Lo Sherpa |
| 14 | 433 - DE SANTIS VALTER | I MIRMIDONI |
| 15 | 414 - MANZOLI EZIO | Lupi del Cigno |
| 16 | 409 - PELOSI MARIO | I MIRMIDONI |
| 17 | 418 - BIANCHI FABIO | Lupi del Cigno |
| 18 | 447 - D'ALESSANDRO FABRIZIO | I MIRMIDONI |
| 19 | 431 - PASSIU FELICE | I MIRMIDONI |
| 20 | 417 - BIANCHI GIANFRANCO | Lupi del Cigno |
| 21 | 411 - CAVALLONE ROBERTO | FAIETA |
| 22 | 450 - MIRACOLI RENZO | TERAMO |
| 23 | 434 - CIAMPONI QUINTINO | Lo Sherpa |
| Promo 2T | |
| Numero | Pilota |
| 801 | LIBERATORE GUERINO |
| 802 | RICCI GERMANO |
| 803 | CIAMMAICHELLA ELVIS |
| 804 | POTENZA ENRICO |
| 805 | MENNA NICOLA MAURIZIO |
| 806 | GENTILE ANTONIO |
| 807 | DE DEO ANDREA |
| 808 | TILLI PIETRO |
| 810 |
BUCCIARELLI GIOVANNI |
| 811 |
DE NARDIS GIUSEPPE |
| 812 |
DI CRESCENZO GRAZIANO |
| 813 |
CAVALIERI SIMONE |
| 815 | MAZZULLI MASSIMILIANO |
| 816 | VARANESE ROBERTO |
| 818 | VITONE MICHELE |
| 819 | STELLUTO ALESSANDRO |
| 820 | DE SANTIS FABIO |
| 821 | GENTILE PATRIZIO |
| 822 | CAMISCIA MICHELE |
| 823 | DI MENNO DI Bucchianico Leo |
| 824 | DE SANCTIS DARIO |
| 838 | STEFANUCCI FRANCO |
|
Promo 4t |
|
| Numero | Pilota |
| 901 | SCORRANO GABRIELE |
| 902 | GIANSANTE MASSIMILIANO |
| 903 | SULLI LORENZO |
| 904 | RUTOLO NICOLA |
| 905 | GRASSINI PIER FRANCESCO |
| 906 | DE LUCA MASSIMILIANO |
| 907 | SCHIAVITTI FABIO |
| 908 | TINARI FILIBERTO |
| 909 | CALVANO MATTEO |
| 910 | CREDICO MICHELE |
| 911 | VALLI PAOLO |
| 912 | DI MARCO ANDREA |
| 913 | D'ALESSANDRO DIEGO |
| 914 | DELLE MONACHE GABRIELE |
| 915 | DAVERIO BRUNO |
| 916 | DI PIETRO CESIDIO |
| 917 | DEL PINTO FABRIZIO |
| 918 | D'ORAZIO CLAUDIO |
| 919 | POZZUTO EMANUELE |
| 920 | PROIETTI SERGIO |
| 921 | DI GIROLAMO MIRCO |
| 922 | DI PIETRO MORENO |
| 923 | CIVITELLA ARTURO |
| 924 | ORLANDI EMILIANO |
| 925 | RICCIUTI NICOLA |
| 926 | TUCCERI MAURO |
| 927 | GIZZI CONCEZIO |
| 928 | ODOARDI ANDREA |
| 929 | ALBANESE PAOLO |
| 930 | ROMANO ANDREA |
| 931 | LA TORRE RUDI |
| 932 | SORELLA ACHILLE |
| 933 | EVANGELISTA MARCO |
| 934 | NORCINI FRANCO |
| 935 | UCCI MARCO |
| 936 | ANNIBALE RICCARDO |
| 937 | PIZZONE GIORGIO |
| 938 | TOROSANTUCCI ARMANDO |
| 939 | DI PRINZIO CAMILLO |
| 940 | CIPOLLA MARIO |
| 941 | DI PRINZIO ALESSANDRO |
| 942 | DI FALCO EDMONDO |