Classifica classi
50 CC 2T |
CLS | NUM | F | CONCORRENTE | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | TOTALE | P | |
1 | 53 | D'AMBROSIO Edoardo | AVVENTURE | CH RACING | Z | 23'33.57 | 23'33.57 | 25 | |||
2 | 52 | D'AMBROSIO Francesco | AVVENTURE | CH RACING | Z | 24'08.22 | 24'08.22 | 20 | |||
3 | 55 | MARCHETTI Michele | LUPI DEL CIG | HONDA | Z | 24'16.56 | 24'16.56 | 16 | |||
|
|||||||||||
54 | PETRONGOLO Valerio | LO SHERPA | BETA | Z | RIT PS3 - PS3 FETTUCCIATO DEL Z |
125 CC 2T |
CLS | NUM | F | CONCORRENTE | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | P | |
1 | 191 | COSENTINO Andrea | SAHARA PROJE | KTM | B | 19'59.64 | 19'59.64 | 25 | ||||
2 | 115 | DELLE MONACHE Marco | P PASSO CORD | KTM | B | 20'18.08 | 20'18.08 | 20 | ||||
3 | 104 | DI BERARDINO Gabriele | LO SHERPA | HUSQVARNA | B | 20'43.96 | 20'43.96 | 16 | ||||
4 | 120 | BELLICOSO Pierluca | L'AQUILA END | KTM | B | 21'06.56 | 21'06.56 | 13 | ||||
5 | 114 | DI DANTE Mario | AVVENTURE | KTM | B | 21'14.70 | 21'14.70 | 11 | ||||
6 | 110 | MARIATTI Edoardo | LUPI DEL CIG | KTM | B | 23'50.53 | 23'50.53 | 10 |
250 CC 2T |
CLS | NUM | F | CONCORRENTE | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | P | |
1 | 216 | CIUFFOLI Giovanni | AVVENTURE | HONDA | C | 20'21.39 | 20'21.39 | 25 | ||||
2 | 244 | BALDI Stefano | SAHARA PROJE | KTM | C | 20'23.30 | 20'23.30 | 20 | ||||
3 | 224 | D'ALONZO Silvio | LUPI DEL CIG | KTM | C | 20'36.80 | 20'36.80 | 16 | ||||
4 | 203 | MAMMARELLA Marco | LO SHERPA | HONDA | C | 20'45.87 | 20'45.87 | 13 | ||||
5 | 210 | CONTE Antonio | SAHARA PROJE | KTM | C | 23'54.42 | 23'54.42 | 11 | ||||
6 | 299 | GUALTIERI Stefano | AVVENTURE | KAWASAKI | C | 24'00.47 | 24'00.47 | 10 | ||||
|
||||||||||||
277 | FATIGATO Enzo | FOGGIA | KTM | C | RIT CO1 - CO1 LOC. TORO | |||||||
298 | DELLE MONACHE Franco | FAIETA | KTM | C | RIT L3 - L3 LINEA - SPINA |
250 CC 4T |
CLS | NUM | F | CONCORRENTE | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | P | |
1 | 301 | MOSCONE Giancarlo | LO SHERPA | KAWASAKI | D | 19'02.72 | 19'02.72 | 25 | ||||
2 | 340 | DI GREGORIO Davide | CHIETI | HONDA | D | 19'35.88 | 19'35.88 | 20 | ||||
3 | 303 | RANIERI Michele | M.C.BARI | YAMAHA | D | 21'55.09 | 21'55.09 | |||||
4 | 310 | PETRONGOLO Pino | LO SHERPA | HONDA | D | 22'18.27 | 22'18.27 | 16 | ||||
5 | 352 | D'AMBROSIO Luciano | AVVENTURE | HONDA | D | 23'15.13 | 23'15.13 | 13 |
450 CC 4T |
CLS | NUM | CONCORRENTE | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | TOTALE | P | |
1 | 401 | GRANOCCHIA Giampiero | FUTURO | HONDA | F | 18'45.35 | 18'45.35 | 25 | ||
2 | 481 | RICCI Federico | MC.BRT LAZIO | KTM | F | 19'35.85 | 19'35.85 | |||
3 | 430 | CIMEI Italo | I MIRMIDONI | KTM | F | 20'37.62 | 20'37.62 | 20 | ||
4 | 452 | LAURI Orazio | MC.BRT LAZIO | KTM | F | 20'55.04 | 20'55.04 | |||
5 | 499 | CIMADOMO Paolo | M.C.BARI | HUSABERG | F | 21'03.16 | 21'03.16 | |||
6 | 409 | PELOSI Mario | I MIRMIDONI | KTM | F | 21'54.90 | 21'54.90 | 16 | ||
7 | 432 | PANTALONE Pierluigi | I MIRMIDONI | KTM | F | 22'12.78 | 22'12.78 | 13 | ||
8 | 424 | MARCUCCI Cristian | SAHARA PROJE | KTM | F | 22'27.28 | 22'27.28 | 11 | ||
9 | 491 | FERSINI Alberto | M.C.MARTINAF | HONDA | F | 22'27.38 | 22'27.38 | |||
10 | 414 | MANZOLI Ezio | LUPI DEL CIG | HUSQVARNA | F | 22'31.56 | 22'31.56 | 10 | ||
11 | 433 | DE SANTIS Walter | I MIRMIDONI | KTM | F | 22'50.64 | 22'50.64 | 9 | ||
12 | 418 | BIANCHI Fabio | LUPI DEL CIG | SUZUKI | F | 24'20.76 | 24'20.76 | 8 | ||
13 | 423 | CATERINI Emilio | INTERAMNIA | BETA | F | 22'48.60 | 2'00 | 24'48.60 | 7 | |
14 | 441 | QUITADAMO Michele | FOGGIA | KTM | F | 28'44.84 | 1'00 | 29'44.84 |
oltre 450 CC 4T |
CLS | NUM | CONCORRENTE | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | TOTALE | P | |
1 | 523 | GRANOCCHIA Mirco | FUTURO | KTM | G | 19'56.57 | 19'56.57 | 25 | ||
2 | 502 | DI GIOSAFATTE Stefano | AVVENTURE | KTM | G | 20'13.38 | 20'13.38 | 20 | ||
3 | 501 | DI CLAUDIO Antonio | FUTURO | KTM | G | 20'21.34 | 20'21.34 | 16 | ||
4 | 503 | FASCIANI Enzo | LUPI DEL CIG | KTM | G | 20'44.97 | 20'44.97 | 13 | ||
5 | 517 | PALUZZI Gaetano | SIRENTE | HUSABERG | G | 21'12.61 | 21'12.61 | 11 | ||
6 | 516 | DOLCEAMORE Luciano | VECCHIO FAGG | KTM | G | 21'48.20 | 21'48.20 | 10 | ||
7 | 521 | ALFONSI Pasquale | SIRENTE | KTM | G | 22'15.39 | 22'15.39 | 9 | ||
8 | 528 | PICCINNO Paul | COLLINA MOTO | KTM | G | 22'22.21 | 22'22.21 | |||
9 | 518 | CASALINI Berardo | AVVENTURE | VOR | G | 23'13.94 | 23'13.94 | 8 |