7^ Prova Campionato Regionale Enduro Abruzzo-Molise
18 Settembre 2004 Toro

Tempi P.S.

50 CC 2T
Num Concorrente PS1 L2 PS2 L3 PS3 L4 PS4 Totale
53 D'AMBROSIO Edoardo 3'32.89 3'21.82 3'30.99 3'15.85 3'16.91 3'17.25 3'17.86 23'33.57
52 D'AMBROSIO Francesco 3'37.37 3'24.06 3'34.99 3'18.45 3'21.90 3'19.16 3'32.29 24'08.22
54 PETRONGOLO Valerio 3'47.12 3'43.32 3'40.68 3'32.65        
55 MARCHETTI Michele 3'43.75 3'24.99 3'35.09 3'22.93 3'23.94 3'20.65 3'25.21 24'16.56
125 CC 2T
Num Concorrente PS1 L2 PS2 L3 PS3 L4 PS4 Totale
191 COSENTINO Andrea 2'59.46 2'45.77 2'54.32 2'45.97 2'54.54 2'46.26 2'53.32 19'59.64
115 DELLE MONACHE Marco 3'02.26 2'53.00 2'58.49 2'51.23 2'51.23 2'49.93 2'51.94 20'18.08
120 BELLICOSO Pierluca 3'05.53 3'01.48 3'03.48 2'57.90 3'03.43 2'55.34 2'59.40 21'06.56
114 DI DANTE Mario 3'02.89 2'57.48 2'57.97 2'58.63 3'00.68 2'57.49 3'19.56 21'14.70
104 DI BERARDINO Gabriele 3'10.20 2'53.22 2'59.21 2'51.23 2'57.31 2'51.83 3'00.96 20'43.96
110 MARIATTI Edoardo 3'25.80 3'14.53 3'20.85 3'09.12 3'18.46 3'09.85 4'11.92 23'50.53
250 CC 2T
Num Concorrente PS1 L2 PS2 L3 PS3 L4 PS4 Totale
216 CIUFFOLI Giovanni 3'02.42 2'55.05 2'52.32 2'54.52 2'54.41 2'49.54 2'53.13 20'21.39
244 BALDI Stefano 3'01.22 2'49.05 2'56.96 2'49.33 2'58.27 2'50.56 2'57.91 20'23.30
224 D'ALONZO Silvio 3'03.14 2'52.26 2'54.96 2'51.93 2'54.90 2'52.03 3'07.58 20'36.80
203 MAMMARELLA Marco 2'57.95 2'55.68 2'55.73 3'07.86 2'57.67 2'51.91 2'59.07 20'45.87
210 CONTE Antonio 3'26.99 3'13.66 3'22.84 3'11.47 3'23.72 3'07.99 4'07.75 23'54.42
299 GUALTIERI Stefano 3'30.85 3'19.09 3'32.57 3'20.81 3'30.67 3'17.87 3'28.61 24'00.47
277 FATIGATO Enzo 3'38.37              
298 DELLE MONACHE Franco 2'46.69 2'38.08 2'41.64          
250 CC 4T
Num Concorrente PS1 L2 PS2 L3 PS3 L4 PS4 Totale
301 MOSCONE Giancarlo 2'47.03 2'38.83 2'45.65 2'40.10 2'45.43 2'41.10 2'44.58 19'02.72
340 DI GREGORIO Davide 2'58.93 2'42.43 2'52.08 2'42.04 2'48.54 2'41.80 2'50.06 19'35.88
303 RANIERI Michele 3'12.53 3'05.56 3'11.80 3'04.33 3'07.11 3'05.81 3'07.95 21'55.09
310 PETRONGOLO Pino 3'22.51 3'06.05 3'12.68 3'03.23 3'15.30 3'06.22 3'12.28 22'18.27
352 D'AMBROSIO Luciano 3'26.84 3'12.24 3'18.31 3'15.61 3'22.31 3'17.03 3'22.79 23'15.13
450 CC 4T
Num Concorrente PS1 L2 PS2 L3 PS3 L4 PS4 Totale
401 GRANOCCHIA Giampiero 2'44.38 2'38.19 2'40.49 2'36.95 2'42.45 2'37.45 2'45.44 18'45.35
481 RICCI Federico 2'55.01 2'43.42 2'47.84 2'43.62 2'51.58 2'44.44 2'49.94 19'35.85
430 CIMEI Italo 3'03.54 2'51.18 2'57.54 2'49.28 3'00.97 2'53.38 3'01.73 20'37.62
452 LAURI Orazio 3'03.00 2'51.86 3'15.26 2'52.17 2'59.13 2'51.57 3'02.05 20'55.04
499 CIMADOMO Paolo 3'08.07 2'55.73 3'01.93 3'02.08 3'01.30 2'51.70 3'02.35 21'03.16
409 PELOSI Mario 3'09.51 3'02.77 3'16.76 3'04.62 3'06.42 3'06.21 3'08.61 21'54.90
432 PANTALONE Pierluigi 3'21.67 3'03.05 3'09.26 3'03.36 3'11.57 3'09.26 3'14.61 22'12.78
424 MARCUCCI Cristian 3'13.26 3'08.43 3'07.55 3'16.62 3'09.29 3'09.88 3'22.25 22'27.28
491 FERSINI Alberto 3'13.33 3'08.77 3'10.90 3'08.75 3'13.63 3'13.63 3'18.37 22'27.38
414 MANZOLI Ezio 3'20.97 3'05.81 3'15.26 3'06.40 3'14.06 3'07.90 3'21.16 22'31.56
423 CATERINI Emilio 3'19.15 3'03.47 3'10.05 3'00.98 3'04.01 3'12.33 3'58.61 22'48.60
433 DE SANTIS Walter 3'27.47 3'12.13 3'18.73 3'07.57 3'16.19 3'07.83 3'20.72 22'50.64
418 BIANCHI Fabio 3'30.32 3'14.02 3'38.74 3'29.54 3'35.29 3'20.65 3'32.20 24'20.76
441 QUITADAMO Michele 3'41.23 7'53.68 3'35.21 3'24.77 3'26.97 3'16.43 3'26.55 28'44.84
oltre 450 CC 4T
Num Concorrente PS1 L2 PS2 L3 PS3 L4 PS4 Totale
523 GRANOCCHIA Mirco 2'50.45 2'46.03 2'48.20 2'45.22 2'48.62 2'43.44 3'14.61 19'56.57
502 DI GIOSAFATTE Stefano 2'56.38 2'46.57 2'51.02 2'48.43 2'50.42 2'49.16 3'11.40 20'13.38
501 DI CLAUDIO Antonio 2'53.85 2'49.18 2'49.39 2'48.44 2'59.40 2'48.31 3'12.77 20'21.34
503 FASCIANI Enzo 3'07.55 2'52.83 3'00.27 2'57.27 2'57.80 2'53.34 2'55.91 20'44.97
517 PALUZZI Gaetano 3'06.19 3'02.46 2'59.47 2'58.92 3'10.17 2'55.36 3'00.04 21'12.61
516 DOLCEAMORE Luciano 3'15.76 2'59.86 3'06.11 2'56.63 3'04.65 2'57.61 3'27.58 21'48.20
521 ALFONSI Pasquale 3'17.39 3'06.08 3'12.25 3'08.08 3'13.75 3'06.13 3'11.71 22'15.39
528 PICCINNO Paul 3'17.79 3'05.42 3'21.31 3'04.65 3'11.08 3'09.80 3'12.16 22'22.21
518 CASALINI Berardo 3'09.64 2'57.78 3'59.78 3'04.24 3'08.35 3'02.66 3'51.49 23'13.94
Promo 
Num Concorrente PS1 L2 PS2 L3 PS3 Totale
930 ROMANO Andrea 3'05.43 2'53.26 3'04.56 2'51.91 2'57.16 14'52.32
918 D'ORAZIO Claudio 3'06.46 2'54.36 3'01.81 2'51.83 2'59.29 14'53.75
820 DE SANCTIS Fabio 3'08.43 2'56.84 3'05.47 2'57.57 2'59.43 15'07.74
803 CIAMMAICHELLA Elvis 3'09.26 2'59.79 3'04.64 3'00.34 2'58.75 15'12.78
926 TUCCERI Mauro 3'10.26 3'00.45 3'03.32 2'58.32 3'00.94 15'13.29
910 CREDICO Michele 3'09.18 3'03.01 3'08.27 2'59.13 3'08.75 15'28.34
825 MAROTTA Achille 3'10.36 3'02.67 3'07.62 3'02.78 3'06.75 15'30.18
912 DI MARCO Andrea 3'03.50 3'08.73 3'00.37 3'03.07 3'17.09 15'32.76
838 STEFANUCCI Franco 3'20.42 3'06.85 3'10.20 3'01.12 3'07.10 15'45.69
815 MAZZULLI Massimiliano 3'15.78 3'05.60 3'14.47 3'05.35 3'06.58 15'47.78
907 SCHIAVITTI Fabio 3'15.99 3'10.80 3'14.90 3'04.73 3'09.36 15'55.78
824 DE SANCTIS Dario 3'19.60 3'01.87 3'10.80 3'08.46 3'15.63 15'56.36
821 GENTILE Patrizio 3'32.77 3'16.35 3'21.13 3'16.57 3'24.12 16'50.94
909 CALVANO Matteo 3'45.94 3'17.70 3'18.78 3'13.68 3'16.77 16'52.87
978 COCOZZELLA Emilio   3'49.66 3'45.93