Classifica assoluta
CLS | NUM | F | CONCORRENTE | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | TOTALE | P
1 | 401 |
M | GRANOCCHIA Giampiero
| ITA |
Futuro | HONDA
| E |
U
| 11'24.76 |
11'24.76 | 25 | 2 | 233 |
M | CIPOLLONI Giuliano |
ITA | M.C. CAMPETE |
YAMAHA | C |
U | 11'27.95 |
11'27.95 | | 3 | 302 |
M | COSENTINO Andrea |
ITA | SAHARA PROJE |
HONDA | D |
U | 11'31.07 |
11'31.07 | 20 | 4 | 201 |
M | BARBARA Roberto |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | C
| U | 11'49.42
| 11'49.42
| 16 | 5 | 525 |
M | GUERRIERI Eliseo |
ITA | Futuro |
KTM | F
| U | 11'57.35
| 11'57.35
| 13 | 6 | 204 |
M | GRANOCCHIA Mirco |
ITA | M.C. FUTURO |
YAMAHA | C |
U | 12'07.63 |
12'07.63 | 11 | 7 | 107 |
M | AMICONE Lorenzo |
ITA | LUPI DEL CIG |
HUSQVARNA | B |
U | 12'15.87 |
12'15.87 | 10 | 8 | 301 |
M | MOSCONE Giancarlo |
ITA | M.C. LO SHER |
KAWASAKI | D |
U | 12'17.30 |
12'17.30 | 9 | 9 | 215 |
M | RICCIUTI Luca |
ITA | LUPI DEL CIG |
KTM | C
| U | 12'21.48
| 12'21.48
| 8 | 10 | 102 |
M | LANCI Luciano |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | B
| U | 12'40.37
| 12'40.37
| 7 | 11 | 310 |
M | MIRACOLI Renzo |
ITA | M.C. TERAMO |
HONDA | D |
U | 12'41.94 |
12'41.94 | 6 | 12 | 115 |
M | DELLE MONACHE Marco |
ITA | M.C. 2P |
KTM | B
| U | 12'44.94
| 12'44.94
| 5 | 13 | 503 |
M | FASCIANI Enzo |
ITA | LUPI DEL CIG |
KTM | F
| U | 12'51.50
| 12'51.50
| 4 | 14 | 104 |
M | DI BERARDINO Gabriele
| ITA |
M.C. LO SHER | HUSQVARNA
| B | U
| 12'58.54 |
12'58.54 | 3 | 15 | 430 |
M | CIMEI Italo |
ITA | I MIRMIDONI |
KTM | E
| U | 13'00.15
| 13'00.15
| 2 | 16 | 206 |
M | MAMMARELLA Marco |
ITA | M.C. LO SHER |
KTM | C
| U | 13'00.41
| 13'00.41
| 1 | 17 | 517 |
M | PALUZZI Gaetano |
ITA | Sirente |
HUSABERG | F |
U | 13'00.94 |
13'00.94 | | 18 | 108 |
M | PANICO Bruno |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | B
| U | 13'01.14
| 13'01.14
| 19 | 426 |
M | DI VENTURA Pierpaolo
| ITA |
M.C. AVVENTU | KTM |
E | U |
13'03.20 |
13'03.20 | 20 | 244 |
M | BALDI Stefano |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | C
| U | 13'03.65
| 13'03.65
| 21 | 114 |
M | DI DANTE Mario |
ITA | M.C. AVVENTU |
KTM | B
| U | 13'10.94
| 13'10.94
| 22 | 205 |
M | DE SANTIS Fernando |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | C
| U | 13'11.91
| 13'11.91
| 23 | 419 |
M | STOPPATO.LUCA |
ITA | SAHARA PROJE |
YAMAHA | E |
U | 13'22.99 |
13'22.99 | 24 | 211 |
M | DI FILIPPO Alessandro
| ITA |
M.C. PARDI A | GAS GAS |
C | U |
13'23.42 |
13'23.42 | 25 | 509 |
M | PALUCCI Marco |
ITA | M.C. LO SHER |
BETA | F
| U | 13'50.46
| 13'50.46
| 26 | 368 |
M | SCHIAZZA Danilo |
ITA | M.C. PARDI A |
KTM | D
| U | 13'53.18
| 13'53.18
| 27 | 425 |
M | TRASATTI Giovanni |
ITA | M.C. AVVENTU |
KTM | E
| U | 13'54.45
| 13'54.45
| 28 | 424 |
M | MARCUCCI Cristian |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | E
| U | 13'59.85
| 13'59.85
| 29 | 407 |
M | LUCCITTI Antonio |
ITA | M.C. LO SHER |
KTM | E
| U | 14'05.43
| 14'05.43
| 30 | 420 |
M | PUPI Alessandro |
ITA | M.C. ATERNO |
KTM | E
| U | 14'05.90
| 14'05.90
| 31 | 221 |
M | GENITO Renzo |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | C
| U | 14'06.65
| 14'06.65
| 32 | 404 |
M | LEOMBRUNI Orazio |
ITA | M.C. LO SHER |
KTM | E
| U | 14'10.69
| 14'10.69
| 33 | 521 |
M | ALFONSI Pasquale |
ITA | Sirente |
KTM | F
| U | 14'12.32
| 14'12.32
| 34 | 514 |
M | CIAMPONI Quintino |
ITA | M.C. LO SHER |
KTM | F
| U | 14'13.58
| 14'13.58
| 35 | 103 |
M | PETRONGOLO Pino |
ITA | M.C. LO SHER |
KTM | B
| U | 14'15.05
| 14'15.05
| 36 | 427 |
M | CALISTA Federico |
ITA | LUPI DEL CIG |
KTM | E
| U | 14'40.74
| 14'40.74
| 37 | 220 |
M | MORELLI Alessio |
ITA | M.C. CHIETI |
KTM | C
| U | 14'42.21
| 14'42.21
| 38 | 501 |
M | DI CLAUDIO Antonio |
ITA | Futuro |
KTM | F
| U | 12'43.57
| 2'00 |
14'43.57 | 39 | 219 |
M | MUZIO Salvatore |
ITA | M.C. MOLISEN |
HONDA | C |
U | 14'51.45 |
14'51.45 | 40 | 299 |
M | CAPUTO Paolo |
ITA | CASTEL DEL M |
HONDA | C |
U | 14'53.28 |
14'53.28 | 41 | 210 |
M | CONTE Antonio |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | C
| U | 15'00.95
| 15'00.95
| 42 | 111 |
M | FERRARA Valentino |
ITA | M.C. CHIETI |
HONDA | B |
U | 15'06.77 |
15'06.77 | 43 | 515 |
M | SCATOZZA Pierluigi |
ITA | SAHARA PROJE |
KTM | F
| U | 15'32.06
| 15'32.06
| 44 | 432 |
M | PANTALONE Pierluigi |
ITA | I MIRMIDONI |
KTM | E
| U | 15'35.24
| 15'35.24
| 45 | 421 |
M | DE SANTIS Sergio |
ITA | M.C. LO SHER |
BETA | E
| U | 15'36.78
| 15'36.78
| 46 | 314 |
M | CARDINELLI Giovinello
| ITA |
SAHARA PROJE | HUSQVARNA
| D | U
| 15'50.02 |
15'50.02 | 47 | 414 |
M | MANZOLI Ezio |
ITA | LUPI DEL CIG |
HUSQVARNA | E |
U | 15'54.79 |
15'54.79 | 48 | 518 |
M | CASALINI Berardo |
ITA | M.C. AVVENTU |
VOR | F
| U | 16'04.41
| 16'04.41
| 49 | 507 |
M | DI DOMIZIO Renato |
ITA | LUPI DEL CIG |
KTM | F
| U | 16'25.82
| 16'25.82
| 50 | 110 |
M | MARIATTI Edoardo |
ITA | LUPI DEL CIG |
KTM | B
| U | 15'25.92
| 1'00 |
16'25.92 | 51 | 431 |
M | PASSIU Felice |
ITA | I MIRMIDONI |
HUSQVARNA | E |
U | 16'30.43 |
16'30.43 | 52 | 418 |
M | BIANCHI Fabio |
ITA | LUPI DEL CIG |
SUZUKI | E |
U | 17'24.56 |
17'24.56 | 53 | 499 |
M | VISALLI Silvano |
ITA | CASTEL DEL M |
KTM | E
| U | 15'32.69
| 2'00 |
17'32.69 |
117 |
M |
FABIANI Emiliano |
ITA | I MIRMIDONI |
KTM | B
| U |
RIT CO1 - CO1 | 218 |
M |
GARZELLA Antonio |
ITA | GUARDIAGRELE |
GAS GAS | C |
U | RIT CO1 - CO1
| 224 |
M |
FATIGATO Vincenzo |
ITA | M.C. FOGGIA |
KTM | C
| U |
RIT CO1 - CO1 | 334 |
M |
VALERI Giuseppe |
ITA | M.C. CAMPETE |
KTM | D
| U |
RIT CO2 - CO2 | 422 |
M |
BELLICOSO Pierluca |
ITA | L'AQUILA |
HUSQVARNA | E |
U | RIT CO2 - CO2
| 520 |
M |
DI FILIPPO Marco |
ITA | M.C. AVVENTU |
KTM | F
| U |
RIT CO1 - CO1 |
423 |
M |
CATERINI Emidio |
ITA | M.C. INTERAM |
BETA | E
| U |
MANC DI CONT. A TIMBRO | 441 |
M |
QUITADAMO Michele |
ITA | M.C. FOGGIA |
KTM | E
| U |
MANC DI CONT. A TIMBRO | 471 |
M |
INCOLINGO Vincenzo |
ITA | PIANETA MOTO |
KTM | E
| U |
MANC DI CONT. A TIMBRO | |