Campionato Regionale Enduro
Abruzzo-Molise
CLASSIFICA 2005
Classi A
50 codice | ||||||||||||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | 53 - D'AMBROSIO EDOARDO | Avventure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 150 | 7 |
2 | 55 - MARCHETTI MICHELE | LUPI DEL CIGNO | 20 | 0 | 16 | 16 | 20 | 25 | 16 | 25 | 138 | 7 |
3 | 54 - PETRONGOLO VALERIO | Lo Sherpa | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 |
4 | 52 - D'AMBROSIO FRANCESCO | AVVENTURE | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 |
125 2t | ||||||||||||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | 115 - DELLE MONACHE MARCO | 2P PASSO CORDONE | 16 | 13 | 13 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 143 | 8 |
2 | 104 - DI BERARDINO GABRIELE | Lo Sherpa | 13 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 16 | 20 | 98 | 7 |
3 | 102 - LANCI LUCIANO | SAHARA PROJECT | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 |
4 | 120 - BELLICOSO PIERLUCA | L'AQUILA ENDURO | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 20 | 13 | 0 | 69 | 6 |
5 | 114 - DI DANTE MARIO | AVVENTURE | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 66 | 6 |
6 | 103 - PETRONGOLO PINO | Lo Sherpa | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 16 | 0 | 0 | 63 | 8 |
7 | 110 - MARIATTI EDOARDO | Lupi del Cigno | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 7 |
8 | 107 - AMICONE LORENZO | LUPI DEL CIGNO | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 |
9 | 108 - PANICO BRUNO | Sahara Project | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
10 | 113 - RUSSO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
11 | 121 - IURINO ANDREA | Chieti | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
12 | 118 - FABIANI EMILIANO | I MIRMIDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 |
13 | 112 - DEL ROSSO ANDREA | LUPI DEL CIGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
14 | 111 - FERRARA VALENTINO | Chieti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
15 | 116 - DE LUCA SIMONE | I MIRMIDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 2t | ||||||||||||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | 201 - BARBARA ROBERTO | Sahara Project | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 145 | 6 |
2 | 203 - MAMMARELLA MARCO | Lo Sherpa | 13 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 25 | 116 | 8 |
3 | 216 - CIUFFOLI GIOVANNI | AVVENTURE | 0 | 10 | 13 | 16 | 20 | 16 | 25 | 0 | 100 | 6 |
4 | 244 - BALDI STEFANO | Sahara Project | 11 | 13 | 0 | 13 | 7 | 13 | 20 | 20 | 97 | 6 |
5 | 204 - GRANOCCHIA MIRKO | Futuro | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 |
6 | 215 - RICCIUTI LUCA | LUPI DEL CIGNO | 16 | 11 | 0 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 54 | 5 |
7 | 210 - CONTE ANTONIO | Sahara Project | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 11 | 13 | 47 | 7 |
8 | 205 - DE SANTIS FERNANDO | Sahara Project | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 |
9 | 224 - D'ALONZO SILVIO | Lupi del Cigno | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 16 | 0 | 37 | 3 |
10 | 218 - GARZARELLA ANTONIO | M.V.C. Guardiagrele | 0 | 9 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 |
11 | 221 - GENITO RENZO | Sahara Project | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 32 | 5 |
12 | 211 - DI FILIPPO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA | 9 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
13 | 277 - TERRAMANO MAURIZIO | Sirente | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
14 | 223 - DI PASQUALE LINO | INTERAMNIA RACING | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
15 | 222 - DE ADDUCIS GIOVANNI | Sahara Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 |
16 | 220 - MORELLI ALESSIO | Chieti | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
17 | 219 - MUZIO SALVATORE | MOLISENDURO | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
18 | 299 - GUALTIERI STEFANO | AVVENTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
250 4t | ||||||||||||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | 301 - MOSCONE GIANCARLO | Lo Sherpa | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 | 8 |
2 | 302 - COSENTINO ANDREA | SAHARA PROJECT | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 117 | 8 |
3 | 310 - MIRACOLI RENZO | Teramo | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 |
4 | 307 - SETTA NUNZIO | Lo Sherpa | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 3 |
5 | 316 - DELLE MONACHE FRANCO | FAIETA | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 |
6 | 314 - CARDINELLI GIOVINELLO | SAHARA PROJECT | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
7 | 368 - SCHIAZZA DANILO | PARDI A.M. TEATINA | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
8 | 312 - MENNA GIANLUCA | SAHARA PROJECT | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
9 | 340 - DI GREGORIO DAVIDE | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 |
10 | 352 - D'AMBROSIO LUCIANO | AVVENTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
11 | 311 - SETTE LIBORIO | Sirente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 |
12 | 315 - BALDASSARRE BIAGIO | Lo Sherpa | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
450 4t | ||||||||||||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | 401 - GRANOCCHIA GIAMPIERO | Futuro | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 175 | 7 |
2 | 430 - CIMEI ITALO | I MIRMIDONI | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 20 | 25 | 139 | 8 |
3 | 426 - DI VENTURA PIERPAOLO | Avventure | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 116 | 6 |
4 | 409 - PELOSI MARIO | I MIRMIDONI | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 8 | 16 | 20 | 61 | 6 |
5 | 427 - CALISTA FEDERICO | LUPI DEL CIGNO | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | 16 | 0 | 0 | 58 | 6 |
6 | 425 - TRASATTI GIOVANNI | Avventure | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 |
7 | 419 - STOPPATO LUCA | Sahara Project | 13 | 0 | 8 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 4 |
8 | 407 - LUCCITTI ANTONIO | Lo Sherpa | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 4 |
9 | 414 - MANZOLI EZIO | Lupi del Cigno | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 37 | 6 |
10 | 420 - PUPI ALESSANDRO | ATERNO | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 |
11 | 404 - LEOMBRUNI ORAZIO | Lo Sherpa | 7 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |
12 | 433 - DE SANTIS VALTER | I MIRMIDONI | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 34 | 6 |
13 | 432 - PANTALONE PIERLUIGI | I MIRMIDONI | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | 5 |
14 | 424 - MARCUCCI CRISTIAN | Sahara Project | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 4 |
15 | 423 - CATERINI EMIDIO | INTERAMNIA RACING | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 6 |
16 | 418 - BIANCHI FABIO | Lupi del Cigno | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 20 | 6 |
17 | 421 - DE SANTIS SERGIO | Lo Sherpa | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
18 | 447 - D'ALESSANDRO FABRIZIO | I MIRMIDONI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 |
19 | 434 - CIAMPONI QUINTINO | Lo Sherpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
20 | 431 - PASSIU FELICE | I MIRMIDONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | 411 - CAVALLONE ROBERTO | FAIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 417 - BIANCHI GIANFRANCO | Lupi del Cigno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oltre 450 4t | ||||||||||||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | 525 - GUERRIERI ELISEO | Futuro | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 150 | 6 |
2 | 501 - DI CLAUDIO ANTONIO | FUTURO | 9 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 25 | 110 | 7 |
3 | 502 - DI GIOSAFFATTE STEFANO | Avventure | 0 | 0 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 101 | 6 |
4 | 517 - PALUZZI GAETANO | Sirente | 16 | 11 | 11 | 11 | 20 | 0 | 11 | 11 | 91 | 8 |
5 | 503 - FASCIANI ENZO | Lupi del Cigno | 20 | 13 | 10 | 13 | 0 | 11 | 13 | 10 | 90 | 8 |
6 | 516 - DOLCEAMORE LUCIANO | VECCHIO FAGGIO | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 0 | 54 | 5 |
7 | 521 - ALFONSI PASQUALE | SIRENTE | 11 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 54 | 6 |
8 | 522 - MAZZELLI ANDREA | I MIRMIDONI | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
9 | 518 - CASALINI BERARDO | AVVENTURE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 32 | 5 |
10 | 507 - DI DOMIZIO RENATO | Lupi del Cigno | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
11 | 523 - FREZZA LUCA | I MIRMIDONI | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
12 | 509 - PAOLUCCI MARCO | Lo Sherpa | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
13 | 515 - SCATOZZA PIERLUIGI | Sahara Project | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
14 | 520 - DE FILIPPO MARCO | ATERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evidenziati i piloti 'affiliati' apediesel.it