Campionato Regionale Enduro Abruzzo-Molise
CLASSIFICA 2005
Assoluta Piloti A
Posizione | Pilota | M.C. | Cat. | Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | MOSCONE GIANCARLO | Lo Sherpa | D | 9 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 165 | 8 |
2 | GRANOCCHIA GIAMPIERO | Futuro | E | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 160 | 7 |
3 | GUERRIERI ELISEO | Futuro | F | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 | 78 | 6 |
4 | BARBARA ROBERTO | Sahara Project | C | 16 | 16 | 10 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 77 | 6 |
5 | COSENTINO ANDREA | SAHARA PROJECT | D | 20 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 67 | 8 |
6 | DI CLAUDIO ANTONIO | FUTURO | F | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 49 | 7 |
7 | GRANOCCHIA MIRKO | Futuro | C | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 |
8 | DI GIOSAFFATTE STEFANO | Avventure | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 13 | 34 | 6 |
9 | DELLE MONACHE MARCO | 2P PASSO CORDONE | B | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 33 | 8 |
10 | LANCI LUCIANO | SAHARA PROJECT | B | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 |
11 | DELLE MONACHE FRANCO | FAIETA | D | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
12 | CIUFFOLI GIOVANNI | AVVENTURE | C | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 31 | 6 |
13 | BALDI STEFANO | Sahara Project | C | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 28 | 6 |
14 | DI VENTURA PIERPAOLO | Avventure | E | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 6 |
15 | MAMMARELLA MARCO | Lo Sherpa | C | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 26 | 8 |
16 | CIMEI ITALO | I MIRMIDONI | E | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 8 |
17 | DI BERARDINO GABRIELE | Lo Sherpa | B | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 7 |
18 | DI GREGORIO DAVIDE | CHIETI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 |
19 | RICCIUTI LUCA | LUPI DEL CIGNO | C | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
20 | AMICONE LORENZO | LUPI DEL CIGNO | B | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
21 | PALUZZI GAETANO | Sirente | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 |
22 | FASCIANI ENZO | Lupi del Cigno | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 |
23 | MIRACOLI RENZO | Teramo | D | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
24 | D'ALONZO SILVIO | Lupi del Cigno | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
25 | TERRAMANO MAURIZIO | Sirente | C | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
26 | MAZZELLI ANDREA | I MIRMIDONI | F | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
27 | CALISTA FEDERICO | LUPI DEL CIGNO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
28 | DI DANTE MARIO | AVVENTURE | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
29 | DOLCEAMORE LUCIANO | VECCHIO FAGGIO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
30 | BELLICOSO PIERLUCA | L'AQUILA ENDURO | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
31 | GARZARELLA ANTONIO | M.V.C. Guardiagrele | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
32 | PETRONGOLO PINO | Lo Sherpa | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | MARIATTI EDOARDO | Lupi del Cigno | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
34 | D'AMBROSIO EDOARDO | Avventure | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35 | MARCHETTI MICHELE | LUPI DEL CIGNO | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | CONTE ANTONIO | Sahara Project | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | MANZOLI EZIO | Lupi del Cigno | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | BIANCHI FABIO | Lupi del Cigno | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | DE SANTIS VALTER | I MIRMIDONI | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40 | CATERINI EMIDIO | INTERAMNIA RACING | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | ALFONSI PASQUALE | SIRENTE | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | PELOSI MARIO | I MIRMIDONI | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | PANTALONE PIERLUIGI | I MIRMIDONI | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44 | DE SANTIS SERGIO | Lo Sherpa | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | CASALINI BERARDO | AVVENTURE | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46 | D'AMBROSIO FRANCESCO | AVVENTURE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | LEOMBRUNI ORAZIO | Lo Sherpa | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | DI DOMIZIO RENATO | Lupi del Cigno | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | GENITO RENZO | Sahara Project | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50 | PETRONGOLO VALERIO | Lo Sherpa | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51 | DE SANTIS FERNANDO | Sahara Project | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52 | STOPPATO LUCA | Sahara Project | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | FREZZA LUCA | I MIRMIDONI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | PUPI ALESSANDRO | ATERNO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | DI FILIPPO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
56 | MARCUCCI CRISTIAN | Sahara Project | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | LUCCITTI ANTONIO | Lo Sherpa | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | TRASATTI GIOVANNI | Avventure | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | SETTA NUNZIO | Lo Sherpa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
60 | DI PASQUALE LINO | INTERAMNIA RACING | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | CARDINELLI GIOVINELLO | SAHARA PROJECT | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | D'ALESSANDRO FABRIZIO | I MIRMIDONI | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | SCHIAZZA DANILO | PARDI A.M. TEATINA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | PASSIU FELICE | I MIRMIDONI | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
65 | PANICO BRUNO | Sahara Project | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
66 | MENNA GIANLUCA | SAHARA PROJECT | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | IURINO ANDREA | Chieti | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | MORELLI ALESSIO | Chieti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | DE ADDUCIS GIOVANNI | Sahara Project | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | GUALTIERI STEFANO | AVVENTURE | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | MUZIO SALVATORE | MOLISENDURO | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | SCATOZZA PIERLUIGI | Sahara Project | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | RUSSO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | PAOLUCCI MARCO | Lo Sherpa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | D'AMBROSIO LUCIANO | AVVENTURE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | BALDASSARRE BIAGIO | Lo Sherpa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | SETTE LIBORIO | Sirente | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | FABIANI EMILIANO | I MIRMIDONI | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | CIAMPONI QUINTINO | Lo Sherpa | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | DEL ROSSO ANDREA | LUPI DEL CIGNO | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | FERRARA VALENTINO | Chieti | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Evidenziati i piloti 'affiliati' apediesel.it