Campionato Regionale Enduro
Abruzzo-Molise
CLASSIFICA PROVVISORIA 2005
ClassiB
Promo 2t | ||||||||||||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | 815 - MAZZULLI MASSIMILIANO | SIRENTE | 20 | 9 | 25 | 13 | 13 | 10 | 11 | - | 101 | 7 |
2 | 820 - DE SANCTIS FABIO | CHIETI | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 25 | - | 95 | 4 |
3 | 812 - DI CRESCENZO GRAZIANO | M.V.C. GUARDAGRELE | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 13 | 0 | - | 88 | 6 |
4 | 810 - BUCCIARELLI GIOVANNI | FRANCAVILLA AL MARE | 11 | 10 | 0 | 25 | 25 | 16 | 0 | - | 87 | 5 |
5 | 803 - CIAMMAICHELLA ELVIS | CHIETI | 0 | 0 | 16 | 11 | 20 | 20 | 20 | - | 87 | 5 |
6 | 823 - DI MENNO LEO | SAHARA PROJECT | 13 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 58 | 3 |
7 | 813 - CAVALIERI SIMONE | M.V.C. GUARDIAGRELE | 9 | 13 | 0 | 9 | 11 | 11 | 0 | - | 53 | 5 |
8 | 821 - GENTILE GIUSEPPE | PARDI A.M. TEATINA | 8 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | - | 39 | 6 |
9 | 811 - DE NARDIS GIUSEPPE | M.V.C. Guardiagrele | 7 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 4 |
10 | 822 - CAMISCIA MICHELE | PARDI A.M. TEATINA | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 2 |
11 | 825 - MAROTTA ACHILLE | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 16 | 1 |
12 | 838 - STEFANUCCI FRANCO | PARDI A.M. TEATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 13 | 1 |
13 | 818 - VITONE MICHELE | MOLISENDURO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 |
14 | 816 - VARANESE ROBERTO | MOLISENDURO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 |
15 | 824 - DE SANCTIS DARIO | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 10 | 1 |
16 | 805 - MENNA NICOLA MAURIZIO | SAHARA PROJECT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 |
Promo 4t | ||||||||||||
Pos. | N. - Pilota |
M.C. |
Francavilla | Bussi | Aielli | Casoli | Cugnoli | Castelli | Toro | Arsoli | Totale | N.gare |
1 | 930 - ROMANO ANDREA | PARDI A.M. TEATINA | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 152 | 7 |
2 | 920 - PROIETTI SERGIO | Sahara Project | 11 | 20 | 13 | 20 | 20 | 16 | 0 | - | 100 | 6 |
3 | 926 - TUCCERI CIMINI MAURO | SIRENTE | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 86 | 4 |
4 | 918 - D'ORAZIO CLAUDIO | CHIETI | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 20 | - | 80 | 4 |
5 | 907 - SCHIAVITTI FABIO | Lo Sherpa | 9 | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | - | 75 | 7 |
6 | 908 - TINARI FILIBERTO | M.V.C. Guardiagrele | 13 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 42 | 3 |
7 | 909 - CALVANO MATTEO | Lo Sherpa | 4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 | - | 42 | 6 |
8 | 939 - DI PRINZIO CAMILLO | H.P. | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | - | 37 | 3 |
9 | 948 - STEFANUCCI FRANCESCO | PARDI A.M. TEATINA | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 11 | 0 | - | 32 | 2 |
10 | 910 - CREDICO MICHELE | MOLISENDURO | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | - | 27 | 3 |
11 | 903 - SULLI LORENZO | Sahara Project | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | - | 25 | 4 |
12 | 906 - DE LUCA MASSIMILIANO | FAIETA | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 24 | 3 |
13 | 914 - DELLE MONACHE GABRIELE | FAIETA | 6 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | 24 | 4 |
14 | 904 - RUTOLO NICOLA | Chieti | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | - | 23 | 4 |
15 | 937 - PIZZONE GIORGIO | VALLE PELIGNA | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | 20 | 4 |
16 | 932 - SORELLA ACHILLE | Sahara Project | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 2 |
17 | 941 - DI PRINZIO ALESSANDRO | H.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | 20 | 2 |
18 | 912 - DI MARCO ANDREA | FAIETA | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | - | 18 | 3 |
19 | 916 - DI PIETRO CESIDIO | SIRENTE | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 2 |
20 | 925 - RICCIUTI NICOLA | M.V.C. GUARDIAGRELE | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 13 | 4 |
21 | 938 - TOROSANTUCCI ARMANDO | H.P. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 9 | 3 |
22 | 923 - CIVITELLA ARTURO | M.V.C. GUARDIAGRELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 8 | 2 |
23 | 940 - CIPOLLA MARIO | H.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 7 | 1 |
24 | 934 - NORCINI FRANCO | TERAMO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 |
25 | 927 - GIZZI CONCEZIO | Sirente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 6 | 1 |
26 | 936 - ANNIBALE RICCARDO | H.P. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 |
27 | 935 - UCCI MARCO | H.P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 5 | 2 |
28 | 901 - SCORRANO GABRIELE | WINDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 |
29 | 944 - VARANESE ROBERTO | MOLISENDURO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 |
30 | 919 - POZZUTO EMANUELE | MOLISENDURO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 |
Evidenziati i piloti 'affiliati' apediesel.it