Ordine di partenza
| 50 codice | |||
| Num. | Pilota |
M.C. |
Moto |
| 51 | D'AMBROSIO EDOARDO | Avventure | CH RACING |
| 55 | D'AMBROSIO ANDREA | AVVENTURE | |
| 250 4t | |||
| Num. | Pilota |
M.C. |
Moto |
| 301 | MOSCONE GIANCARLO | SAHARA PROJECT | YAMAHA |
| 304 | SETTA NUNZIO | Lo Sherpa | YAMAHA |
| 308 | MENNA GIANLUCA | SAHARA PROJECT | |
| 310 | D'AMBROSIO LUCIANO | AVVENTURE | HONDA |
| 311 | SETTE LIBORIO | Sirente | |
| 314 | DE FILIPPO FABIO | ATERNO | YAMAHA |
| 315 | ROMANO ANDREA | PARDI A.M. TEATINA | HONDA |
| 316 | DI FILIPPO ALESSANDRO | PARDI A.M. TEATINA | YAMAHA |
| 317 | CATERINI EMIDIO | INTERAMNIA RACING | YAMAHA |
| 318 | CIAMMAICHELLA ELVIS | SAHARA PROJECT | HONDA |
| 319 | ORRU MASSIMILIANO | LUPI DEL CIGNO | TM |
| 320 | PETRONGOLO PINO | Lo Sherpa | HONDA |
| 321 | PIZZONE GIORGIO | LO SHERPA | HONDA |
| 322 | PAOLONI LUIGI | SUPERMOTO | HONDA |
| 325 | TRASATTI GIOVANNI | Avventure | KTM |
| 326 | PASSIU FELICE | I MIRMIDONI | HUSQUARNA |
| 328 | GRANOCCHIA MIRKO | Futuro | YAMAHA |
| 450 4t | |||
| Num. | Pilota |
M.C. |
Moto |
| 401 | GRANOCCHIA GIAMPIERO | Futuro | YAMAHA |
| 402 | CIMEI ITALO | I MIRMIDONI | KTM |
| 403 | DI VENTURA PIERPAOLO | FUTURO | KTM |
| 405 | CALISTA FEDERICO | LUPI DEL CIGNO | KTM |
| 407 | STOPPATO LUCA | Sahara Project | YAMAHA |
| 408 | LUCCITTI ANTONIO | Lo Sherpa | KTM |
| 423 | GUALINI FABRIZIO | INTERAMNIA | KTM |
| 424 | RICCI FEDERICO | I MIRIMIDONI | KTM |
| 426 | SCHIAVITTI FABIO | SAHARA PROJECT | TM |
| 427 | TUCCERI CIMINI MAURO | SIRENTE | KTM |
| 428 | CILLI FRANCO | AVVENTURE | KTM |
| 429 | DI GREGORIO DAVIDE | SAHARA PROJECT | KTM |
| 430 | DE SANTIS SERGIO | SAHARA PROJECT | BETA |
| 431 | ROMANO LUCIO | ATERNO | HONDA |
| 432 | INCOLLINGO VINCENZO | ISERNIA | KTM |
| oltre 450 4t | |||
| Num. | Pilota |
M.C. |
Moto |
| 501 | GUERRIERI ELISEO | Futuro | KTM |
| 502 | DI CLAUDIO ANTONIO | FUTURO | KTM |
| 503 | DI GIOSAFFATTE STEFANO | Avventure | KTM |
| 505 | FASCIANI ENZO | Lupi del Cigno | KTM |
| 506 | DOLCEAMORE LUCIANO | VOMANO | KTM |
| 507 | ALFONSI PASQUALE | SIRENTE | KTM |
| 509 | CASALINI BERARDO | AVVENTURE | KTM |
| 510 | DI DOMIZIO RENATO | Lupi del Cigno | KTM |
| 512 | PAOLUCCI MARCO | Lo Sherpa | BETA |
| 515 | RICCIUTI LUCA | LUPI DEL CIGNO | KTM |
| 517 | PALUZZI GAETANO | Sirente | HUSABERG |
| 518 | PELOSI MARIO | I MIRMIDONI | KTM |
| 519 | LEOMBRUNI ORAZIO | SAHARA PROJECT | BETA |
| 125 2t | |||
| Num. | Pilota |
M.C. |
Moto |
| 101 | DELLE MONACHE MARCO | 2P PASSO CORDONE | |
| 102 | DI BERARDINO GABRIELE | Lo Sherpa | |
| 103 | LANCI LUCIANO | SAHARA PROJECT | KTM |
| 104 | BELLICOSO PIERLUCA | ATERNO | KTM |
| 105 | DI DANTE MARIO | ANXANUM | KTM |
| 107 | MARIATTI EDOARDO | Lupi del Cigno | KTM |
| 112 | FABIANI EMILIANO | I MIRMIDONI | |
| 115 | DE LUCA SIMONE | I MIRMIDONI | HONDA |
| 116 | STEFANUCCI FRANCESCO | PARDI A.M. TEATINA | KTM |
| 118 | BUCCIARELLI GIOVANNI | FRANCAVILLA AL MARE | KTM |
| 119 | MARCHETTI MICHELE | LUPI DEL CIGNO | KTM |
| 120 | PETRONGOLO VALERIO | Lo Sherpa | KTM |
| 122 | D'AMBROSIO FRANCESCO | AVVENTURE | HUSQUARNA |
| 125 | DI GIOVANNI FILIPPO | PARDI A.M. TEATINA | YAMAHA |
| 250 2t | |||
| Num. | Pilota |
M.C. |
Moto |
| 201 | BARBARA ROBERTO | Sahara Project | KTM |
| 202 | MAMMARELLA MARCO | SAHARA PROJECT | HONDA |
| 203 | CIUFFOLI GIOVANNI | AVVENTURE | HONDA |
| 204 | BALDI STEFANO | AVVENTURE | KTM |
| 210 | GARZARELLA ANTONIO | M.V.C. Guardiagrele | GAS GAS |
| 211 | GENITO RENZO | Sahara Project | KTM |
| 213 | TERRAMANO MAURIZIO | Sirente | HONDA |
| 214 | DI PASQUALE LINO | INTERAMNIA RACING | HONDA |
| 217 | MUZIO SALVATORE | MOLISENDURO | |
| 218 | GUALTIERI STEFANO | AVVENTURE | Caterpillar |
| 219 | LAURI ORAZIO | I MIRMIDONI | KTM |
| 220 | DE SANCTIS FABIO | SAHARA PROJECT | HONDA |
| 222 | COSENTINO ANDREA | AVVENTURE | KTM |
| 226 | MAZZULLI MASSIMILIANO | SIRENTE | TM |
| 227 | DELLE MONACHE FRANCO | 2P | KTM |
| 228 | MARTINELLI GIORGIO | ATERNO | KTM |
| Promo 2t | |||
| Num. | Pilota |
M.C. |
Moto |
| 802 | CAVALIERI SIMONE | M.V.C. GUARDIAGRELE | GAS GAS |
| 804 | DE NARDIS GIUSEPPE | FRANCAVILLA | TM |
| 805 | CAMISCIA MICHELE | PARDI A.M. TEATINA | KTM |
| 806 | MAROTTA ACHILLE | CHIETI | GAS GAS |
| 810 | DE SANCTIS DARIO | SAHARA PROJECT | YAMAHA |
| 812 | PIETROPAOLO GIOVANNI | H.P. | KTM |
| 813 | DE BERARDINIS CRISTIAN | INTERAMNIA | HONDA |
| 814 | TORTORETO ALESSANDRO | SAHARA PROJECT | KTM |
| 815 | CIAMMAICHELLA YGHOR | SAHARA PROJECT | HUSQUARNA |
| 816 | CONTI ANDREA | SIRENTE | KTM |
| 817 | MARTINI LORENZO | INTERAMNIA | KTM |
| 818 | CAPUZZI ANDREA | GUARDIAGRELE | KTM |
| 819 | CIVITELLA NICO | GUARDIAGRELE | HONDA |
| 820 | COLAGREGO GIUSEPPE | GUARDIAGRELE | HONDA |
| 821 | ROSATONE OTTAVIANO | PARDI A.M. TEATINA | GAS GAS |
| Promo 4t | |||
| Num. | Pilota |
M.C. |
Moto |
| 901 | TINARI FILIBERTO | M.V.C. Guardiagrele | YAMAHA |
| 902 | CALVANO MATTEO | SAHARA PROJECT | VOR |
| 903 | DI PRINZIO CAMILLO | H.P. | KTM |
| 905 | CREDICO MICHELE | ENDUROMANIA | KTM |
| 906 | SULLI LORENZO | Sahara Project | YAMAHA |
| 911 | SORELLA ACHILLE | Sahara Project | YAMAHA |
| 912 | DI PRINZIO ALESSANDRO | H.P. | KTM |
| 913 | DI MARCO ANDREA | 2P | KTM |
| 914 | DI PIETRO CESIDIO | SIRENTE | BETA |
| 915 | RICCIUTI NICOLA | M.V.C. GUARDIAGRELE | KTM |
| 917 | CIVITELLA ARTURO | M.V.C. GUARDIAGRELE | VOR |
| 918 | CIPOLLA MARIO | H.P. | HUSQUARNA |
| 921 | ANNIBALE RICCARDO | CASTELFRENTANA | HUSQUARNA |
| 926 | URBANO EMANUELE | H.P. | HUSQUARNA |
| 927 | GENTILE FABRIZIO | PARDI A.M. TEATINA | HONDA |
| 928 | MENNA FABIO | H.P. | YAMAHA |
| 929 | RICCARDI GIUSEPPE | LUPI DEL CIGNO | KTM |
| 930 | DI MENNO LEO | CASTELFRENTANO | YAMAHA |
| 931 | PANELLA GIANNI | INTERAMNIA | HONDA |
| 932 | ODOARDI ANDREA | SAHARA PROJECT | |
| 933 | PASETTI CARLO | VALLE PELIGNA | KTM |
| 935 | OLIVIERI GIUSEPPE | MOLISENDURO | KTM |
| 936 | PANACCIO ALESSANDRO | GUARDIAGRELE | KAWASAKI |
| 938 | PISONI FILIBERTO | ISERNIA | BETA |
| 939 | MARLACCIO SAURO | SUPERMOTO | |
| 940 | MARRONE GIOVANNI | ANXANUM | |
Evidenziati i piloti 'affiliati' apediesel.it