1° PROVA CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO-MOLISE
FRANCAVILLA (CH) 05-03-2006
Classifica per classi
50 Codice
CLS | CONCORRENTE | NAZ MOTOCLUB | TOTALE | PT | |||||
1 | 51 M D'AMBROSIO Edoardo | ITA M.C. AVVENTU | 16'07.05 | 16'07.05 | 25 | ||||
38) 3'38.44 20) 1'58.44 | 36) 3'27.78 |
20)1'52.86 | 36) 3'25.15 | ||||||
11) 1'44.38 | |||||||||
2 | 55 M D'AMBROSIO Andrea | ITA M.C. AVVENTU | 22'33.81 |
22'33.81 |
20 | ||||
39)3'38.52 42) 3'03.92 | 40) 3'33.32 | 43) 3'30.00 | 37) 3'30.50 | ||||||
43) 5'17.54 |
125 2T
CLS | NUM F CONCORRENTE | NAZ MOTOCLUB | MOTO | CL | PS CO | PEN | TOTALE | PT |
1 | 123 M ULISSI Federico | ITA M.C. CAMPETE | B U | 14'43.81 | 14'43.81 | |||
8) 3'07.40 14) 1'55.90 | 10) 3'04.45 | 17) 1'49.56 | 9) | 2'59.52 | ||||
12) 1'46.98 | ||||||||
2 | 122 M D'AMABROSIO Francesco | ITA M.C. AVVENTU | HUSQVARNA | B U | 15'14.75 | 15'14.75 | 25 | |
22) 3'15.95 11) 1'47.92 | 26) 3'17.65 | 10) 1'45.55 | 19)3'09.90 | |||||
22) 1'57.77 | ||||||||
3 | 104 M BELLICOSO Pierluca | ITA M.C. ATERNO | KTM | 15'45.27 | 15'45.27 | 20 | ||
17) 3'12.91 39) 2'19.99 | 19) 3'10.85 | 24)1'56.19 | 18) 3'09.56 | |||||
19) 1'55.77 | ||||||||
4 | 105 M DI DANTE Mario | ITA M.C. ANXANUM | KTM | 16'24.80 | 16'24.80 | 16 | ||
19) 3'13.64 37) 2'17.14 | 22) 3'12.46 | 37) 2'16.77 | 20) 3'10.75 | |||||
33) 2'14.03 | ||||||||
5 | 118 M BUCCIARELLI Giovanni | ITA M.C. FRANCAV | KTM | 16'33.37 | 16'33.37 | 13 | ||
28) 3'22.76 33) 2'14.37 | 33) 3'20.71 | 31)2'09.67 | 27) 3'17.01 | |||||
30) 2'08.85 | ||||||||
112 Fabiano Emiliano | escluso | 17'19.24 | ||||||
6 | 107 M MARIATTI Edoardo | ITA LUPI DEL CIG | KTM | 17'21.14 | 17'21.14 | 11 | ||
41) 3'41.23 31) 2'13.67 | 41) 3'33.97 | 30) 2'08.71 | 43) 3'40.10 | |||||
28) 2'03.46 | ||||||||
116 Stefanucci Francesco | escluso | 18'15.95 | ||||||
7 | 119 M MARCHETTI Michele | LUPI DEL CIG | KTM | 21'21.82 | 10'00 | 31'21.82 | 10 | |
43) 4'41.16 43) 4'28.84 | 32) 3'19.81 | 40) 2'29.61 | 23) 3'14.66 | |||||
41) 3'07.73 |
250 2T
CLS | NUM F CONCORRENTE | NAZ MOTOCLUB | MOTO | CL | PS CO | PEN | TOTALE | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 M DELLE MONACHE Franco | ITA M.C. 2P | KTM | C U | 13'21.24 | 13'21.24 | 25 | |
1) 2'57.40 1) 1'32.36 | 1) 2'54.41 | 2) 1'30.91 | 1) | 2'50.86 | ||||
5) 1'35.30 | ||||||||
2 | 222 M COSENTINO Andrea | ITA M.C. AVVENTU | KTM | C U | 13'36.71 | 13'36.71 | 20 | |
4) 3'02.65 4) 1'34.82 | 7) 3'03.09 | 4) 1'34.40 | 5) | 2'55.83 | ||||
1) 1'25.92 | ||||||||
3 | 230 M SCATTOLINI Fabrizio | ITA E. CARLOFORT | KTM | C U | 14'05.47 | 14'05.47 | ||
9) 3'07.92 6) 1'41.49 | 9) 3'03.88 | 3) 1'33.77 | 8) | 2'58.91 | ||||
9) 1'39.50 | ||||||||
4 | 229 M SCATTOLINI Michele | ITA E. CARLOFORT | KTM | C U | 14'42.55 | 14'42.55 | ||
21) 3'15.23 13) 1'54.37 | 17) 3'08.33 | 9) 1'44.01 | 16) | 3'04.61 | ||||
6) 1'35.99 | ||||||||
5 | 203 M CIUFFOLI Giovanni | ITA M.C. AVVENTU | HONDA | C U | 15'34.81 | 15'34.81 | 16 | |
18) 3'13.57 12) 1'51.46 | 20) 3'10.96 | 29) 2'06.19 | 30) | 3'19.59 | ||||
16) 1'53.03 | ||||||||
6 | 219 M LAURI Orazio | ITA I MIRMIDONI | KTM | 15'35.48 | 15'35.48 | 13 | ||
30) 3'25.47 16) 1'57.14 | 24) 3'14.26 | 25) | 1'57.65 | 17)3'07.76 | ||||
17) 1'53.20 | ||||||||
7 | 202 M MAMMARELLA Marco | ITA SAHARA PROJE | HONDA | 15'37.51 | 15'37.51 | 11 | ||
11) 3'09.16 36) 2'16.51 | 12) 3'05.08 | 21) | 1'53.36 | 14)3'04.23 | ||||
32) 2'09.17 | ||||||||
220 De Sanctis Fabio | escluso | 16'02.84 | ||||||
8 | 204 M BALDI Stefano | ITA M.C. AVVENTU | KTM | 16'10.88 | 16'10.88 | 10 | ||
20) 3'13.88 22) 1'58.92 | 18) 3'09.09 | 19) | 1'51.40 | 13) 3'04.17 | ||||
39) 2'53.41 | ||||||||
9 | 211 M GENITO Renzo | ITA SAHARA PROJE | GAS GAS | 16'39.64 | 16'39.64 | 9 | ||
29) 3'24.74 35) 2'15.64 | 34) 3'24.03 | 32) | 2'10.65 | 33) 3'22.71 | ||||
26) 2'01.86 | ||||||||
10 | 226 M MAZZULLI Massimiliano | ITA Sirente | TM | 17'01.36 | 17'01.36 |
8 | ||
34) 3'34.40 23) 2'00.05 | 38) 3'29.63 | 27) | 2'03.95 | 38) 3'33.25 | ||||
37) 2'20.08 | ||||||||
217 Muzio Salvatore | escluso | 17'23.80 |
250 4T
CLS | NUM F CONCORRENTE | NAZ MOTOCLUB | MOTO | CL | PS CO | PEN | TOTALE | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 M MOSCONE Giancarlo | ITA SAHARA PROJE | YAMAHA | D U | 13'43.86 | 13'43.86 | 25 | |
2) 3'01.34 5) 1'38.76 | 2) 2'55.20 | 7) 1'37.58 | 2) | 2'52.55 | ||||
8) 1'38.42 | ||||||||
2 | 329 M PAGANI Andrea | ITA M.C. TORRI | KTM | D U | 14'37.28 | 14'37.28 | ||
14) 3'11.19 18) 1'57.61 | 14) 3'05.46 | 14) 1'47.04 | 7) | 2'57.89 | ||||
7) 1'38.08 | ||||||||
3 | 315 M ROMANO Andrea | ITA M.C. PARDI A | HONDA | D U | 14'47.90 | 14'47.90 | 20 | |
10) 3'08.84 10) 1'46.95 | 15) 3'05.66 | 16) 1'49.04 | 15) | 3'04.44 | ||||
15) 1'52.97 | ||||||||
330 Blordi Francesco | escluso | 15'35.85 | ||||||
4 | 325 M TRASATTI Giovanni | ITA M.C. AVVENTU | KTM | D | 16'09.75 | 16'09.75 | 16 | |
12) 3'10.01 40) 2'24.05 | 16) 3'08.19 | 33) | 2'12.21 | 28)3'17.50 | ||||
23) 1'57.79 | ||||||||
5 | 316 M DI FILIPPO Alessandro | ITA M.C. PARDI A | YAMAHA | D | 16'25.89 | 16'25.89 | 13 | |
25) 3'19.10 27) 2'08.91 | 21) 3'11.02 | 38) | 2'16.90 | 22)3'14.08 | ||||
35) 2'15.88 | ||||||||
6 | 318 M CIAMMAICHELLA Elvis | SAHARA PROJE | HONDA | D | 20'17.00 | 20'17.00 | 11 | |
27)3'22.19 | 19) 1'58.31 | 37) | 3'28.05 | 42)2'59.39 | ||||
42)5'13.64 | 25) 3'15.42 |
450 4T
CLS | NUM F CONCORRENTE | NAZ MOTOCLUB | MOTO | CL | PS CO | PEN | TOTALE | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 M RICCI Federico | ITA I MIRMIDONI | KTM | E U | 13'27.62 | 13'27.62 | 25 | |
5) 3'05.56 2) 1'32.95 | 4) 2'56.90 | 1) 1'27.68 | 4) | 2'55.24 | ||||
2) 1'29.29 | ||||||||
2 | 437 M LILLINI Corrado | ITA G.F. SORCIVE | HONDA | E U | 14'07.80 | 14'07.80 | ||
13) 3'10.46 7) 1'41.87 | 8) 3'03.36 | 5) 1'37.44 | 12) | 3'03.07 | ||||
4) 1'31.59 | ||||||||
435 Cipolloni Giuliano | escluso | 14'17.96 | ||||||
401 Granocchia Giampiero | escluso | 14'34.38 | ||||||
3 | 429 M DI GREGORIO Davide | ITA SAHARA PROJE | APRILIA | E U | 15'00.25 | 15'00.25 | 20 | |
15) 3'12.02 25) 2'03.84 | 11) 3'04.65 | 8) 1'41.52 | 10) | 3'02.21 | ||||
20) 1'56.01 | ||||||||
4 | 402 M CIMEI Italo | ITA I MIRMIDONI | KTM | E U | 15'04.27 | 15'04.27 | 16 | |
24) 3'18.26 8) 1'43.44 | 29) 3'18.39 | 13) 1'47.01 | 26) | 3'15.64 | ||||
10) 1'41.52 | ||||||||
427 Tucceri Cimini Mauro | escluso | 15'12.76 | ||||||
405 Calista Federico | escluso | 15'16.97 | ||||||
5 | 407 M STOPPATO Luca | ITA SAHARA PROJE | YAMAHA | E U | 15'18.46 | 15'18.46 | 13 | |
26) 3'20.85 9) 1'45.50 | 30) 3'18.98 | 15) 1'47.16 | 29) | 3'17.97 | ||||
13) 1'48.00 | ||||||||
431 Romano Lucio | escluso | 15'58.86 | ||||||
426 Schiavitti Fabio | escluso | 16'23.05 | ||||||
428 Cilli Franco | escluso | 16'27.41 | ||||||
6 | 423 M GUALINI Fabrizio | ITA M.C. INTERAM | KTM | 16'50.98 | 16'50.98 | 11 | ||
42) 4'10.83 21) 1'58.75 | 27) 3'18.04 | 18) | 1'50.77 | 21)3'14.01 | ||||
36) 2'18.58 | ||||||||
432 Incollinco Vincenzo | escluso | 17'29.82 | ||||||
7 | 403 M DI VENTURA Pierpaolo | ITA Futuro | KTM | 15'29.91 | 2'00 | 17'29.91 | 10 | |
16) 3'12.74 15) 1'56.28 | 13) 3'05.24 | 26) | 1'58.51 | 31)3'19.88 | ||||
21) 1'57.26 | ||||||||
430 De Santis Sergio | escluso | 17'32.63 | ||||||
8 | 409 M DI PIERRO Mirco | ITA C. MONTE | KTM | 17'51.73 | 17'51.73 | |||
36) 3'35.02 38) 2'19.64 | 35) 3'24.64 | 41) | 2'45.46 | 34)3'24.27 | ||||
38) 2'22.69 |
Oltre 450 4T
CLS | NUM F CONCORRENTE | NAZ MOTOCLUB | MOTO | CL | PS CO | PEN | TOTALE | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 522 M LUZI Massimiliano | ITA M.C. TORRI | HONDA | F U | 13'33.53 | 13'33.53 | ||
3) 3'01.94 3) 1'34.66 | 3) 2'56.30 | 6) 1'37.55 | 3) | 2'52.90 | ||||
3) 1'30.18 | ||||||||
501 Guerrieri Eliseo | escluso | 14'27,60 | ||||||
502 Di Claudio Antonio | escluso | 14'30,37 | ||||||
2 | 503 M DI GIOSAFATTE Stefano | ITA M.C. AVVENTU | KTM | F U | 14'53.51 | 14'53.51 | 25 | |
7) 3'07.35 24) 2'01.44 | 6) 3'01.59 | 11) 1'45.79 | 11) | 3'02.89 | ||||
18) 1'54.45 | ||||||||
3 | 521 M MUCCINI Francesco | ITA M.C. BERARDI | KTM | F U | 14'59.19 | 14'59.19 | ||
6) 3'05.93 34) 2'14.95 | 5) 2'59.78 | 22) 1'53.86 | 6) | 2'56.39 | ||||
14) 1'48.27 | ||||||||
505 Fasciani Enzo | escluso | 15'08.19 | ||||||
4 | 517 M PALUZZI Gaetano | ITA Sirente | HUSABERG | U | 15'47.16 | 15'47.16 | 20 | |
23) 3'17.71 26) 2'06.88 | 23) 3'12.91 | 12)1'46.16 | 35) | 3'24.81 | ||||
24) 1'58.68 | ||||||||
5 | 515 M RICCIUTI Luca | ITA LUPI DEL CIG | KTM | U | 16'03.34 | 16'03.34 | 16 | |
37) 3'36.99 17) 1'57.56 | 25) 3'15.49 | 23) 1'55.55 | 24) | 3'14.82 | ||||
27) 2'02.92 | ||||||||
6 | 509 M CASALINI Berardo | ITA M.C. AVVENTU | KTM | U | 16'31.47 | 16'31.47 | 13 | |
32) 3'26.81 28) 2'10.51 | 28) 3'18.05 | 28)2'05.79 | 32) | 3'22.69 | ||||
29) 2'07.61 | ||||||||
7 | 512 M PAOLUCCI Marco | ITA Lo Sherpa | BETA | U | 17'15.73 | 17'15.73 | 11 | |
40) 3'39.18 32) 2'14.34 | 39) 3'32.74 | 36)2'16.45 | 40) | 3'33.95 | ||||
25) 1'59.07 | ||||||||
8 | 507 M ALFONSI Pasquale | ITA Sirente | KTM | U | 17'21.02 | 17'21.02 | 10 | |
31) 3'25.49 30) 2'12.48 | 42) 3'38.61 | 35)2'16.03 | 41) | 3'34.06 | ||||
34) 2'14.35 | ||||||||
9 | 519 M LEOMBRUNI Orazio | ITA SAHARA PROJE | BETA | U | 17'21.81 | 2'00 | 19'21.81 | 9 |
33) 3'28.50 29) 2'11.36 | 43) 3'42.64 | 34) 2'13.45 | 42) | 3'36.96 | ||||
31) 2'08.89 | ||||||||
10 | 510 M DI DOMIZIO Renato | LUPI DEL CIG | KTM | 18'30.09 | 13'00 | 31'30.09 | 8 | |
3'34.51 41) 2'44.73 | 3'19.17 | 2'18.55 | 3'33.80 | |||||
2'59.33 |