1° PROVA CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO-MOLISE
FRANCAVILLA (CH) 05-03-2006
GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE | MOTOCLUB | MOTO CLASSE | PUNTI | NETTO |
---|---|---|---|---|
1 939 M MARLACCIO Sauro | SUPERMOTO | Q U | 100.19 | 1'40.19 |
2 933 M PASETTI Carlo | M.C. VALLE PELIGNA | KTM Q U | 104.04 | 1'44.04 |
3 806 M MAROTTA Achille | Chieti | GAS GAS Y U | 114.83 | 1'54.83 |
4 927 M GENTILE Fabrizio | M.C. PARDI AM TEATIN | HONDA Q U | 115.62 | 1'55.62 |
5 814 M TORTORETO Alessandro | SAHARA PROJECT | KTM Y U | 115.89 | 1'55.89 |
6 810 M DE SANCTIS Dario | SAHARA PROJECT | YAMAHA Y U | 117.53 | 1'57.53 |
7 911 M SORELLA Achille | SAHARA PROJECT | YAMAHA Q U | 123.29 | 2'03.29 |
8 936 M PANACCIO Alessandro | GUARDIAGRELE | KAWASAKI Q U | 125.32 | 2'05.32 |
9 804 M DE NARDIS Giuseppe | M.C. FRANCAVILLA | TM Y U | 126.32 | 2'06.32 |
10 930 M DI MENNO Leo | CASTELFRENTANO | YAMAHA Q U | 127.14 | 2'07.14 |
11 903 M DI PRINZIO Camillo | H.P. | HONDA Q U | 128.00 | 2'08.00 |
12 901 M TINARI Filiberto | GUARDIAGRELE | YAMAHA Q U | 130.60 | 2'10.60 |
13 816 M CONTI Andrea | Sirente | KTM Y U | 132.37 | 2'12.37 |
14 815 M CIAMMAICHELLA Yghor | SAHARA PROJECT | HUSQVARNA Y U | 133.71 | 2'13.71 |
15 929 M RICCARDI Giuseppe | LUPI DEL CIGNO | KTM Q U | 135.23 | 2'15.23 |
16 805 M CAMISCIA Michele | M.C. PARDI AM TEATIN | KTM Y U | 135.91 | 2'15.91 |
17 820 M COLAGRREGO Giuseppe | GUARDIAGRELE | HONDA Y U | 139.07 | 2'19.07 |
18 931 M PANNELLA Gianni | M.C. INTERAMNIA | HONDA Q U | 139.28 | 2'19.28 |
19 918 M CIPOLLA Mario | H.P. | HUSQVARNA Q U | 139.82 | 2'19.82 |
20 914 M DI PIETRO Cesidio | Sirente | BETA Q U | 140.99 | 2'20.99 |
21 921 M ANNIBALE Riccardo | CASTELFRENTANO | HUSQVARNA Q U | 141.87 | 2'21.87 |
22 913 M DI MARCO Andrea | M.C. 2P | KTM Q U | 142.19 | 2'22.19 |
23 821 M ROSATONE Ottaviano | M.C. PARDI AM TEATIN | GAS GAS Y U | 142.48 | 2'22.48 |
24 818 M CAPUZZI Andrea | GUARDIAGRELE | KTM Y U | 149.44 | 2'29.44 |
25 812 M PIETROPAOLO Giovanni | H.P. | KTM Y U | 152.39 | 2'32.39 |
26 905 M CREDICO Michele | ENDUROMANIA | KTM Q U | 154.86 | 2'34.86 |
27 819 M CIVITELLA Nico | GUARDIAGRELE | HONDA Y U | 155.36 | 2'35.36 |
28 917 M CIVITELLA Arturo | GUARDIAGRELE | VOR Q U | 169.27 | 2'49.27 |
29 926 M URBANO Emanuele | H.P. | HUSQVARNA Q U | 211.62 | 3'31.62 |
FRANCAVILLA CPN-1.6.NET / 1
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi