Cugnoli 30 Marzo 2008 Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise Campionato Regionale |
CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA |
A 50 |
CLS | NUM | CONCORRENTE | AN | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT | ||
53 | MELCHIORRE Bruno | 92 | LO SHERPA | CH RACING | A | NP PS6 - LINEA 3 |
B 125 2T |
CLS | NUM | CONCORRENTE | AN | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT | ||
1 | 120 | LUZI Massimiliano | 69 | I MIRMIDONI | KTM | B | 23'52.21 | 23'52.21 | 25 | ||||
2 | 175 | CIANFARANI Simone | 83 | CRM | KTM | B | 23'57.38 | 23'57.38 | 20 | ||||
3 | 172 | PASQUALETTI Francesco | ARDITI RACIN | HONDA | B | 24'31.43 | 24'31.43 | 16 | |||||
4 | 121 | D'AMBROSIO Andrea | 92 | AVVENTURE | YAMAHA | B | 24'45.86 | 24'45.86 | 13 | ||||
5 | 102 | SHIAPPA Giustino | 89 | AVVENTURE | KTM | B | 25'15.91 | 25'15.91 | 11 | ||||
6 | 171 | PITTA' Francesco | 82 | BI&TI | KTM | B | 25'19.57 | 25'19.57 | 10 | ||||
7 | 105 | TORTORETO Alessandro | 72 | PARDI A.M. T | KTM | B | 25'24.73 | 25'24.73 | 9 | ||||
8 | 173 | BOEZZI Ivan | ARDITI RACIN | KTM | B | 25'37.50 | 25'37.50 | 8 | |||||
9 | 174 | BUFACCHI Gianni | CRM | TM | B | 26'05.84 | 26'05.84 | 7 | |||||
10 | 119 | FIORILE Guido | 89 | AVVENTURE | KTM | B | 26'40.59 | 26'40.59 | 6 | ||||
11 | 152 | PEDONE Leonardo | 68 | SALERNO | KTM | B | 26'46.09 | 26'46.09 | 5 | ||||
12 | 106 | MARCHETTI Michele | 89 | LUPI DEL CIG | KTM | B | 27'07.64 | 27'07.64 | 4 | ||||
13 | 154 | SCASSERRA Antonio A | S.P.S. | KTM | B | 27'18.78 | 27'18.78 | 3 | |||||
14 | 118 | DI DANTE Mario | 78 | AVVENTURE | KTM | B | 27'24.43 | 27'24.43 | 2 | ||||
15 | 110 | MAROTTA Achille | 78 | CHIETI | KTM | B | 27'49.16 | 27'49.16 | 1 | ||||
16 | 122 | MARRONE Roberto | 84 | AVVENTURE | KTM | B | 29'41.15 | 29'41.15 | |||||
17 | 153 | CAPRARELLI Remo | S.P.S. | KTM | B | 37'00.12 | 37'00.12 | ||||||
NON ARRIVATI | |||||||||||||
124 | PAOLINI Lorenzo | ATERNO | B | NP PS3 - FETTUCCIATO 2 |
C 250 2T |
CLS | NUM | CONCORRENTE | AN | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT | ||
1 | 271 | D'IPPOLITO Giorgio | ARDITI RACIN | HONDA | C | 23'11.30 | 23'11.30 | 25 | |||||
2 | 201 | COSENTINO Andrea | 71 | AVVENTURE | KTM | C | 23'53.54 | 23'53.54 | 20 | ||||
3 | 220 | ROMANO Andrea | 80 | PARDI A.M. T | KTM | C | 24'01.81 | 24'01.81 | 16 | ||||
4 | 251 | D'ABBRACCIO Marcello | 80 | S.P.S. | KTM | C | 24'30.59 | 24'30.59 | 13 | ||||
5 | 203 | DIGIOSAFFATTE Stefano | 77 | AVVENTURE | KTM | C | 24'47.02 | 24'47.02 | 11 | ||||
6 | 205 | LUNELLI Leopoldo | 70 | INTERAMNIA | KTM | C | 25'02.60 | 25'02.60 | 10 | ||||
7 | 224 | LEONARDIS Daniele | 83 | ATERNO | KTM | C | 25'20.32 | 25'20.32 | 9 | ||||
8 | 204 | GARZARELLA Antonio | 71 | GUARDIAGRELE | GAS GAS | C | 25'32.45 | 25'32.45 | 8 | ||||
9 | 207 | MAMMARELLA Marco | 62 | LO SHERPA | HONDA | C | 25'42.34 | 25'42.34 | 7 | ||||
10 | 272 | LAURI Orazio | 61 | TIVOLI | HONDA | C | 25'48.77 | 25'48.77 | 6 | ||||
11 | 218 | DI BERARDINO Gabriele | 69 | LO SHERPA | GAS GAS | C | 25'52.84 | 25'52.84 | 5 | ||||
12 | 221 | SETTE Francesco | 74 | QUAD CLUB G. | KTM | C | 26'13.70 | 26'13.70 | 4 | ||||
13 | 219 | RANIERI Toni | 88 | GUARDIAGRELE | HONDA | C | 26'35.48 | 26'35.48 | 3 | ||||
NON ARRIVATI | |||||||||||||
223 | SPARANO Damiano | 85 | ATERNO | C | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 |
D 250 4T |
CLS | NUM | CONCORRENTE | AN | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT | ||
1 | 301 | MOSCONE Giancarlo | 60 | LO SHERPA | YAMAHA | D | 22'49.09 | 22'49.09 | 25 | ||||
2 | 303 | TRASATTI Giovanni | 85 | AVVENTURE | HONDA | D | 23'22.74 | 23'22.74 | 20 | ||||
3 | 302 | DI GREGORIO Davide | 72 | PARDI A.M. T | YAMAHA | D | 23'50.09 | 23'50.09 | 16 | ||||
4 | 367 | CARDONE Vito | 77 | MARTINA FRAN | YAMAHA | D | 24'17.84 | 24'17.84 | 13 | ||||
5 | 371 | ALESSANDRINI Gianluca | 65 | ARDITI RACIN | YAMAHA | D | 24'18.77 | 24'18.77 | 11 | ||||
6 | 331 | BALDI Stefano | 62 | AVVENTURE | KTM | D | 24'46.45 | 24'46.45 | 10 | ||||
7 | 336 | D'AMBROSO Francesco | 90 | AVVENTURE | HONDA | D | 24'47.96 | 24'47.96 | 9 | ||||
8 | 332 | PAOLIANI Marco | 68 | I MIRMIDONI | KTM | D | 24'58.87 | 24'58.87 | 8 | ||||
9 | 325 | CALISTA Federico | 80 | LUPI DEL CIG | KTM | D | 25'03.11 | 25'03.11 | 7 | ||||
10 | 304 | CASALINI Berardo | 79 | AVVENTURE | SUZUKI | D | 25'13.69 | 25'13.69 | 6 | ||||
11 | 310 | INCOLLINGO Vincenzo | 73 | COLLI AL VOL | KTM | D | 25'42.28 | 25'42.28 | 5 | ||||
12 | 311 | RUSSO Alessandro | 73 | PARDI A.M. T | YAMAHA | D | 25'52.16 | 25'52.16 | 4 | ||||
13 | 308 | SETTA Nunzio | 72 | LO SHERPA | YAMAHA | D | 26'04.60 | 26'04.60 | 3 | ||||
14 | 337 | MARTINI Lorenzo | 89 | INTERAMNIA | HONDA | D | 26'47.91 | 26'47.91 | 2 | ||||
15 | 320 | DE BERNARDINIS Cristian | 77 | TERAMO | HONDA | D | 26'49.24 | 26'49.24 | 1 | ||||
16 | 329 | DI CRESCENZO Graziano | 70 | GUARDIAGRELE | HONDA | D | 27'03.81 | 27'03.81 | |||||
17 | 326 | BALDASSARRE Biagio | 64 | LO SHERPA | HONDA | D | 27'15.69 | 27'15.69 | |||||
18 | 330 | MIRACOLI Renzo | 73 | INTERAMNIA | HONDA | D | 27'16.69 | 27'16.69 | |||||
19 | 327 | LUCCITTI Antonio | 69 | LO SHERPA | KTM | D | 27'24.47 | 27'24.47 | |||||
20 | 309 | STEFANUCCI Francesco | 61 | PARDI A.M. T | YAMAHA | D | 27'29.13 | 27'29.13 | |||||
21 | 312 | PANNELLA Gianni | 86 | INTERAMNIA | SUZUKI | D | 27'58.21 | 27'58.21 | |||||
22 | 328 | CIVITELLA Nico | 82 | GUARDIAGRELE | YAMAHA | D | 29'27.30 | 29'27.30 | |||||
NON ARRIVATI | |||||||||||||
323 | PETRONGOLO Pino | 63 | LO SHERPA | D | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 | ||||||||
334 | CREATO Davide | 88 | LUPI DEL CIG | YAMAHA | D | NP PS6 - LINEA 3 | |||||||
335 | D'ALESSANDRO Fabrizio | 75 | I MIRMIDONI | YAMAHA | D | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 | |||||||
339 | ANGELUCCI Alberto | 74 | AZ RACING | KTM | D | NP PS7 - FETTUCCIATO 4 | |||||||
357 | CHIARELLI Martino | 75 | MARTINA FRAN | KTM | D | NP PS7 - FETTUCCIATO 4 | |||||||
358 | GAGLIA Luciano | S.P.S. | KTM | D | NP PS3 - FETTUCCIATO 2 | ||||||||
359 | DI GENOVA Andrea | 61 | TITANO | YAMAHA | D | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 | |||||||
370 | D'AGOSTINO Luciano | 83 | GOLDEN CROSS | HONDA | D | NP PS5 - FETTUCCIATO 3 | |||||||
373 | MASTROPIETRO Ubaldo | 68 | CRM | HONDA | D | NP PS4 - LINEA 2 | |||||||
374 | FANTOZZI Michele | 70 | CRM | HONDA | D | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 | |||||||
375 | BELGIOVINE Maria Teresa | 84 | MARTINA FRAN | KTM | D | NP PS5 - FETTUCCIATO 3 |
E 450 4T |
CLS | NUM | CONCORRENTE | AN | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT | |
1 | 453 | DELLA ROSSA Nicola | 76 | S.P.S. | HONDA | E | 23'29.74 | 23'29.74 | 25 | |||
2 | 426 | GRANOCCHIA Mirco | 84 | FUTURO | HONDA | E | 24'02.54 | 24'02.54 | 20 | |||
3 | 404 | RICCI Federico | 76 | I MIRMIDONI | KTM | E | 24'17.16 | 24'17.16 | 16 | |||
4 | 403 | CIMEI Italo | 77 | I MIRMIDONI | KTM | E | 25'10.94 | 25'10.94 | 13 | |||
5 | 420 | DI CLAUDIO Antonio | 75 | FUTURO | HONDA | E | 25'17.42 | 25'17.42 | 11 | |||
6 | 414 | RICCARDI Giuseppe | 80 | LUPI DEL CIG | KTM | E | 25'56.94 | 25'56.94 | 10 | |||
7 | 470 | FORTUNA Domenico | 71 | CMR LAZIO | HONDA | E | 26'18.48 | 26'18.48 | 9 | |||
8 | 413 | CHELLA Maurizio | 76 | LO SHERPA | KTM | E | 26'45.88 | 26'45.88 | 8 | |||
9 | 421 | GIULIANI Silvano | 74 | QUAD CLUB G. | KTM | E | 26'47.86 | 26'47.86 | 7 | |||
10 | 407 | GARZARELLA Pietro | 67 | GUARDIAGRELE | SUZUKI | E | 26'52.24 | 26'52.24 | 6 | |||
11 | 409 | DE SANCTIS Fabio | 72 | PARDI A.M. T | HUSQVARNA | E | 26'58.24 | 26'58.24 | 5 | |||
12 | 416 | CIVITELLA Arturo | 78 | GUARDIAGRELE | APRILIA | E | 27'01.92 | 27'01.92 | 4 | |||
13 | 461 | VITALE Alessio | 82 | PIANETA MOTO | KTM | E | 27'34.19 | 27'34.19 | 3 | |||
14 | 454 | ALTOBELLI Alessandro | 78 | S.P.S. | KTM | E | 29'39.86 | 29'39.86 | 2 | |||
15 | 419 | DI LUZIO Nicola | 78 | AZ RACING | YAMAHA | E | 27'40.08 | 2'00 | 29'40.08 | 1 | ||
16 | 412 | CAVALLARO Antonio | 68 | LO SHERPA | TM | E | 33'28.66 | 33'28.66 | ||||
17 | 425 | PIERILLI Antonio | 76 | ATERNO | KTM | E | 29'50.87 | 4'00 | 33'50.87 | |||
18 | 472 | PATULLI Fabio | 82 | CRM | HUSABERG | E | 34'29.20 | 34'29.20 | ||||
19 | 471 | MACIONI Andrea | 87 | CRM | HUSABERG | E | 34'38.08 | 34'38.08 | ||||
NON ARRIVATI | ||||||||||||
415 | SCHIAVITTI Fabio | 64 | LO SHERPA | TM | E | NP PS5 - FETTUCCIATO 3 | ||||||
422 | CIPOLLA Mario | 75 | 2T | YAMAHA | E | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 | ||||||
424 | MARTINELLI Giorgio | 76 | ATERNO | TM | E | NP PS3 - FETTUCCIATO 2 |
F OLTRE 450 4T |
CLS | NUM | F | CONCORRENTE | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT | ||||||||||||||||
1 | 559 | M | COSALES Tommaso | 79 | PIANETA MOTO | KTM | F | 23'02.35 | 23'02.35 | 25 | |||||||||||||||||||
2 | 515 | M | FASCIANI Enzo | 68 | LUPI DEL CIG | KTM | F | 24'52.75 | 24'52.75 | 20 | |||||||||||||||||||
3 | 557 | M | LEGGIERO Vincenzo | 72 | S.P.S. | HONDA | F | 25'16.76 | 25'16.76 | 16 | |||||||||||||||||||
4 | 503 | M | MAZELLI Andrea | 74 | I MIRMIDONI | KTM | F | 25'22.51 | 25'22.51 | 13 | |||||||||||||||||||
5 | 522 | M | CATERINI Emidio | 73 | INTERAMNIA | BETA | F | 26'00.70 | 26'00.70 | 11 | |||||||||||||||||||
6 | 517 | M | PALUZZI Gaetano | 62 | I MIRMIDONI | KTM | F | 28'02.09 | 28'02.09 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | 570 | M | FEDERICO Maurizio | 74 | CMR LAZIO | BETA | F | 28'12.54 | 28'12.54 | 9 | |||||||||||||||||||
8 | 516 | M | DI FILIPPO Alessandro | 74 | PARDI A.M. T | APRILIA | F | 28'37.78 | 28'37.78 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 509 | M | CIAMPONI Quintino | 61 | LO SHERPA | KTM | F | 28'41.30 | 28'41.30 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | 560 | M | PASCALE Lorenzo | 62 | PIANETA MOTO | KTM | F | 28'46.33 | 28'46.33 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 519 | M | SALVATI Danilo | 82 | GUARDIAGRELE | APRILIA | F | 28'50.92 | 28'50.92 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 520 | M | DE NARDIS Giuseppe | 76 | GUARDIAGRELE | APRILIA | F | 28'54.99 | 28'54.99 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 514 | M | DI DOMIZIO Renato | 69 | LUPI DEL CIG | KTM | F | 28'57.05 | 28'57.05 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 506 | M | PIZZONE Giorgio | 61 | LO SHERPA | BETA | F | 29'15.60 | 29'15.60 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 523 | M | DI PASQUALE Lino | 73 | INTERAMNIA | BETA | F | 32'03.18 | 32'03.18 | 1 | |||||||||||||||||||
NON ARRIVATI | |||||||||||||||||||||||||||||
505 | M | DOLCEAMORE Luciano | 62 | INTERAMNIA | F | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 | |||||||||||||||||||||||
508 | M | PAOLUCCI Marco | 65 | LO SHERPA | F | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 | |||||||||||||||||||||||
512 | M | ALFONSI Pasquale | 67 | SIRENTE | KTM | F | NP PS5 - FETTUCCIATO 3 | ||||||||||||||||||||||
518 | M | MRELLI Alessio | 71 | PARDI A.M. T | KTM | F | NP PS1 - FETTUCCIATO 1 | ||||||||||||||||||||||
521 | M | UBALDI Ottavio | 68 | T.N.T. | KTM | F | NP PS3 - FETTUCCIATO 2 |