Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Campionato Regionale

CLASSIFICA: PS1 - FETTUCCIATO 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 301 M MOSCONE Giancarlo 60 LO SHERPA YAMAHA D 192.12 3'12.12 10:46'38.45 10:49'50.57
2 559 M COSALES Tommaso 79 PIANETA MOTO KTM F 193.62 3'13.62 11:10'53.88 11:14'07.50
3 271 M D'IPPOLITO Giorgio ARDITI RACIN HONDA C 193.81 3'13.81 10:45'10.24 10:48'24.05
4 453 M DELLA ROSSA Nicola 76 S.P.S. HONDA E 195.13 3'15.13 11:03'51.31 11:07'06.44
5 302 M DI GREGORIO Davide 72 PARDI A.M. T YAMAHA D 196.13 3'16.13 10:47'27.48 10:50'43.61
6 367 M CARDONE Vito 77 MARTINA FRAN YAMAHA D 196.69 3'16.69 10:54'05.10 10:57'21.79
7 373 M MASTROPIETRO Ubaldo 68 CRM HONDA D 196.80 3'16.80 10:55'08.82 10:58'25.62
8 201 M COSENTINO Andrea 71 AVVENTURE KTM C 196.92 3'16.92 10:41'11.01 10:44'27.93
9 303 M TRASATTI Giovanni 85 AVVENTURE HONDA D 197.08 3'17.08 10:47'03.94 10:50'21.02
10 220 M ROMANO Andrea 80 PARDI A.M. T KTM C 198.09 3'18.09 10:44'02.46 10:47'20.55
11 175 M CIANFARANI Simone 83 CRM KTM B 198.11 3'18.11 11:20'01.91 11:23'20.02
12 251 M D'ABBRACCIO Marcello 80 S.P.S. KTM C 198.61 3'18.61 10:44'49.97 10:48'08.58
13 154 M SCASSERRA Antonio A S.P.S. KTM B 199.18 3'19.18 11:19'09.84 11:22'29.02
14 336 M D'AMBROSO Francesco 90 AVVENTURE HONDA D 200.14 3'20.14 10:52'24.85 10:55'44.99
15 357 M CHIARELLI Martino 75 MARTINA FRAN KTM D 200.91 3'20.91 10:52'49.48 10:56'10.39
16 121 M D'AMBROSIO Andrea 92 AVVENTURE YAMAHA B 201.23 3'21.23 11:16'28.70 11:19'49.93
17 332 M PAOLIANI Marco 68 I MIRMIDONI KTM D 201.76 3'21.76 10:51'38.14 10:54'59.90
18 503 M MAZELLI Andrea 74 I MIRMIDONI KTM F 202.61 3'22.61 11:07'47.20 11:11'09.81
19 426 M GRANOCCHIA Mirco 84 FUTURO HONDA E 203.43 3'23.43 11:04'45.96 11:08'09.39
20 325 M CALISTA Federico 80 LUPI DEL CIG KTM D 203.44 3'23.44 10:50'30.78 10:53'54.22
21 203 M DIGIOSAFFATTE Stefano 77 AVVENTURE KTM C 203.50 3'23.50 10:42'16.27 10:45'39.77
22 371 M ALESSANDRINI Gianluca 65 ARDITI RACIN YAMAHA D 203.87 3'23.87 10:55'36.84 10:59'00.71
23 207 M MAMMARELLA Marco 62 LO SHERPA HONDA C 204.50 3'24.50 10:41'43.36 10:45'07.86
24 472 M PATULLI Fabio 82 CRM HUSABERG E 205.54 3'25.54 11:05'20.27 11:08'45.81
25 515 M FASCIANI Enzo 68 LUPI DEL CIG KTM F 205.59 3'25.59 11:08'40.43 11:12'06.02
26 204 M GARZARELLA Antonio 71 GUARDIAGRELE GAS GAS C 205.96 3'25.96 10:42'37.56 10:46'03.52
27 105 M TORTORETO Alessandro 72 PARDI A.M. T KTM B 206.60 3'26.60 11:15'27.53 11:18'54.13
27 224 M LEONARDIS Daniele 83 ATERNO KTM C 206.60 3'26.60 10:45'45.50 10:49'12.10
29 557 M LEGGIERO Vincenzo 72 S.P.S. HONDA F 206.94 3'26.94 11:12'41.14 11:16'08.08
30 403 M CIMEI Italo 77 I MIRMIDONI KTM E 207.43 3'27.43 10:57'37.30 11:01'04.73
31 331 M BALDI Stefano 62 AVVENTURE KTM D 207.51 3'27.51 10:51'52.56 10:55'20.07
32 102 M SHIAPPA Giustino 89 AVVENTURE KTM B 207.98 3'27.98 11:16'44.18 11:20'12.16
33 404 M RICCI Federico 76 I MIRMIDONI KTM E 208.03 3'28.03 10:58'04.47 11:01'32.50
34 205 M LUNELLI Leopoldo 70 INTERAMNIA KTM C 208.13 3'28.13 10:43'14.21 10:46'42.34
35 470 M FORTUNA Domenico 71 CMR LAZIO HONDA E 208.25 3'28.25 11:06'27.82 11:09'56.07
36 424 M MARTINELLI Giorgio 76 ATERNO TM E 208.50 3'28.50 11:04'59.86 11:08'28.36
37 120 M LUZI Massimiliano 69 I MIRMIDONI KTM B 208.69 3'28.69 11:16'10.62 11:19'39.31
38 420 M DI CLAUDIO Antonio 75 FUTURO HONDA E 209.72 3'29.72 11:01'53.76 11:05'23.48
39 218 M DI BERARDINO Gabriele 69 LO SHERPA GAS GAS C 209.92 3'29.92 10:43'29.08 10:46'59.00
40 304 M CASALINI Berardo 79 AVVENTURE SUZUKI D 210.26 3'30.26 10:48'30.50 10:52'00.77
41 173 M BOEZZI Ivan ARDITI RACIN KTM B 211.62 3'31.62 11:20'18.93 11:23'50.55
42 334 M CREATO Davide 88 LUPI DEL CIG YAMAHA D 212.28 3'32.28 10:52'37.49 10:56'09.77
43 409 M DE SANCTIS Fabio 72 PARDI A.M. T HUSQVARNA E 212.42 3'32.42 10:58'33.92 11:02'06.34
44 560 M PASCALE Lorenzo 62 PIANETA MOTO KTM F 212.45 3'32.45 11:14'41.90 11:18'14.35
45 171 M PITTA' Francesco 82 BI&TI KTM B 213.05 3'33.05 11:18'19.78 11:21'52.83
46 219 M RANIERI Toni 88 GUARDIAGRELE HONDA C 213.63 3'33.63 10:44'22.06 10:47'55.69
47 272 M LAURI Orazio 61 TIVOLI HONDA C 214.60 3'34.60 10:45'29.46 10:49'04.06
48 311 M RUSSO Alessandro 73 PARDI A.M. T YAMAHA D 214.61 3'34.61 10:49'22.12 10:52'56.73
49 570 M FEDERICO Maurizio 74 CMR LAZIO BETA F 215.09 3'35.09 11:14'14.31 11:17'49.40
50 106 M MARCHETTI Michele 89 LUPI DEL CIG KTM B 215.34 3'35.34 11:14'58.99 11:18'34.33
51 152 M PEDONE Leonardo 68 SALERNO KTM B 216.04 3'36.04 11:18'36.88 11:22'12.92
52 119 M FIORILE Guido 89 AVVENTURE KTM B 216.32 3'36.32 11:17'31.07 11:21'07.39
53 221 M SETTE Francesco 74 QUAD CLUB G. KTM C 216.59 3'36.59 10:46'00.70 10:49'37.29
54 414 M RICCARDI Giuseppe 80 LUPI DEL CIG KTM E 216.73 3'36.73 10:59'32.77 11:03'09.50
55 516 M DI FILIPPO Alessandro 74 PARDI A.M. T APRILIA F 216.87 3'36.87 11:09'21.78 11:12'58.65
56 308 M SETTA Nunzio 72 LO SHERPA YAMAHA D 217.31 3'37.31 10:47'42.25 10:51'19.56
57 339 M ANGELUCCI Alberto 74 AZ RACING KTM D 217.78 3'37.78 10:54'29.33 10:58'07.11
58 337 M MARTINI Lorenzo 89 INTERAMNIA HONDA D 217.92 3'37.92 10:53'02.65 10:56'40.57
59 517 M PALUZZI Gaetano 62 I MIRMIDONI KTM F 218.42 3'38.42 11:10'02.00 11:13'40.42
60 172 M PASQUALETTI Francesco ARDITI RACIN HONDA B 218.66 3'38.66 11:19'44.00 11:23'22.66
61 421 M GIULIANI Silvano 74 QUAD CLUB G. KTM E 218.87 3'38.87 11:02'53.17 11:06'32.04
62 419 M DI LUZIO Nicola 78 AZ RACING YAMAHA E 219.15 3'39.15 11:03'23.65 11:07'02.80
63 310 M INCOLLINGO Vincenzo 73 COLLI AL VOL KTM D 219.64 3'39.64 10:48'56.90 10:52'36.54
64 416 M CIVITELLA Arturo 78 GUARDIAGRELE APRILIA E 219.75 3'39.75 10:59'48.77 11:03'28.52
65 309 M STEFANUCCI Francesco 61 PARDI A.M. T YAMAHA D 220.00 3'40.00 10:48'04.23 10:51'44.23
66 407 M GARZARELLA Pietro 67 GUARDIAGRELE SUZUKI E 220.31 3'40.31 10:56'36.30 11:00'16.61
67 522 M CATERINI Emidio 73 INTERAMNIA BETA F 220.79 3'40.79 11:13'56.59 11:17'37.38
68 471 M MACIONI Andrea 87 CRM HUSABERG E 221.01 3'41.01 11:05'39.51 11:09'20.52
69 174 M BUFACCHI Gianni CRM TM B 221.07 3'41.07 11:20'36.83 11:24'17.90
70 329 M DI CRESCENZO Graziano 70 GUARDIAGRELE HONDA D 221.46 3'41.46 10:50'45.15 10:54'26.61
71 122 M MARRONE Roberto 84 AVVENTURE KTM B 222.07 3'42.07 11:17'46.83 11:21'28.90
72 326 M BALDASSARRE Biagio 64 LO SHERPA HONDA D 222.37 3'42.37 10:53'14.42 10:56'56.79
73 320 M DE BERNARDINIS Cristian 77 TERAMO HONDA D 222.94 3'42.94 10:50'10.71 10:53'53.65
74 370 M D'AGOSTINO Luciano 83 GOLDEN CROSS HONDA D 222.96 3'42.96 10:53'26.57 10:57'09.53
75 328 M CIVITELLA Nico 82 GUARDIAGRELE YAMAHA D 223.77 3'43.77 10:51'00.47 10:54'44.24
76 461 M VITALE Alessio 82 PIANETA MOTO KTM E 223.97 3'43.97 11:04'13.58 11:07'57.55
77 312 M PANNELLA Gianni 86 INTERAMNIA SUZUKI D 224.72 3'44.72 10:49'54.07 10:53'38.80
78 330 M MIRACOLI Renzo 73 INTERAMNIA HONDA D 225.51 3'45.51 10:52'05.04 10:55'50.55
79 118 M DI DANTE Mario 78 AVVENTURE KTM B 226.48 3'46.48 11:17'16.08 11:21'02.56
80 415 M SCHIAVITTI Fabio 64 LO SHERPA TM E 226.83 3'46.83 11:01'16.13 11:05'02.96
81 327 M LUCCITTI Antonio 69 LO SHERPA KTM D 227.11 3'47.11 10:51'21.51 10:55'08.62
82 425 M PIERILLI Antonio 76 ATERNO KTM E 228.10 3'48.10 11:05'55.21 11:09'43.31
83 358 M GAGLIA Luciano S.P.S. KTM D 228.33 3'48.33 10:53'39.99 10:57'28.32
84 519 M SALVATI Danilo 82 GUARDIAGRELE APRILIA F 228.38 3'48.38 11:11'39.14 11:15'27.52
85 413 M CHELLA Maurizio 76 LO SHERPA KTM E 228.39 3'48.39 10:58'50.17 11:02'38.56
86 110 M MAROTTA Achille 78 CHIETI KTM B 229.56 3'49.56 11:17'00.97 11:20'50.53
87 506 M PIZZONE Giorgio 61 LO SHERPA BETA F 230.79 3'50.79 11:08'20.53 11:12'11.32
88 512 M ALFONSI Pasquale 67 SIRENTE KTM F 231.21 3'51.21 11:09'01.29 11:12'52.50
89 153 M CAPRARELLI Remo S.P.S. KTM B 233.07 3'53.07 11:18'51.98 11:22'45.05
90 514 M DI DOMIZIO Renato 69 LUPI DEL CIG KTM F 233.41 3'53.41 11:09'40.94 11:13'34.35
91 521 M UBALDI Ottavio 68 T.N.T. KTM F 237.01 3'57.01 11:12'17.09 11:16'14.10
92 520 M DE NARDIS Giuseppe 76 GUARDIAGRELE APRILIA F 241.18 4'01.18 11:11'20.50 11:15'21.68
93 454 M ALTOBELLI Alessandro 78 S.P.S. KTM E 241.71 4'01.71 11:06'09.73 11:10'11.44
94 523 M DI PASQUALE Lino 73 INTERAMNIA BETA F 241.72 4'01.72 11:13'23.57 11:17'25.29
95 509 M CIAMPONI Quintino 61 LO SHERPA KTM F 247.34 4'07.34 11:11'58.63 11:16'05.97
96 375 F BELGIOVINE Maria Teresa 84 MARTINA FRAN KTM D 253.59 4'13.59 10:55'53.99 11:00'07.58
97 124 M PAOLINI Lorenzo ATERNO B 265.48 4'25.48 11:18'00.88 11:22'26.36
98 53 M MELCHIORRE Bruno 92 LO SHERPA CH RACING A 289.14 4'49.14 11:23'35.85 11:28'24.99
99 412 M CAVALLARO Antonio 68 LO SHERPA TM E 311.41 5'11.41 11:00'08.26 11:05'19.67
NON ARRIVATI
223 M SPARANO Damiano 85 ATERNO C RIT PS4 - LINEA 2
323 M PETRONGOLO Pino 63 LO SHERPA D RIT PS4 - LINEA 2
335 M D'ALESSANDRO Fabrizio 75 I MIRMIDONI YAMAHA D RIT PS4 - LINEA 2
359 M DI GENOVA Andrea 61 TITANO YAMAHA D RIT PS4 - LINEA 2
374 M FANTOZZI Michele 70 CRM HONDA D RIT PS4 - LINEA 2
422 M CIPOLLA Mario 75 2T YAMAHA E RIT PS4 - LINEA 2
505 M DOLCEAMORE Luciano 62 INTERAMNIA F RIT PS4 - LINEA 2
508 M PAOLUCCI Marco 65 LO SHERPA F RIT PS4 - LINEA 2
518 M MRELLI Alessio 71 PARDI A.M. T KTM F RIT PS4 - LINEA 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi