Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Promo

CLASSIFICA: PS1 - FETTUCCIATO 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 902 M DI NARDO Mauro 84 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:33'39.73 11:37'39.83
1 903 M PAOLONI Luigi 59 SUPERMOTO HONDA P 4 180.00 3'00.00 11:31'08.42 11:35'07.37
1 904 M TINARI Filiberto 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:30'14.07 11:34'00.51
1 906 M DI LORENZO Loris 79 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:30'39.80 11:34'30.72
1 908 M MASCITTI Andrea 76 ANXANUM KTM P 4 180.00 3'00.00 11:34'21.39 11:38'33.14
1 912 M CARAMANICO Marcello 61 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:33'58.72 11:37'50.35
1 913 M RUTOLO Nicola 63 PARDI A.M. T KTM P 4 180.00 3'00.00 11:31'28.11 11:35'15.58
1 914 M FIORE Marco 60 MOLISE ENDUR KTM P 4 180.00 3'00.00 11:31'49.34 11:35'33.93
1 915 M D'AVERIO Bruno 61 CHIETI YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:33'21.95 11:37'13.78
1 916 M DI PASQUALE Paolo 66 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:32'05.97 11:35'55.09
1 921 M TOROSANTUCCI Armando 66 ANXANUM YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:32'21.47 11:36'22.83
1 922 M PILI Alessandro 86 LUPI DEL CIG KTM P 4 180.00 3'00.00 11:32'45.25 11:36'26.75
1 923 M DI GREGORIO Donatello 83 LUPI DEL CIG KTM P 4 180.00 3'00.00 11:33'01.52 11:36'50.08
1 924 M DE LUTIIS Enrico 68 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:46'15.89 11:50'55.58
1 925 M PELUSI Francesco 79 LUPI DEL CIG YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:34'39.96 11:38'49.69
1 926 M BALDINI Antonio 59 SUPERMOTO HONDA P 4 180.00 3'00.00 11:35'46.17 11:39'27.89
1 928 M COCCO Nico 89 GUARDIAGRELE APRILIA P 4 180.00 3'00.00 11:35'16.97 11:39'42.48
1 929 M DI CRESCENZO Fabio 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:34'58.76 11:38'44.04
1 931 M DI CRESCENZO Emidio 85 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:36'52.31 11:41'33.97
1 932 M DI MARTINO Giustino 72 T.N.T. HUSQVARNA P 4 180.00 3'00.00 11:36'32.18 11:41'12.07
1 933 M CANTAGALLO Andrea 77 INTERAMNIA HONDA P 4 180.00 3'00.00 11:36'13.42 11:39'48.06
1 934 M DELLI COLLI Mauro 70 AVVENTURE KTM P 4 180.00 3'00.00 11:37'32.22 11:41'43.04
1 936 M DE LUCA Massimiliano 74 AVVENTURE KTM P 4 180.00 3'00.00 11:37'13.40 11:41'09.48
1 938 M IEZZI Piero 69 FUTURO YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:45'59.37 11:49'51.09
1 940 M GROSSI Giacomo 82 TORRI KTM P 4 180.00 3'00.00 11:38'49.62 11:42'45.72
1 941 M ADORANTE Ugo 74 GUARDIAGRELE HONDA P 4 180.00 3'00.00 11:39'19.71 11:42'59.07
1 942 M IEZZI Fabio 76 GUARDIAGRELE KTM P 4 180.00 3'00.00 11:38'25.89 11:42'28.68
1 944 M DE SANCTIS Dario 67 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 180.00 3'00.00 11:38'01.73 11:42'00.13
1 945 M MUCCIOLA Giovanni 74 QUAD CLUB G. KTM P 4 180.00 3'00.00 11:41'27.81 11:45'43.72
1 951 M SAVINO Antonio� 66 MOLISE ENDUR KTM P 4 180.00 3'00.00 11:39'41.32 11:43'58.44
1 953 M QUITADAMO Michele 68 MOLISE ENDUR KTM P 4 180.00 3'00.00 11:40'22.33 11:44'35.94
1 955 M FRANCHINI Angelo 65 MOLISE ENDUR KTM P 4 180.00 3'00.00 11:40'02.33 11:44'04.13
33 816 M DE LUCA Gualtiero 88 CHIETI KTM P 2 220.10 3'40.10 11:28'08.11 11:31'48.21
34 814 M MALLONI Matteo 89 SUPERMOTO KTM P 2 221.89 3'41.89 11:26'41.38 11:30'23.27
35 813 M DI GIOVANNI Andrea 79 LUPI DEL CIG KTM P 2 227.96 3'47.96 11:24'30.61 11:28'18.57
36 805 M DI NUCCI Paolo M 62 ANXANUM HONDA P 2 230.39 3'50.39 11:24'57.12 11:28'47.51
37 852 M D'ALESSIO Enzo 85 COLLI AL VOL KAWASAKI P 2 233.75 3'53.75 11:29'03.22 11:32'56.97
38 818 M D'AVERIO Leonardo 89 CHIETI KTM P 2 238.47 3'58.47 11:28'26.75 11:32'25.22
39 804 M PIETROPAOLO Giovanni 68 2T TM P 2 241.55 4'01.55 11:25'16.04 11:29'17.59
40 851 M ANGELONE Angelo 88 COLLI AL VOL HUSQVARNA P 2 250.74 4'10.74 11:28'43.67 11:32'54.41
41 815 M BIANCO Antonio N 64 GUARDIAGRELE GAS GAS P 2 269.85 4'29.85 11:27'17.41 11:31'47.26
NON ARRIVATI
935 M COCCIA Walter 78 AVVENTURE P 4
937 M ROSA Adriano 66 AVVENTURE P 4
952 M D'AMBROSIO Enrico 66 MOLISE ENDUR P 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi