Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Campionato Regionale

CLASSIFICA: PS3 - FETTUCCIATO 2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 301 M MOSCONE Giancarlo 60 LO SHERPA YAMAHA D 193.82 3'13.82 12:15'55.74 12:19'09.56
2 559 M COSALES Tommaso 79 PIANETA MOTO KTM F 195.05 3'15.05 12:41'59.28 12:45'14.33
3 404 M RICCI Federico 76 I MIRMIDONI KTM E 195.92 3'15.92 12:27'55.23 12:31'11.15
4 271 M D'IPPOLITO Giorgio ARDITI RACIN HONDA C 196.29 3'16.29 12:15'13.59 12:18'29.88
5 367 M CARDONE Vito 77 MARTINA FRAN YAMAHA D 197.08 3'17.08 12:24'17.66 12:27'34.74
6 303 M TRASATTI Giovanni 85 AVVENTURE HONDA D 199.08 3'19.08 12:17'30.72 12:20'49.80
7 453 M DELLA ROSSA Nicola 76 S.P.S. HONDA E 199.30 3'19.30 12:33'19.49 12:36'38.79
8 251 M D'ABBRACCIO Marcello 80 S.P.S. KTM C 201.44 3'21.44 12:14'04.05 12:17'25.49
9 371 M ALESSANDRINI Gianluca 65 ARDITI RACIN YAMAHA D 202.04 3'22.04 12:25'36.51 12:28'58.55
10 220 M ROMANO Andrea 80 PARDI A.M. T KTM C 202.92 3'22.92 12:14'28.82 12:17'51.74
11 302 M DI GREGORIO Davide 72 PARDI A.M. T YAMAHA D 203.16 3'23.16 12:16'25.04 12:19'48.20
12 201 M COSENTINO Andrea 71 AVVENTURE KTM C 203.89 3'23.89 12:12'01.14 12:15'25.03
13 332 M PAOLIANI Marco 68 I MIRMIDONI KTM D 203.94 3'23.94 12:21'42.46 12:25'06.40
14 175 M CIANFARANI Simone 83 CRM KTM B 204.07 3'24.07 12:51'30.82 12:54'54.89
15 336 M D'AMBROSO Francesco 90 AVVENTURE HONDA D 204.15 3'24.15 12:22'18.49 12:25'42.64
16 373 M MASTROPIETRO Ubaldo 68 CRM HONDA D 204.47 3'24.47 12:37'38.26 12:41'02.73
17 325 M CALISTA Federico 80 LUPI DEL CIG KTM D 205.11 3'25.11 12:19'55.95 12:23'21.06
18 172 M PASQUALETTI Francesco ARDITI RACIN HONDA B 206.30 3'26.30 12:49'37.37 12:53'03.67
19 426 M GRANOCCHIA Mirco 84 FUTURO HONDA E 206.31 3'26.31 12:33'42.46 12:37'08.77
20 403 M CIMEI Italo 77 I MIRMIDONI KTM E 206.65 3'26.65 12:28'41.47 12:32'08.12
21 204 M GARZARELLA Antonio 71 GUARDIAGRELE GAS GAS C 207.39 3'27.39 12:13'09.55 12:16'36.94
22 503 M MAZELLI Andrea 74 I MIRMIDONI KTM F 207.47 3'27.47 12:41'21.90 12:44'49.37
23 472 M PATULLI Fabio 82 CRM HUSABERG E 207.62 3'27.62 12:35'29.14 12:38'56.76
24 102 M SHIAPPA Giustino 89 AVVENTURE KTM B 207.67 3'27.67 12:46'34.28 12:50'01.95
25 120 M LUZI Massimiliano 69 I MIRMIDONI KTM B 207.73 3'27.73 12:45'53.07 12:49'20.80
26 105 M TORTORETO Alessandro 72 PARDI A.M. T KTM B 207.94 3'27.94 12:46'56.87 12:50'24.81
27 357 M CHIARELLI Martino 75 MARTINA FRAN KTM D 208.59 3'28.59 12:25'03.66 12:28'32.25
28 515 M FASCIANI Enzo 68 LUPI DEL CIG KTM F 209.39 3'29.39 12:39'39.26 12:43'08.65
29 207 M MAMMARELLA Marco 62 LO SHERPA HONDA C 209.79 3'29.79 12:12'46.87 12:16'16.66
30 409 M DE SANCTIS Fabio 72 PARDI A.M. T HUSQVARNA E 209.81 3'29.81 12:29'27.75 12:32'57.56
31 420 M DI CLAUDIO Antonio 75 FUTURO HONDA E 210.77 3'30.77 12:32'13.73 12:35'44.50
32 203 M DIGIOSAFFATTE Stefano 77 AVVENTURE KTM C 211.00 3'31.00 12:13'29.69 12:17'00.69
33 331 M BALDI Stefano 62 AVVENTURE KTM D 212.15 3'32.15 12:21'58.67 12:25'30.82
34 470 M FORTUNA Domenico 71 CMR LAZIO HONDA E 212.29 3'32.29 12:35'55.85 12:39'28.14
35 304 M CASALINI Berardo 79 AVVENTURE SUZUKI D 212.34 3'32.34 12:17'57.00 12:21'29.34
36 173 M BOEZZI Ivan ARDITI RACIN KTM B 212.63 3'32.63 12:51'54.67 12:55'27.30
37 419 M DI LUZIO Nicola 78 AZ RACING YAMAHA E 212.79 3'32.79 12:31'38.54 12:35'11.33
38 218 M DI BERARDINO Gabriele 69 LO SHERPA GAS GAS C 213.08 3'33.08 12:12'17.79 12:15'50.87
39 334 M CREATO Davide 88 LUPI DEL CIG YAMAHA D 213.74 3'33.74 12:22'54.43 12:26'28.17
40 205 M LUNELLI Leopoldo 70 INTERAMNIA KTM C 215.66 3'35.66 12:13'47.07 12:17'22.73
41 557 M LEGGIERO Vincenzo 72 S.P.S. HONDA F 216.11 3'36.11 12:42'23.15 12:45'59.26
42 522 M CATERINI Emidio 73 INTERAMNIA BETA F 216.62 3'36.62 12:43'48.80 12:47'25.42
43 310 M INCOLLINGO Vincenzo 73 COLLI AL VOL KTM D 216.91 3'36.91 12:18'50.70 12:22'27.61
44 560 M PASCALE Lorenzo 62 PIANETA MOTO KTM F 217.27 3'37.27 12:44'13.21 12:47'50.48
45 326 M BALDASSARRE Biagio 64 LO SHERPA HONDA D 218.02 3'38.02 12:20'57.56 12:24'35.58
46 224 M LEONARDIS Daniele 83 ATERNO KTM C 218.34 3'38.34 12:18'13.87 12:21'52.21
47 311 M RUSSO Alessandro 73 PARDI A.M. T YAMAHA D 218.68 3'38.68 12:19'27.75 12:23'06.43
48 272 M LAURI Orazio 61 TIVOLI HONDA C 219.02 3'39.02 12:15'32.56 12:19'11.58
49 407 M GARZARELLA Pietro 67 GUARDIAGRELE SUZUKI E 219.12 3'39.12 12:29'04.60 12:32'43.72
50 171 M PITTA' Francesco 82 BI&TI KTM B 219.30 3'39.30 12:50'07.89 12:53'47.19
51 339 M ANGELUCCI Alberto 74 AZ RACING KTM D 219.42 3'39.42 12:25'59.26 12:29'38.68
52 219 M RANIERI Toni 88 GUARDIAGRELE HONDA C 219.95 3'39.95 12:14'45.02 12:18'24.97
53 153 M CAPRARELLI Remo S.P.S. KTM B 220.30 3'40.30 12:50'31.94 12:54'12.24
54 221 M SETTE Francesco 74 QUAD CLUB G. KTM C 220.79 3'40.79 12:16'40.16 12:20'20.95
55 320 M DE BERNARDINIS Cristian 77 TERAMO HONDA D 220.87 3'40.87 12:20'20.46 12:24'01.33
56 570 M FEDERICO Maurizio 74 CMR LAZIO BETA F 221.35 3'41.35 12:48'38.72 12:52'20.07
57 471 M MACIONI Andrea 87 CRM HUSABERG E 221.43 3'41.43 12:34'58.39 12:38'39.82
58 174 M BUFACCHI Gianni CRM TM B 221.53 3'41.53 12:52'20.91 12:56'02.44
59 337 M MARTINI Lorenzo 89 INTERAMNIA HONDA D 221.61 3'41.61 12:24'39.54 12:28'21.15
60 516 M DI FILIPPO Alessandro 74 PARDI A.M. T APRILIA F 222.72 3'42.72 12:40'51.79 12:44'34.51
61 519 M SALVATI Danilo 82 GUARDIAGRELE APRILIA F 222.94 3'42.94 12:42'51.95 12:46'34.89
62 152 M PEDONE Leonardo 68 SALERNO KTM B 223.49 3'43.49 12:49'03.96 12:52'47.45
63 119 M FIORILE Guido 89 AVVENTURE KTM B 224.32 3'44.32 12:47'14.49 12:50'58.81
64 329 M DI CRESCENZO Graziano 70 GUARDIAGRELE HONDA D 224.59 3'44.59 12:23'11.44 12:26'56.03
65 330 M MIRACOLI Renzo 73 INTERAMNIA HONDA D 224.81 3'44.81 12:22'37.23 12:26'22.04
66 121 M D'AMBROSIO Andrea 92 AVVENTURE YAMAHA B 224.93 3'44.93 12:46'13.19 12:49'58.12
67 308 M SETTA Nunzio 72 LO SHERPA YAMAHA D 224.99 3'44.99 12:18'34.13 12:22'19.12
68 118 M DI DANTE Mario 78 AVVENTURE KTM B 225.73 3'45.73 12:47'32.20 12:51'17.93
69 517 M PALUZZI Gaetano 62 I MIRMIDONI KTM F 226.22 3'46.22 12:40'26.31 12:44'12.53
70 416 M CIVITELLA Arturo 78 GUARDIAGRELE APRILIA E 226.47 3'46.47 12:30'49.76 12:34'36.23
71 327 M LUCCITTI Antonio 69 LO SHERPA KTM D 227.42 3'47.42 12:21'14.17 12:25'01.59
72 154 M SCASSERRA Antonio A S.P.S. KTM B 228.07 3'48.07 12:50'54.37 12:54'42.44
73 421 M GIULIANI Silvano 74 QUAD CLUB G. KTM E 228.48 3'48.48 12:32'36.22 12:36'24.70
74 413 M CHELLA Maurizio 76 LO SHERPA KTM E 228.87 3'48.87 12:29'48.75 12:33'37.62
75 506 M PIZZONE Giorgio 61 LO SHERPA BETA F 229.12 3'49.12 12:36'23.93 12:40'13.05
76 415 M SCHIAVITTI Fabio 64 LO SHERPA TM E 229.43 3'49.43 12:31'13.88 12:35'03.31
77 514 M DI DOMIZIO Renato 69 LUPI DEL CIG KTM F 229.72 3'49.72 12:39'58.91 12:43'48.63
78 461 M VITALE Alessio 82 PIANETA MOTO KTM E 230.36 3'50.36 12:34'20.49 12:38'10.85
79 309 M STEFANUCCI Francesco 61 PARDI A.M. T YAMAHA D 231.03 3'51.03 12:19'08.80 12:22'59.83
80 312 M PANNELLA Gianni 86 INTERAMNIA SUZUKI D 232.01 3'52.01 12:20'39.06 12:24'31.07
81 414 M RICCARDI Giuseppe 80 LUPI DEL CIG KTM E 232.71 3'52.71 12:30'21.71 12:34'14.42
82 106 M MARCHETTI Michele 89 LUPI DEL CIG KTM B 234.75 3'54.75 12:44'57.95 12:48'52.70
83 520 M DE NARDIS Giuseppe 76 GUARDIAGRELE APRILIA F 235.81 3'55.81 12:43'14.32 12:47'10.13
84 122 M MARRONE Roberto 84 AVVENTURE KTM B 235.98 3'55.98 12:48'13.00 12:52'08.98
85 110 M MAROTTA Achille 78 CHIETI KTM B 237.48 3'57.48 12:47'52.53 12:51'50.01
86 425 M PIERILLI Antonio 76 ATERNO KTM E 238.75 3'58.75 12:33'59.27 12:37'58.02
87 509 M CIAMPONI Quintino 61 LO SHERPA KTM F 238.92 3'58.92 12:39'05.93 12:43'04.85
88 454 M ALTOBELLI Alessandro 78 S.P.S. KTM E 242.13 4'02.13 12:34'38.99 12:38'41.12
89 523 M DI PASQUALE Lino 73 INTERAMNIA BETA F 242.19 4'02.19 12:44'34.23 12:48'36.42
90 328 M CIVITELLA Nico 82 GUARDIAGRELE YAMAHA D 243.76 4'03.76 12:26'48.48 12:30'52.24
91 512 M ALFONSI Pasquale 67 SIRENTE KTM F 245.55 4'05.55 12:38'35.75 12:42'41.30
92 370 M D'AGOSTINO Luciano 83 GOLDEN CROSS HONDA D 247.95 4'07.95 12:23'34.82 12:27'42.77
93 375 F BELGIOVINE Maria Teresa 84 MARTINA FRAN KTM D 250.61 4'10.61 12:26'21.85 12:30'32.46
94 412 M CAVALLARO Antonio 68 LO SHERPA TM E 267.02 4'27.02 12:32'55.76 12:37'22.78
95 53 M MELCHIORRE Bruno 92 LO SHERPA CH RACING A 418.25 6'58.25 12:53'49.58 13:00'47.83
NON ARRIVATI
124 M PAOLINI Lorenzo ATERNO B RIT PS4 - LINEA 2
358 M GAGLIA Luciano S.P.S. KTM D RIT PS4 - LINEA 2
424 M MARTINELLI Giorgio 76 ATERNO TM E RIT PS4 - LINEA 2
521 M UBALDI Ottavio 68 T.N.T. KTM F RIT PS4 - LINEA 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi