Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Promo

CLASSIFICA: PS3 - FETTUCCIATO 2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 814 M MALLONI Matteo 89 SUPERMOTO KTM P 2 215.74 3'35.74 12:58'48.75 13:02'24.49
2 816 M DE LUCA Gualtiero 88 CHIETI KTM P 2 222.66 3'42.66 12:57'49.56 13:01'32.22
3 929 M DI CRESCENZO Fabio 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 223.13 3'43.13 13:06'31.54 13:10'14.67
4 912 M CARAMANICO Marcello 61 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 223.40 3'43.40 12:59'46.61 13:03'30.01
5 922 M PILI Alessandro 86 LUPI DEL CIG KTM P 4 224.26 3'44.26 13:03'53.40 13:07'37.66
6 906 M DI LORENZO Loris 79 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 224.66 3'44.66 13:00'18.85 13:04'03.51
7 916 M DI PASQUALE Paolo 66 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 226.33 3'46.33 13:04'18.88 13:08'05.21
8 852 M D'ALESSIO Enzo 85 COLLI AL VOL KAWASAKI P 2 227.17 3'47.17 12:58'13.65 13:02'00.82
9 904 M TINARI Filiberto 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 227.88 3'47.88 13:00'39.51 13:04'27.39
10 915 M D'AVERIO Bruno 61 CHIETI YAMAHA P 4 230.44 3'50.44 13:03'02.48 13:06'52.92
11 913 M RUTOLO Nicola 63 PARDI A.M. T KTM P 4 231.34 3'51.34 13:05'09.52 13:09'00.86
12 944 M DE SANCTIS Dario 67 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 232.08 3'52.08 13:09'37.24 13:13'29.32
13 936 M DE LUCA Massimiliano 74 AVVENTURE KTM P 4 232.25 3'52.25 13:07'35.07 13:11'27.32
14 926 M BALDINI Antonio 59 SUPERMOTO HONDA P 4 232.31 3'52.31 13:06'15.22 13:10'07.53
15 805 M DI NUCCI Paolo M 62 ANXANUM HONDA P 2 232.99 3'52.99 12:56'19.81 13:00'12.80
16 914 M FIORE Marco 60 MOLISE ENDUR KTM P 4 233.81 3'53.81 13:03'26.71 13:07'20.52
17 938 M IEZZI Piero 69 FUTURO YAMAHA P 4 234.73 3'54.73 13:10'20.55 13:14'15.28
18 941 M ADORANTE Ugo 74 GUARDIAGRELE HONDA P 4 235.64 3'55.64 13:08'52.06 13:12'47.70
19 933 M CANTAGALLO Andrea 77 INTERAMNIA HONDA P 4 235.98 3'55.98 13:07'18.09 13:11'14.07
20 940 M GROSSI Giacomo 82 TORRI KTM P 4 236.58 3'56.58 13:09'16.49 13:13'13.07
21 921 M TOROSANTUCCI Armando 66 ANXANUM YAMAHA P 4 237.92 3'57.92 13:04'42.03 13:08'39.95
22 818 M D'AVERIO Leonardo 89 CHIETI KTM P 2 240.18 4'00.18 13:01'36.02 13:05'36.20
23 813 M DI GIOVANNI Andrea 79 LUPI DEL CIG KTM P 2 240.33 4'00.33 12:55'47.44 12:59'47.77
24 925 M PELUSI Francesco 79 LUPI DEL CIG YAMAHA P 4 241.80 4'01.80 13:05'58.51 13:10'00.31
25 953 M QUITADAMO Michele 68 MOLISE ENDUR KTM P 4 243.56 4'03.56 13:11'00.16 13:15'03.72
26 923 M DI GREGORIO Donatello 83 LUPI DEL CIG KTM P 4 243.63 4'03.63 13:05'34.89 13:09'38.52
27 908 M MASCITTI Andrea 76 ANXANUM KTM P 4 245.70 4'05.70 13:02'33.10 13:06'38.80
28 955 M FRANCHINI Angelo 65 MOLISE ENDUR KTM P 4 245.80 4'05.80 13:11'51.42 13:15'57.22
29 903 M PAOLONI Luigi 59 SUPERMOTO HONDA P 4 248.76 4'08.76 13:01'05.84 13:05'14.60
30 851 M ANGELONE Angelo 88 COLLI AL VOL HUSQVARNA P 2 249.43 4'09.43 12:57'08.41 13:01'17.84
31 942 M IEZZI Fabio 76 GUARDIAGRELE KTM P 4 250.03 4'10.03 13:08'31.43 13:12'41.46
32 804 M PIETROPAOLO Giovanni 68 2T TM P 2 253.64 4'13.64 12:55'05.29 12:59'18.93
33 902 M DI NARDO Mauro 84 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 254.37 4'14.37 13:02'05.47 13:06'19.84
34 934 M DELLI COLLI Mauro 70 AVVENTURE KTM P 4 257.52 4'17.52 13:07'53.09 13:12'10.61
35 928 M COCCO Nico 89 GUARDIAGRELE APRILIA P 4 258.77 4'18.77 13:06'48.44 13:11'07.21
36 951 M SAVINO Antonio� 66 MOLISE ENDUR KTM P 4 261.11 4'21.11 13:12'11.08 13:16'32.19
37 945 M MUCCIOLA Giovanni 74 QUAD CLUB G. KTM P 4 268.78 4'28.78 13:09'54.86 13:14'23.64
38 815 M BIANCO Antonio N 64 GUARDIAGRELE GAS GAS P 2 277.92 4'37.92 12:59'13.50 13:03'51.42
39 924 M DE LUTIIS Enrico 68 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 282.74 4'42.74 13:08'11.88 13:12'54.62
40 931 M DI CRESCENZO Emidio 85 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 283.20 4'43.20 13:10'39.77 13:15'22.97
NON ARRIVATI
932 M DI MARTINO Giustino 72 T.N.T. HUSQVARNA P 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi