Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Campionato Regionale

CLASSIFICA: PS4 - LINEA 2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 559 M COSALES Tommaso 79 PIANETA MOTO KTM F 195.79 3'15.79 13:07'05.80 13:10'21.59
2 271 M D'IPPOLITO Giorgio ARDITI RACIN HONDA C 197.02 3'17.02 12:36'59.40 12:40'16.42
3 303 M TRASATTI Giovanni 85 AVVENTURE HONDA D 197.34 3'17.34 12:38'18.03 12:41'35.37
4 453 M DELLA ROSSA Nicola 76 S.P.S. HONDA E 198.11 3'18.11 12:55'34.41 12:58'52.52
5 302 M DI GREGORIO Davide 72 PARDI A.M. T YAMAHA D 198.60 3'18.60 12:37'56.32 12:41'14.92
6 404 M RICCI Federico 76 I MIRMIDONI KTM E 198.89 3'18.89 12:50'39.28 12:53'58.17
7 203 M DIGIOSAFFATTE Stefano 77 AVVENTURE KTM C 199.01 3'19.01 12:33'14.96 12:36'33.97
8 426 M GRANOCCHIA Mirco 84 FUTURO HONDA E 199.08 3'19.08 12:55'55.39 12:59'14.47
9 120 M LUZI Massimiliano 69 I MIRMIDONI KTM B 200.19 3'20.19 13:10'33.66 13:13'53.85
10 175 M CIANFARANI Simone 83 CRM KTM B 200.99 3'20.99 13:13'43.50 13:17'04.49
11 201 M COSENTINO Andrea 71 AVVENTURE KTM C 201.43 3'21.43 12:32'30.92 12:35'52.35
12 301 M MOSCONE Giancarlo 60 LO SHERPA YAMAHA D 203.56 3'23.56 12:37'30.97 12:40'54.53
13 172 M PASQUALETTI Francesco ARDITI RACIN HONDA B 203.91 3'23.91 13:13'12.50 13:16'36.41
14 371 M ALESSANDRINI Gianluca 65 ARDITI RACIN YAMAHA D 206.41 3'26.41 12:47'10.74 12:50'37.15
15 331 M BALDI Stefano 62 AVVENTURE KTM D 207.63 3'27.63 12:43'35.65 12:47'03.28
16 220 M ROMANO Andrea 80 PARDI A.M. T KTM C 208.00 3'28.00 12:35'17.81 12:38'45.81
17 332 M PAOLIANI Marco 68 I MIRMIDONI KTM D 208.06 3'28.06 12:44'29.45 12:47'57.51
18 472 M PATULLI Fabio 82 CRM HUSABERG E 208.11 3'28.11 12:58'06.02 13:01'34.13
19 251 M D'ABBRACCIO Marcello 80 S.P.S. KTM C 208.14 3'28.14 12:35'57.66 12:39'25.80
20 325 M CALISTA Federico 80 LUPI DEL CIG KTM D 208.68 3'28.68 12:42'13.85 12:45'42.53
21 205 M LUNELLI Leopoldo 70 INTERAMNIA KTM C 208.69 3'28.69 12:33'30.70 12:36'59.39
22 357 M CHIARELLI Martino 75 MARTINA FRAN KTM D 208.75 3'28.75 12:45'49.52 12:49'18.27
23 420 M DI CLAUDIO Antonio 75 FUTURO HONDA E 210.92 3'30.92 12:55'12.93 12:58'43.85
24 334 M CREATO Davide 88 LUPI DEL CIG YAMAHA D 211.24 3'31.24 12:45'09.73 12:48'40.97
25 557 M LEGGIERO Vincenzo 72 S.P.S. HONDA F 212.10 3'32.10 13:06'14.65 13:09'46.75
26 336 M D'AMBROSO Francesco 90 AVVENTURE HONDA D 212.35 3'32.35 12:44'52.39 12:48'24.74
27 121 M D'AMBROSIO Andrea 92 AVVENTURE YAMAHA B 212.86 3'32.86 13:10'59.59 13:14'32.45
28 102 M SHIAPPA Giustino 89 AVVENTURE KTM B 213.06 3'33.06 13:08'15.68 13:11'48.74
29 414 M RICCARDI Giuseppe 80 LUPI DEL CIG KTM E 213.36 3'33.36 12:53'57.47 12:57'30.83
30 207 M MAMMARELLA Marco 62 LO SHERPA HONDA C 213.85 3'33.85 12:34'31.75 12:38'05.60
31 515 M FASCIANI Enzo 68 LUPI DEL CIG KTM F 214.20 3'34.20 13:00'48.16 13:04'22.36
32 310 M INCOLLINGO Vincenzo 73 COLLI AL VOL KTM D 216.35 3'36.35 12:39'30.95 12:43'07.30
33 304 M CASALINI Berardo 79 AVVENTURE SUZUKI D 216.50 3'36.50 12:38'41.96 12:42'18.46
34 311 M RUSSO Alessandro 73 PARDI A.M. T YAMAHA D 216.65 3'36.65 12:41'11.82 12:44'48.47
35 413 M CHELLA Maurizio 76 LO SHERPA KTM E 216.96 3'36.96 12:52'50.40 12:56'27.36
36 503 M MAZELLI Andrea 74 I MIRMIDONI KTM F 217.08 3'37.08 13:00'07.34 13:03'44.42
37 308 M SETTA Nunzio 72 LO SHERPA YAMAHA D 217.29 3'37.29 12:39'50.49 12:43'27.78
38 403 M CIMEI Italo 77 I MIRMIDONI KTM E 218.63 3'38.63 12:51'14.89 12:54'53.52
39 224 M LEONARDIS Daniele 83 ATERNO KTM C 219.80 3'39.80 12:36'16.38 12:39'56.18
40 516 M DI FILIPPO Alessandro 74 PARDI A.M. T APRILIA F 220.10 3'40.10 13:02'20.32 13:06'00.42
41 171 M PITTA' Francesco 82 BI&TI KTM B 221.53 3'41.53 13:14'08.51 13:17'50.04
42 218 M DI BERARDINO Gabriele 69 LO SHERPA GAS GAS C 221.55 3'41.55 12:34'01.48 12:37'43.03
43 105 M TORTORETO Alessandro 72 PARDI A.M. T KTM B 222.11 3'42.11 13:08'35.69 13:12'17.80
44 339 M ANGELUCCI Alberto 74 AZ RACING KTM D 222.48 3'42.48 12:48'09.97 12:51'52.45
45 409 M DE SANCTIS Fabio 72 PARDI A.M. T HUSQVARNA E 222.49 3'42.49 12:52'31.53 12:56'14.02
46 173 M BOEZZI Ivan ARDITI RACIN KTM B 222.89 3'42.89 13:14'31.94 13:18'14.83
47 174 M BUFACCHI Gianni CRM TM B 223.06 3'43.06 13:15'11.73 13:18'54.79
48 330 M MIRACOLI Renzo 73 INTERAMNIA HONDA D 223.20 3'43.20 12:44'01.43 12:47'44.63
49 337 M MARTINI Lorenzo 89 INTERAMNIA HONDA D 223.25 3'43.25 12:45'30.73 12:49'13.98
50 272 M LAURI Orazio 61 TIVOLI HONDA C 223.62 3'43.62 12:39'11.91 12:42'55.53
51 119 M FIORILE Guido 89 AVVENTURE KTM B 225.94 3'45.94 13:09'16.56 13:13'02.50
52 522 M CATERINI Emidio 73 INTERAMNIA BETA F 227.11 3'47.11 13:04'04.20 13:07'51.31
53 221 M SETTE Francesco 74 QUAD CLUB G. KTM C 227.27 3'47.27 12:35'34.59 12:39'21.86
54 320 M DE BERNARDINIS Cristian 77 TERAMO HONDA D 227.39 3'47.39 12:40'31.03 12:44'18.42
55 219 M RANIERI Toni 88 GUARDIAGRELE HONDA C 228.64 3'48.64 12:34'50.83 12:38'39.47
56 421 M GIULIANI Silvano 74 QUAD CLUB G. KTM E 228.74 3'48.74 12:57'38.38 13:01'27.12
57 329 M DI CRESCENZO Graziano 70 GUARDIAGRELE HONDA D 229.34 3'49.34 12:42'50.38 12:46'39.72
58 415 M SCHIAVITTI Fabio 64 LO SHERPA TM E 230.50 3'50.50 12:56'20.06 13:00'10.56
59 570 M FEDERICO Maurizio 74 CMR LAZIO BETA F 230.94 3'50.94 13:07'49.30 13:11'40.24
60 461 M VITALE Alessio 82 PIANETA MOTO KTM E 232.80 3'52.80 12:57'13.27 13:01'06.07
61 416 M CIVITELLA Arturo 78 GUARDIAGRELE APRILIA E 233.33 3'53.33 12:53'30.96 12:57'24.29
62 470 M FORTUNA Domenico 71 CMR LAZIO HONDA E 234.59 3'54.59 12:58'39.87 13:02'34.46
63 326 M BALDASSARRE Biagio 64 LO SHERPA HONDA D 235.11 3'55.11 12:41'30.40 12:45'25.51
64 509 M CIAMPONI Quintino 61 LO SHERPA KTM F 235.76 3'55.76 13:01'48.85 13:05'44.61
65 152 M PEDONE Leonardo 68 SALERNO KTM B 235.92 3'55.92 13:12'02.42 13:15'58.34
66 560 M PASCALE Lorenzo 62 PIANETA MOTO KTM F 236.09 3'56.09 13:07'28.12 13:11'24.21
67 309 M STEFANUCCI Francesco 61 PARDI A.M. T YAMAHA D 236.56 3'56.56 12:40'10.73 12:44'07.29
68 110 M MAROTTA Achille 78 CHIETI KTM B 238.37 3'58.37 13:09'37.18 13:13'35.55
69 327 M LUCCITTI Antonio 69 LO SHERPA KTM D 238.63 3'58.63 12:42'32.43 12:46'31.06
70 370 M D'AGOSTINO Luciano 83 GOLDEN CROSS HONDA D 239.99 3'59.99 12:46'09.91 12:50'09.90
71 407 M GARZARELLA Pietro 67 GUARDIAGRELE SUZUKI E 243.46 4'03.46 12:51'51.52 12:55'54.98
72 118 M DI DANTE Mario 78 AVVENTURE KTM B 244.88 4'04.88 13:11'18.67 13:15'23.55
73 517 M PALUZZI Gaetano 62 I MIRMIDONI KTM F 246.35 4'06.35 13:03'07.56 13:07'13.91
74 506 M PIZZONE Giorgio 61 LO SHERPA BETA F 250.11 4'10.11 13:00'27.29 13:04'37.40
75 412 M CAVALLARO Antonio 68 LO SHERPA TM E 253.14 4'13.14 12:53'10.62 12:57'23.76
76 520 M DE NARDIS Giuseppe 76 GUARDIAGRELE APRILIA F 254.71 4'14.71 13:04'29.63 13:08'44.34
77 454 M ALTOBELLI Alessandro 78 S.P.S. KTM E 257.31 4'17.31 12:56'41.78 13:00'59.09
78 106 M MARCHETTI Michele 89 LUPI DEL CIG KTM B 259.12 4'19.12 13:08'55.70 13:13'14.82
79 514 M DI DOMIZIO Renato 69 LUPI DEL CIG KTM F 259.27 4'19.27 13:02'43.42 13:07'02.69
80 122 M MARRONE Roberto 84 AVVENTURE KTM B 259.58 4'19.58 13:11'37.79 13:15'57.37
81 367 M CARDONE Vito 77 MARTINA FRAN YAMAHA D 259.76 4'19.76 12:46'47.09 12:51'06.85
82 512 M ALFONSI Pasquale 67 SIRENTE KTM F 260.21 4'20.21 13:01'06.19 13:05'26.40
83 204 M GARZARELLA Antonio 71 GUARDIAGRELE GAS GAS C 261.45 4'21.45 12:32'52.88 12:37'14.33
84 425 M PIERILLI Antonio 76 ATERNO KTM E 267.73 4'27.73 12:58'20.85 13:02'48.58
85 153 M CAPRARELLI Remo S.P.S. KTM B 268.08 4'28.08 13:12'27.93 13:16'56.01
86 328 M CIVITELLA Nico 82 GUARDIAGRELE YAMAHA D 271.49 4'31.49 12:43'10.69 12:47'42.18
87 419 M DI LUZIO Nicola 78 AZ RACING YAMAHA E 275.42 4'35.42 12:54'30.56 12:59'05.98
88 375 F BELGIOVINE Maria Teresa 84 MARTINA FRAN KTM D 276.97 4'36.97 12:47'30.31 12:52'07.28
89 312 M PANNELLA Gianni 86 INTERAMNIA SUZUKI D 285.10 4'45.10 12:40'50.89 12:45'35.99
90 523 M DI PASQUALE Lino 73 INTERAMNIA BETA F 289.92 4'49.92 13:05'00.11 13:09'50.03
91 519 M SALVATI Danilo 82 GUARDIAGRELE APRILIA F 304.56 5'04.56 13:03'35.31 13:08'39.87
92 154 M SCASSERRA Antonio A S.P.S. KTM B 322.33 5'22.33 13:12'46.44 13:18'08.77
93 471 M MACIONI Andrea 87 CRM HUSABERG E 650.19 10'50.19 12:58'58.07 13:09'48.26
94 53 M MELCHIORRE Bruno 92 LO SHERPA CH RACING A 679.13 11'19.13 13:21'15.66 13:32'34.79
NON ARRIVATI
373 M MASTROPIETRO Ubaldo 68 CRM HONDA D RIT PS4 - LINEA 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi