Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Promo

CLASSIFICA: PS4 - LINEA 2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 936 M DE LUCA Massimiliano 74 AVVENTURE KTM P 4 224.37 3'44.37 13:29'47.40 13:33'31.77
2 916 M DI PASQUALE Paolo 66 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 232.83 3'52.83 13:26'18.79 13:30'11.62
3 816 M DE LUCA Gualtiero 88 CHIETI KTM P 2 234.32 3'54.32 13:17'47.96 13:21'42.28
4 912 M CARAMANICO Marcello 61 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 234.87 3'54.87 13:23'38.45 13:27'33.32
5 904 M TINARI Filiberto 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 235.58 3'55.58 13:20'52.67 13:24'48.25
6 929 M DI CRESCENZO Fabio 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 237.89 3'57.89 13:29'03.11 13:33'01.00
7 938 M IEZZI Piero 69 FUTURO YAMAHA P 4 238.64 3'58.64 13:30'30.99 13:34'29.63
8 933 M CANTAGALLO Andrea 77 INTERAMNIA HONDA P 4 239.86 3'59.86 13:29'25.76 13:33'25.62
9 906 M DI LORENZO Loris 79 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 244.45 4'04.45 13:22'51.31 13:26'55.76
10 805 M DI NUCCI Paolo M 62 ANXANUM HONDA P 2 245.25 4'05.25 13:16'08.22 13:20'13.47
11 926 M BALDINI Antonio 59 SUPERMOTO HONDA P 4 250.61 4'10.61 13:28'40.90 13:32'51.51
12 922 M PILI Alessandro 86 LUPI DEL CIG KTM P 4 251.16 4'11.16 13:27'08.26 13:31'19.42
13 913 M RUTOLO Nicola 63 PARDI A.M. T KTM P 4 251.30 4'11.30 13:24'54.52 13:29'05.82
14 804 M PIETROPAOLO Giovanni 68 2T TM P 2 251.57 4'11.57 13:17'01.51 13:21'13.08
15 921 M TOROSANTUCCI Armando 66 ANXANUM YAMAHA P 4 256.35 4'16.35 13:26'44.00 13:31'00.35
16 814 M MALLONI Matteo 89 SUPERMOTO KTM P 2 256.36 4'16.36 13:18'10.24 13:22'26.60
17 902 M DI NARDO Mauro 84 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 258.55 4'18.55 13:22'17.82 13:26'36.37
18 818 M D'AVERIO Leonardo 89 CHIETI KTM P 2 259.36 4'19.36 13:25'19.14 13:29'38.50
19 813 M DI GIOVANNI Andrea 79 LUPI DEL CIG KTM P 2 260.15 4'20.15 13:16'41.53 13:21'01.68
20 944 M DE SANCTIS Dario 67 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 266.28 4'26.28 13:30'54.47 13:35'20.75
21 914 M FIORE Marco 60 MOLISE ENDUR KTM P 4 266.93 4'26.93 13:24'28.85 13:28'55.78
22 915 M D'AVERIO Bruno 61 CHIETI YAMAHA P 4 274.43 4'34.43 13:25'56.03 13:30'30.46
23 925 M PELUSI Francesco 79 LUPI DEL CIG YAMAHA P 4 274.88 4'34.88 13:27'30.97 13:32'05.85
24 903 M PAOLONI Luigi 59 SUPERMOTO HONDA P 4 277.92 4'37.92 13:23'15.00 13:27'52.92
25 908 M MASCITTI Andrea 76 ANXANUM KTM P 4 292.03 4'52.03 13:24'01.29 13:28'53.32
26 928 M COCCO Nico 89 GUARDIAGRELE APRILIA P 4 316.29 5'16.29 13:28'16.38 13:33'32.67
27 934 M DELLI COLLI Mauro 70 AVVENTURE KTM P 4 332.28 5'32.28 13:30'08.35 13:35'40.63
28 924 M DE LUTIIS Enrico 68 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 342.10 5'42.10 13:31'15.62 13:36'57.72
29 815 M BIANCO Antonio N 64 GUARDIAGRELE GAS GAS P 2 382.01 6'22.01 13:18'30.10 13:24'52.11
30 940 M GROSSI Giacomo 82 TORRI KTM P 4 383.24 6'23.24 13:33'14.60 13:39'37.84
31 851 M ANGELONE Angelo 88 COLLI AL VOL HUSQVARNA P 2 389.14 6'29.14 13:19'02.97 13:25'32.11
32 945 M MUCCIOLA Giovanni 74 QUAD CLUB G. KTM P 4 409.91 6'49.91 13:31'52.09 13:38'42.00
33 941 M ADORANTE Ugo 74 GUARDIAGRELE HONDA P 4 462.29 7'42.29 13:32'45.75 13:40'28.04
34 953 M QUITADAMO Michele 68 MOLISE ENDUR KTM P 4 476.19 7'56.19 13:34'35.43 13:42'31.62
35 951 M SAVINO Antonio� 66 MOLISE ENDUR KTM P 4 479.32 7'59.32 13:34'11.82 13:42'11.14
36 942 M IEZZI Fabio 76 GUARDIAGRELE KTM P 4 487.87 8'07.87 13:32'19.33 13:40'27.20
37 955 M FRANCHINI Angelo 65 MOLISE ENDUR KTM P 4 503.98 8'23.98 13:33'45.40 13:42'09.38
NON ARRIVATI
852 M D'ALESSIO Enzo 85 COLLI AL VOL KAWASAKI P 2
931 M DI CRESCENZO Emidio 85 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4
923 M DI GREGORIO Donatello 83 LUPI DEL CIG KTM P 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi