Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Campionato Regionale

CLASSIFICA: PS5 - FETTUCCIATO 3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 301 M MOSCONE Giancarlo 60 LO SHERPA YAMAHA D 195.82 3'15.82 13:45'39.61 13:48'55.43
2 271 M D'IPPOLITO Giorgio ARDITI RACIN HONDA C 200.40 3'20.40 13:44'41.45 13:48'01.85
3 303 M TRASATTI Giovanni 85 AVVENTURE HONDA D 201.25 3'21.25 13:46'08.13 13:49'29.38
4 559 M COSALES Tommaso 79 PIANETA MOTO KTM F 201.81 3'21.81 14:11'54.31 14:15'16.12
5 404 M RICCI Federico 76 I MIRMIDONI KTM E 203.23 3'23.23 13:57'55.48 14:01'18.71
6 367 M CARDONE Vito 77 MARTINA FRAN YAMAHA D 203.38 3'23.38 13:55'19.38 13:58'42.76
7 175 M CIANFARANI Simone 83 CRM KTM B 204.34 3'24.34 14:21'38.92 14:25'03.26
8 453 M DELLA ROSSA Nicola 76 S.P.S. HONDA E 206.83 3'26.83 14:03'52.07 14:07'18.90
9 201 M COSENTINO Andrea 71 AVVENTURE KTM C 207.01 3'27.01 13:40'38.51 13:44'05.52
10 220 M ROMANO Andrea 80 PARDI A.M. T KTM C 207.52 3'27.52 13:43'22.26 13:46'49.78
11 105 M TORTORETO Alessandro 72 PARDI A.M. T KTM B 208.46 3'28.46 14:16'03.30 14:19'31.76
12 371 M ALESSANDRINI Gianluca 65 ARDITI RACIN YAMAHA D 209.02 3'29.02 13:55'53.24 13:59'22.26
13 302 M DI GREGORIO Davide 72 PARDI A.M. T YAMAHA D 209.04 3'29.04 13:46'39.23 13:50'08.27
14 102 M SHIAPPA Giustino 89 AVVENTURE KTM B 209.15 3'29.15 14:18'20.86 14:21'50.01
15 332 M PAOLIANI Marco 68 I MIRMIDONI KTM D 209.16 3'29.16 13:52'17.00 13:55'46.16
16 121 M D'AMBROSIO Andrea 92 AVVENTURE YAMAHA B 209.24 3'29.24 14:17'56.18 14:21'25.42
17 357 M CHIARELLI Martino 75 MARTINA FRAN KTM D 209.52 3'29.52 13:54'43.55 13:58'13.07
18 120 M LUZI Massimiliano 69 I MIRMIDONI KTM B 209.67 3'29.67 14:17'34.15 14:21'03.82
19 472 M PATULLI Fabio 82 CRM HUSABERG E 211.29 3'31.29 14:07'44.81 14:11'16.10
20 172 M PASQUALETTI Francesco ARDITI RACIN HONDA B 211.46 3'31.46 14:22'05.85 14:25'37.31
20 426 M GRANOCCHIA Mirco 84 FUTURO HONDA E 211.46 3'31.46 14:05'16.39 14:08'47.85
22 331 M BALDI Stefano 62 AVVENTURE KTM D 214.42 3'34.42 13:52'42.68 13:56'17.10
23 304 M CASALINI Berardo 79 AVVENTURE SUZUKI D 214.62 3'34.62 13:47'07.69 13:50'42.31
24 173 M BOEZZI Ivan ARDITI RACIN KTM B 214.64 3'34.64 14:22'56.21 14:26'30.85
25 251 M D'ABBRACCIO Marcello 80 S.P.S. KTM C 215.44 3'35.44 13:42'22.68 13:45'58.12
26 409 M DE SANCTIS Fabio 72 PARDI A.M. T HUSQVARNA E 216.29 3'36.29 14:00'11.38 14:03'47.67
27 204 M GARZARELLA Antonio 71 GUARDIAGRELE GAS GAS C 216.45 3'36.45 13:41'16.62 13:44'53.07
28 171 M PITTA' Francesco 82 BI&TI KTM B 216.88 3'36.88 14:22'30.81 14:26'07.69
28 207 M MAMMARELLA Marco 62 LO SHERPA HONDA C 216.88 3'36.88 13:42'03.40 13:45'40.28
30 403 M CIMEI Italo 77 I MIRMIDONI KTM E 218.34 3'38.34 13:58'23.74 14:02'02.08
31 515 M FASCIANI Enzo 68 LUPI DEL CIG KTM F 218.70 3'38.70 14:08'16.90 14:11'55.60
32 224 M LEONARDIS Daniele 83 ATERNO KTM C 219.34 3'39.34 13:44'13.09 13:47'52.43
33 557 M LEGGIERO Vincenzo 72 S.P.S. HONDA F 219.51 3'39.51 14:13'30.23 14:17'09.74
34 339 M ANGELUCCI Alberto 74 AZ RACING KTM D 219.98 3'39.98 13:56'17.35 13:59'57.33
35 203 M DIGIOSAFFATTE Stefano 77 AVVENTURE KTM C 220.38 3'40.38 13:39'18.72 13:42'59.10
36 560 M PASCALE Lorenzo 62 PIANETA MOTO KTM F 220.44 3'40.44 14:14'00.95 14:17'41.39
37 470 M FORTUNA Domenico 71 CMR LAZIO HONDA E 221.15 3'41.15 14:03'11.14 14:06'52.29
38 272 M LAURI Orazio 61 TIVOLI HONDA C 221.74 3'41.74 13:45'09.24 13:48'50.98
39 522 M CATERINI Emidio 73 INTERAMNIA BETA F 221.82 3'41.82 14:13'00.31 14:16'42.13
40 420 M DI CLAUDIO Antonio 75 FUTURO HONDA E 222.09 3'42.09 14:02'05.81 14:05'47.90
41 106 M MARCHETTI Michele 89 LUPI DEL CIG KTM B 222.65 3'42.65 14:16'27.13 14:20'09.78
42 311 M RUSSO Alessandro 73 PARDI A.M. T YAMAHA D 222.78 3'42.78 13:49'32.02 13:53'14.80
43 516 M DI FILIPPO Alessandro 74 PARDI A.M. T APRILIA F 223.48 3'43.48 14:09'55.55 14:13'39.03
44 153 M CAPRARELLI Remo S.P.S. KTM B 223.94 3'43.94 14:20'34.44 14:24'18.38
44 419 M DI LUZIO Nicola 78 AZ RACING YAMAHA E 223.94 3'43.94 14:05'44.32 14:09'28.26
46 326 M BALDASSARRE Biagio 64 LO SHERPA HONDA D 224.39 3'44.39 13:51'16.90 13:55'01.29
47 205 M LUNELLI Leopoldo 70 INTERAMNIA KTM C 224.76 3'44.76 13:41'32.67 13:45'17.43
48 174 M BUFACCHI Gianni CRM TM B 225.13 3'45.13 14:23'24.39 14:27'09.52
49 308 M SETTA Nunzio 72 LO SHERPA YAMAHA D 225.17 3'45.17 13:47'31.41 13:51'16.58
50 334 M CREATO Davide 88 LUPI DEL CIG YAMAHA D 225.37 3'45.37 13:53'54.23 13:57'39.60
51 310 M INCOLLINGO Vincenzo 73 COLLI AL VOL KTM D 225.39 3'45.39 13:47'54.79 13:51'40.18
52 152 M PEDONE Leonardo 68 SALERNO KTM B 225.49 3'45.49 14:20'09.06 14:23'54.55
53 407 M GARZARELLA Pietro 67 GUARDIAGRELE SUZUKI E 225.90 3'45.90 13:58'53.82 14:02'39.72
54 325 M CALISTA Federico 80 LUPI DEL CIG KTM D 226.14 3'46.14 13:50'02.65 13:53'48.79
55 221 M SETTE Francesco 74 QUAD CLUB G. KTM C 226.54 3'46.54 13:43'47.26 13:47'33.80
56 330 M MIRACOLI Renzo 73 INTERAMNIA HONDA D 229.71 3'49.71 13:53'32.39 13:57'22.10
57 329 M DI CRESCENZO Graziano 70 GUARDIAGRELE HONDA D 229.82 3'49.82 13:50'53.20 13:54'43.02
58 119 M FIORILE Guido 89 AVVENTURE KTM B 229.99 3'49.99 14:19'08.70 14:22'58.69
59 414 M RICCARDI Giuseppe 80 LUPI DEL CIG KTM E 230.51 3'50.51 14:01'02.85 14:04'53.36
60 517 M PALUZZI Gaetano 62 I MIRMIDONI KTM F 230.62 3'50.62 14:10'59.41 14:14'50.03
61 570 M FEDERICO Maurizio 74 CMR LAZIO BETA F 231.10 3'51.10 14:15'28.29 14:19'19.39
62 416 M CIVITELLA Arturo 78 GUARDIAGRELE APRILIA E 231.58 3'51.58 14:00'36.25 14:04'27.83
63 327 M LUCCITTI Antonio 69 LO SHERPA KTM D 231.77 3'51.77 13:51'45.39 13:55'37.16
64 312 M PANNELLA Gianni 86 INTERAMNIA SUZUKI D 231.86 3'51.86 13:49'07.50 13:52'59.36
65 503 M MAZELLI Andrea 74 I MIRMIDONI KTM F 231.87 3'51.87 14:06'43.60 14:10'35.47
66 320 M DE BERNARDINIS Cristian 77 TERAMO HONDA D 232.62 3'52.62 13:48'44.69 13:52'37.31
67 506 M PIZZONE Giorgio 61 LO SHERPA BETA F 233.26 3'53.26 14:07'08.52 14:11'01.78
68 421 M GIULIANI Silvano 74 QUAD CLUB G. KTM E 233.33 3'53.33 14:02'33.30 14:06'26.63
69 413 M CHELLA Maurizio 76 LO SHERPA KTM E 234.09 3'54.09 13:59'44.67 14:03'38.76
70 118 M DI DANTE Mario 78 AVVENTURE KTM B 234.60 3'54.60 14:18'44.12 14:22'38.72
71 336 M D'AMBROSO Francesco 90 AVVENTURE HONDA D 234.67 3'54.67 13:53'09.29 13:57'03.96
72 154 M SCASSERRA Antonio A S.P.S. KTM B 234.84 3'54.84 14:20'59.43 14:24'54.27
73 328 M CIVITELLA Nico 82 GUARDIAGRELE YAMAHA D 235.47 3'55.47 13:50'28.01 13:54'23.48
74 519 M SALVATI Danilo 82 GUARDIAGRELE APRILIA F 235.94 3'55.94 14:10'21.64 14:14'17.58
75 219 M RANIERI Toni 88 GUARDIAGRELE HONDA C 236.16 3'56.16 13:42'41.04 13:46'37.20
76 337 M MARTINI Lorenzo 89 INTERAMNIA HONDA D 236.30 3'56.30 13:54'18.10 13:58'14.40
77 461 M VITALE Alessio 82 PIANETA MOTO KTM E 236.74 3'56.74 14:04'43.92 14:08'40.66
78 122 M MARRONE Roberto 84 AVVENTURE KTM B 237.40 3'57.40 14:19'38.37 14:23'35.77
79 218 M DI BERARDINO Gabriele 69 LO SHERPA GAS GAS C 238.77 3'58.77 13:39'40.63 13:43'39.40
80 309 M STEFANUCCI Francesco 61 PARDI A.M. T YAMAHA D 239.39 3'59.39 13:48'19.21 13:52'18.60
81 110 M MAROTTA Achille 78 CHIETI KTM B 242.45 4'02.45 14:16'54.70 14:20'57.15
82 520 M DE NARDIS Giuseppe 76 GUARDIAGRELE APRILIA F 243.54 4'03.54 14:14'28.72 14:18'32.26
83 471 M MACIONI Andrea 87 CRM HUSABERG E 244.02 4'04.02 14:12'16.89 14:16'20.91
84 509 M CIAMPONI Quintino 61 LO SHERPA KTM F 245.03 4'05.03 14:08'55.39 14:13'00.42
85 514 M DI DOMIZIO Renato 69 LUPI DEL CIG KTM F 245.33 4'05.33 14:09'24.80 14:13'30.13
86 523 M DI PASQUALE Lino 73 INTERAMNIA BETA F 252.40 4'12.40 14:14'59.72 14:19'12.12
87 425 M PIERILLI Antonio 76 ATERNO KTM E 253.83 4'13.83 14:06'08.09 14:10'21.92
88 454 M ALTOBELLI Alessandro 78 S.P.S. KTM E 257.48 4'17.48 14:04'14.64 14:08'32.12
89 412 M CAVALLARO Antonio 68 LO SHERPA TM E 296.21 4'56.21 13:59'19.52 14:04'15.73
NON ARRIVATI
370 M D'AGOSTINO Luciano 83 GOLDEN CROSS HONDA D RIT PS4 - LINEA 2
375 F BELGIOVINE Maria Teresa 84 MARTINA FRAN KTM D RIT PS4 - LINEA 2
415 M SCHIAVITTI Fabio 64 LO SHERPA TM E RIT PS4 - LINEA 2
512 M ALFONSI Pasquale 67 SIRENTE KTM F RIT PS4 - LINEA 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi