Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Promo

CLASSIFICA: PS5 - FETTUCCIATO 3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 912 M CARAMANICO Marcello 61 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 228.78 3'48.78 14:29'40.45 14:33'29.23
2 929 M DI CRESCENZO Fabio 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 229.95 3'49.95 14:33'20.73 14:37'10.68
3 904 M TINARI Filiberto 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 230.41 3'50.41 14:29'10.94 14:33'01.35
4 922 M PILI Alessandro 86 LUPI DEL CIG KTM P 4 233.93 3'53.93 14:32'51.83 14:36'45.76
5 805 M DI NUCCI Paolo M 62 ANXANUM HONDA P 2 234.21 3'54.21 14:24'09.45 14:28'03.66
6 916 M DI PASQUALE Paolo 66 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 236.41 3'56.41 14:31'32.50 14:35'28.91
7 906 M DI LORENZO Loris 79 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 237.70 3'57.70 14:31'13.34 14:35'11.04
8 913 M RUTOLO Nicola 63 PARDI A.M. T KTM P 4 240.26 4'00.26 14:32'16.72 14:36'16.98
9 914 M FIORE Marco 60 MOLISE ENDUR KTM P 4 240.48 4'00.48 14:30'26.77 14:34'27.25
10 926 M BALDINI Antonio 59 SUPERMOTO HONDA P 4 240.63 4'00.63 14:33'49.54 14:37'50.17
11 814 M MALLONI Matteo 89 SUPERMOTO KTM P 2 241.40 4'01.40 14:27'55.08 14:31'56.48
12 933 M CANTAGALLO Andrea 77 INTERAMNIA HONDA P 4 243.71 4'03.71 14:35'48.69 14:39'52.40
13 813 M DI GIOVANNI Andrea 79 LUPI DEL CIG KTM P 2 245.30 4'05.30 14:25'09.70 14:29'15.00
14 921 M TOROSANTUCCI Armando 66 ANXANUM YAMAHA P 4 245.57 4'05.57 14:32'32.08 14:36'37.65
15 915 M D'AVERIO Bruno 61 CHIETI YAMAHA P 4 245.92 4'05.92 14:31'55.00 14:36'00.92
16 944 M DE SANCTIS Dario 67 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 246.10 4'06.10 14:37'29.14 14:41'35.24
17 955 M FRANCHINI Angelo 65 MOLISE ENDUR KTM P 4 247.81 4'07.81 14:42'19.92 14:46'27.73
18 804 M PIETROPAOLO Giovanni 68 2T TM P 2 248.17 4'08.17 14:24'34.90 14:28'43.07
19 902 M DI NARDO Mauro 84 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 248.52 4'08.52 14:29'54.30 14:34'02.82
20 941 M ADORANTE Ugo 74 GUARDIAGRELE HONDA P 4 249.81 4'09.81 14:39'19.82 14:43'29.63
21 908 M MASCITTI Andrea 76 ANXANUM KTM P 4 252.86 4'12.86 14:30'43.86 14:34'56.72
22 953 M QUITADAMO Michele 68 MOLISE ENDUR KTM P 4 256.05 4'16.05 14:41'45.13 14:46'01.18
23 938 M IEZZI Piero 69 FUTURO YAMAHA P 4 256.22 4'16.22 14:37'48.06 14:42'04.28
24 925 M PELUSI Francesco 79 LUPI DEL CIG YAMAHA P 4 256.43 4'16.43 14:34'16.24 14:38'32.67
25 942 M IEZZI Fabio 76 GUARDIAGRELE KTM P 4 259.10 4'19.10 14:38'28.29 14:42'47.39
26 903 M PAOLONI Luigi 59 SUPERMOTO HONDA P 4 265.06 4'25.06 14:30'07.86 14:34'32.92
27 816 M DE LUCA Gualtiero 88 CHIETI KTM P 2 270.73 4'30.73 14:27'26.91 14:31'57.64
28 940 M GROSSI Giacomo 82 TORRI KTM P 4 272.11 4'32.11 14:39'48.97 14:44'21.08
29 951 M SAVINO Antonio� 66 MOLISE ENDUR KTM P 4 272.96 4'32.96 14:41'15.74 14:45'48.70
30 934 M DELLI COLLI Mauro 70 AVVENTURE KTM P 4 275.44 4'35.44 14:36'57.28 14:41'32.72
31 851 M ANGELONE Angelo 88 COLLI AL VOL HUSQVARNA P 2 279.14 4'39.14 14:26'24.86 14:31'04.00
32 818 M D'AVERIO Leonardo 89 CHIETI KTM P 2 295.54 4'55.54 14:26'57.84 14:31'53.38
33 924 M DE LUTIIS Enrico 68 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 296.46 4'56.46 14:38'05.95 14:43'02.41
34 945 M MUCCIOLA Giovanni 74 QUAD CLUB G. KTM P 4 301.01 5'01.01 14:40'15.55 14:45'16.56
35 936 M DE LUCA Massimiliano 74 AVVENTURE KTM P 4 304.34 5'04.34 14:41'31.07 14:46'35.41
36 815 M BIANCO Antonio N 64 GUARDIAGRELE GAS GAS P 2 308.51 5'08.51 14:28'13.68 14:33'22.19
NON ARRIVATI
928 M COCCO Nico 89 GUARDIAGRELE APRILIA P 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi