Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Campionato Regionale

CLASSIFICA: PS6 - LINEA 3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 301 M MOSCONE Giancarlo 60 LO SHERPA YAMAHA D 186.83 3'06.83 14:08'31.87 14:11'38.70
2 120 M LUZI Massimiliano 69 I MIRMIDONI KTM B 195.43 3'15.43 14:41'11.42 14:44'26.85
3 271 M D'IPPOLITO Giorgio ARDITI RACIN HONDA C 197.97 3'17.97 14:07'08.75 14:10'26.72
4 367 M CARDONE Vito 77 MARTINA FRAN YAMAHA D 199.35 3'19.35 14:16'37.81 14:19'57.16
5 559 M COSALES Tommaso 79 PIANETA MOTO KTM F 200.27 3'20.27 14:36'40.32 14:40'00.59
6 404 M RICCI Federico 76 I MIRMIDONI KTM E 200.69 3'20.69 14:20'18.79 14:23'39.48
7 303 M TRASATTI Giovanni 85 AVVENTURE HONDA D 200.74 3'20.74 14:08'11.14 14:11'31.88
8 302 M DI GREGORIO Davide 72 PARDI A.M. T YAMAHA D 202.91 3'22.91 14:08'55.14 14:12'18.05
9 426 M GRANOCCHIA Mirco 84 FUTURO HONDA E 203.71 3'23.71 14:26'19.61 14:29'43.32
10 336 M D'AMBROSO Francesco 90 AVVENTURE HONDA D 204.58 3'24.58 14:14'56.69 14:18'21.27
11 220 M ROMANO Andrea 80 PARDI A.M. T KTM C 204.96 3'24.96 14:05'25.40 14:08'50.36
12 204 M GARZARELLA Antonio 71 GUARDIAGRELE GAS GAS C 205.65 3'25.65 14:03'03.67 14:06'29.32
12 453 M DELLA ROSSA Nicola 76 S.P.S. HONDA E 205.65 3'25.65 14:25'49.25 14:29'14.90
14 251 M D'ABBRACCIO Marcello 80 S.P.S. KTM C 207.46 3'27.46 14:06'12.82 14:09'40.28
15 201 M COSENTINO Andrea 71 AVVENTURE KTM C 209.25 3'29.25 14:02'09.69 14:05'38.94
16 205 M LUNELLI Leopoldo 70 INTERAMNIA KTM C 209.45 3'29.45 14:03'48.00 14:07'17.45
17 357 M CHIARELLI Martino 75 MARTINA FRAN KTM D 211.07 3'31.07 14:16'05.29 14:19'36.36
18 515 M FASCIANI Enzo 68 LUPI DEL CIG KTM F 212.79 3'32.79 14:31'25.57 14:34'58.36
19 325 M CALISTA Federico 80 LUPI DEL CIG KTM D 212.91 3'32.91 14:12'22.86 14:15'55.77
20 371 M ALESSANDRINI Gianluca 65 ARDITI RACIN YAMAHA D 213.15 3'33.15 14:16'56.65 14:20'29.80
21 171 M PITTA' Francesco 82 BI&TI KTM B 214.52 3'34.52 14:43'22.81 14:46'57.33
22 331 M BALDI Stefano 62 AVVENTURE KTM D 215.41 3'35.41 14:13'49.34 14:17'24.75
23 175 M CIANFARANI Simone 83 CRM KTM B 215.55 3'35.55 14:44'22.91 14:47'58.46
24 121 M D'AMBROSIO Andrea 92 AVVENTURE YAMAHA B 216.66 3'36.66 14:40'28.46 14:44'05.12
25 207 M MAMMARELLA Marco 62 LO SHERPA HONDA C 216.68 3'36.68 14:04'08.79 14:07'45.47
26 557 M LEGGIERO Vincenzo 72 S.P.S. HONDA F 217.12 3'37.12 14:37'12.27 14:40'49.39
27 304 M CASALINI Berardo 79 AVVENTURE SUZUKI D 218.28 3'38.28 14:09'14.77 14:12'53.05
28 403 M CIMEI Italo 77 I MIRMIDONI KTM E 219.75 3'39.75 14:20'57.34 14:24'37.09
29 221 M SETTE Francesco 74 QUAD CLUB G. KTM C 220.15 3'40.15 14:05'43.61 14:09'23.76
30 224 M LEONARDIS Daniele 83 ATERNO KTM C 220.25 3'40.25 14:06'34.12 14:10'14.37
31 272 M LAURI Orazio 61 TIVOLI HONDA C 220.28 3'40.28 14:09'37.40 14:13'17.68
32 310 M INCOLLINGO Vincenzo 73 COLLI AL VOL KTM D 220.56 3'40.56 14:10'18.23 14:13'58.79
33 203 M DIGIOSAFFATTE Stefano 77 AVVENTURE KTM C 221.15 3'41.15 14:02'40.40 14:06'21.55
34 414 M RICCARDI Giuseppe 80 LUPI DEL CIG KTM E 221.82 3'41.82 14:24'21.25 14:28'03.07
35 218 M DI BERARDINO Gabriele 69 LO SHERPA GAS GAS C 221.94 3'41.94 14:03'24.78 14:07'06.72
36 308 M SETTA Nunzio 72 LO SHERPA YAMAHA D 222.28 3'42.28 14:09'58.27 14:13'40.55
37 503 M MAZELLI Andrea 74 I MIRMIDONI KTM F 224.26 3'44.26 14:29'04.43 14:32'48.69
38 311 M RUSSO Alessandro 73 PARDI A.M. T YAMAHA D 224.51 3'44.51 14:11'05.32 14:14'49.83
39 172 M PASQUALETTI Francesco ARDITI RACIN HONDA B 224.76 3'44.76 14:43'49.90 14:47'34.66
40 332 M PAOLIANI Marco 68 I MIRMIDONI KTM D 224.78 3'44.78 14:14'34.67 14:18'19.45
41 413 M CHELLA Maurizio 76 LO SHERPA KTM E 224.87 3'44.87 14:21'56.31 14:25'41.18
42 522 M CATERINI Emidio 73 INTERAMNIA BETA F 225.81 3'45.81 14:33'39.30 14:37'25.11
43 174 M BUFACCHI Gianni CRM TM B 226.62 3'46.62 14:45'52.63 14:49'39.25
44 106 M MARCHETTI Michele 89 LUPI DEL CIG KTM B 227.64 3'47.64 14:40'02.75 14:43'50.39
45 420 M DI CLAUDIO Antonio 75 FUTURO HONDA E 228.08 3'48.08 14:23'43.68 14:27'31.76
46 154 M SCASSERRA Antonio A S.P.S. KTM B 229.44 3'49.44 14:46'35.69 14:50'25.13
47 152 M PEDONE Leonardo 68 SALERNO KTM B 230.36 3'50.36 14:44'45.91 14:48'36.27
48 119 M FIORILE Guido 89 AVVENTURE KTM B 230.55 3'50.55 14:41'57.43 14:45'47.98
49 320 M DE BERNARDINIS Cristian 77 TERAMO HONDA D 231.30 3'51.30 14:11'49.79 14:15'41.09
50 337 M MARTINI Lorenzo 89 INTERAMNIA HONDA D 231.82 3'51.82 14:15'38.41 14:19'30.23
51 312 M PANNELLA Gianni 86 INTERAMNIA SUZUKI D 233.07 3'53.07 14:11'24.83 14:15'17.90
52 421 M GIULIANI Silvano 74 QUAD CLUB G. KTM E 233.89 3'53.89 14:26'39.46 14:30'33.35
53 328 M CIVITELLA Nico 82 GUARDIAGRELE YAMAHA D 234.21 3'54.21 14:14'10.65 14:18'04.86
54 517 M PALUZZI Gaetano 62 I MIRMIDONI KTM F 235.54 3'55.54 14:32'42.97 14:36'38.51
55 219 M RANIERI Toni 88 GUARDIAGRELE HONDA C 235.81 3'55.81 14:04'30.74 14:08'26.55
56 327 M LUCCITTI Antonio 69 LO SHERPA KTM D 236.19 3'56.19 14:13'07.14 14:17'03.33
57 110 M MAROTTA Achille 78 CHIETI KTM B 237.98 3'57.98 14:42'20.43 14:46'18.41
58 416 M CIVITELLA Arturo 78 GUARDIAGRELE APRILIA E 238.08 3'58.08 14:22'43.59 14:26'41.67
59 173 M BOEZZI Ivan ARDITI RACIN KTM B 238.13 3'58.13 14:45'18.41 14:49'16.54
60 118 M DI DANTE Mario 78 AVVENTURE KTM B 238.97 3'58.97 14:41'34.29 14:45'33.26
61 330 M MIRACOLI Renzo 73 INTERAMNIA HONDA D 239.04 3'59.04 14:15'18.09 14:19'17.13
62 509 M CIAMPONI Quintino 61 LO SHERPA KTM F 239.43 3'59.43 14:30'01.21 14:34'00.64
63 329 M DI CRESCENZO Graziano 70 GUARDIAGRELE HONDA D 239.82 3'59.82 14:13'27.79 14:17'27.61
64 470 M FORTUNA Domenico 71 CMR LAZIO HONDA E 240.72 4'00.72 14:27'42.90 14:31'43.62
65 153 M CAPRARELLI Remo S.P.S. KTM B 240.80 4'00.80 14:46'14.25 14:50'15.05
66 407 M GARZARELLA Pietro 67 GUARDIAGRELE SUZUKI E 241.41 4'01.41 14:21'36.62 14:25'38.03
67 102 M SHIAPPA Giustino 89 AVVENTURE KTM B 246.54 4'06.54 14:39'39.94 14:43'46.48
68 516 M DI FILIPPO Alessandro 74 PARDI A.M. T APRILIA F 247.43 4'07.43 14:30'45.20 14:34'52.63
69 105 M TORTORETO Alessandro 72 PARDI A.M. T KTM B 247.47 4'07.47 14:39'13.61 14:43'21.08
70 520 M DE NARDIS Giuseppe 76 GUARDIAGRELE APRILIA F 250.15 4'10.15 14:34'58.93 14:39'09.08
71 519 M SALVATI Danilo 82 GUARDIAGRELE APRILIA F 252.46 4'12.46 14:34'03.21 14:38'15.67
72 326 M BALDASSARRE Biagio 64 LO SHERPA HONDA D 252.99 4'12.99 14:12'44.60 14:16'57.59
73 514 M DI DOMIZIO Renato 69 LUPI DEL CIG KTM F 253.27 4'13.27 14:31'45.33 14:35'58.60
74 461 M VITALE Alessio 82 PIANETA MOTO KTM E 253.95 4'13.95 14:28'03.52 14:32'17.47
75 309 M STEFANUCCI Francesco 61 PARDI A.M. T YAMAHA D 254.61 4'14.61 14:10'43.13 14:14'57.74
76 471 M MACIONI Andrea 87 CRM HUSABERG E 254.81 4'14.81 14:34'25.50 14:38'40.31
77 412 M CAVALLARO Antonio 68 LO SHERPA TM E 256.65 4'16.65 14:22'17.03 14:26'33.68
78 419 M DI LUZIO Nicola 78 AZ RACING YAMAHA E 257.04 4'17.04 14:24'52.68 14:29'09.72
79 409 M DE SANCTIS Fabio 72 PARDI A.M. T HUSQVARNA E 266.61 4'26.61 14:21'16.76 14:25'43.37
80 506 M PIZZONE Giorgio 61 LO SHERPA BETA F 277.68 4'37.68 14:29'26.77 14:34'04.45
81 425 M PIERILLI Antonio 76 ATERNO KTM E 284.80 4'44.80 14:28'27.31 14:33'12.11
82 339 M ANGELUCCI Alberto 74 AZ RACING KTM D 284.94 4'44.94 14:17'26.44 14:22'11.38
83 454 M ALTOBELLI Alessandro 78 S.P.S. KTM E 290.43 4'50.43 14:27'00.92 14:31'51.35
84 523 M DI PASQUALE Lino 73 INTERAMNIA BETA F 328.51 5'28.51 14:38'28.98 14:43'57.49
85 122 M MARRONE Roberto 84 AVVENTURE KTM B 337.07 5'37.07 14:42'50.35 14:48'27.42
86 570 M FEDERICO Maurizio 74 CMR LAZIO BETA F 340.86 5'40.86 14:38'03.47 14:43'44.33
87 560 M PASCALE Lorenzo 62 PIANETA MOTO KTM F 376.63 6'16.63 14:37'35.77 14:43'52.40
88 472 M PATULLI Fabio 82 CRM HUSABERG E 797.63 13'17.63 14:27'25.14 14:40'42.77
NON ARRIVATI
53 M MELCHIORRE Bruno 92 LO SHERPA CH RACING A RIT PS4 - LINEA 2
334 M CREATO Davide 88 LUPI DEL CIG YAMAHA D RIT PS4 - LINEA 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi