Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Promo

CLASSIFICA: PS6 - LINEA 3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 922 M PILI Alessandro 86 LUPI DEL CIG KTM P 4 219.16 3'39.16 14:55'35.49 14:59'14.65
2 816 M DE LUCA Gualtiero 88 CHIETI KTM P 2 219.56 3'39.56 14:48'33.67 14:52'13.23
3 929 M DI CRESCENZO Fabio 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 230.74 3'50.74 14:56'38.47 15:00'29.21
4 933 M CANTAGALLO Andrea 77 INTERAMNIA HONDA P 4 234.63 3'54.63 14:59'04.41 15:02'59.04
5 904 M TINARI Filiberto 76 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 235.78 3'55.78 14:53'52.43 14:57'48.21
6 921 M TOROSANTUCCI Armando 66 ANXANUM YAMAHA P 4 236.43 3'56.43 14:56'59.23 15:00'55.66
7 944 M DE SANCTIS Dario 67 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 238.14 3'58.14 15:00'03.67 15:04'01.81
8 926 M BALDINI Antonio 59 SUPERMOTO HONDA P 4 238.25 3'58.25 14:58'23.89 15:02'22.14
9 916 M DI PASQUALE Paolo 66 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 239.70 3'59.70 14:55'08.88 14:59'08.58
10 814 M MALLONI Matteo 89 SUPERMOTO KTM P 2 239.74 3'59.74 14:49'08.06 14:53'07.80
11 902 M DI NARDO Mauro 84 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 242.30 4'02.30 14:51'13.94 14:55'16.24
12 938 M IEZZI Piero 69 FUTURO YAMAHA P 4 248.71 4'08.71 15:05'03.77 15:09'12.48
13 925 M PELUSI Francesco 79 LUPI DEL CIG YAMAHA P 4 249.95 4'09.95 14:55'56.49 15:00'06.44
14 914 M FIORE Marco 60 MOLISE ENDUR KTM P 4 251.93 4'11.93 14:53'04.38 14:57'16.31
15 813 M DI GIOVANNI Andrea 79 LUPI DEL CIG KTM P 2 253.76 4'13.76 14:47'19.25 14:51'33.01
16 908 M MASCITTI Andrea 76 ANXANUM KTM P 4 256.89 4'16.89 14:53'26.58 14:57'43.47
17 804 M PIETROPAOLO Giovanni 68 2T TM P 2 259.94 4'19.94 14:47'42.71 14:52'02.65
18 915 M D'AVERIO Bruno 61 CHIETI YAMAHA P 4 260.09 4'20.09 14:57'38.99 15:01'59.08
19 805 M DI NUCCI Paolo M 62 ANXANUM HONDA P 2 263.31 4'23.31 14:46'57.47 14:51'20.78
20 955 M FRANCHINI Angelo 65 MOLISE ENDUR KTM P 4 264.63 4'24.63 15:06'07.76 15:10'32.39
21 951 M SAVINO Antonio� 66 MOLISE ENDUR KTM P 4 268.11 4'28.11 15:04'10.83 15:08'38.94
22 953 M QUITADAMO Michele 68 MOLISE ENDUR KTM P 4 269.55 4'29.55 15:05'31.11 15:10'00.66
23 940 M GROSSI Giacomo 82 TORRI KTM P 4 273.01 4'33.01 15:02'13.41 15:06'46.42
24 912 M CARAMANICO Marcello 61 GUARDIAGRELE YAMAHA P 4 275.80 4'35.80 14:52'32.84 14:57'08.64
25 906 M DI LORENZO Loris 79 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 276.03 4'36.03 14:51'45.87 14:56'21.90
26 818 M D'AVERIO Leonardo 89 CHIETI KTM P 2 277.46 4'37.46 14:56'16.76 15:00'54.22
27 934 M DELLI COLLI Mauro 70 AVVENTURE KTM P 4 283.78 4'43.78 15:00'36.53 15:05'20.31
28 942 M IEZZI Fabio 76 GUARDIAGRELE KTM P 4 285.13 4'45.13 15:01'44.16 15:06'29.29
29 945 M MUCCIOLA Giovanni 74 QUAD CLUB G. KTM P 4 291.73 4'51.73 15:02'41.72 15:07'33.45
30 851 M ANGELONE Angelo 88 COLLI AL VOL HUSQVARNA P 2 296.88 4'56.88 14:50'09.64 14:55'06.52
31 903 M PAOLONI Luigi 59 SUPERMOTO HONDA P 4 298.60 4'58.60 14:52'07.19 14:57'05.79
32 913 M RUTOLO Nicola 63 PARDI A.M. T KTM P 4 306.15 5'06.15 14:54'46.98 14:59'53.13
33 936 M DE LUCA Massimiliano 74 AVVENTURE KTM P 4 310.86 5'10.86 14:59'29.02 15:04'39.88
34 924 M DE LUTIIS Enrico 68 PARDI A.M. T YAMAHA P 4 316.75 5'16.75 15:03'08.88 15:08'25.63
35 815 M BIANCO Antonio N 64 GUARDIAGRELE GAS GAS P 2 325.25 5'25.25 14:49'31.19 14:54'56.44
36 941 M ADORANTE Ugo 74 GUARDIAGRELE HONDA P 4 350.16 5'50.16 15:01'09.51 15:06'59.67


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi