Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Campionato Regionale

CLASSIFICA: PS7 - FETTUCCIATO 4
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 559 M COSALES Tommaso 79 PIANETA MOTO KTM F 198.43 3'18.43 33'32.29 36'50.72
2 154 M SCASSERRA Antonio A S.P.S. KTM B 201.36 3'21.36 45'18.78 48'40.14
3 301 M MOSCONE Giancarlo 60 LO SHERPA YAMAHA D 205.54 3'25.54 10'01.42
4 367 M CARDONE Vito 77 MARTINA FRAN YAMAHA D 205.91 3'25.91 14'01.37 17'27.28
5 271 M D'IPPOLITO Giorgio ARDITI RACIN HONDA C 206.00 3'26.00
6 303 M TRASATTI Giovanni 85 AVVENTURE HONDA D 206.18 3'26.18 10'36.41
7 404 M RICCI Federico 76 I MIRMIDONI KTM E 207.09 3'27.09 19'15.55 22'42.64
8 453 M DELLA ROSSA Nicola 76 S.P.S. HONDA E 207.89 3'27.89 25'39.85 29'07.74
9 172 M PASQUALETTI Francesco ARDITI RACIN HONDA B 208.60 3'28.60 43'23.38 46'51.98
10 175 M CIANFARANI Simone 83 CRM KTM B 208.82 3'28.82 44'39.82 48'08.64
11 220 M ROMANO Andrea 80 PARDI A.M. T KTM C 209.60 3'29.60
12 201 M COSENTINO Andrea 71 AVVENTURE KTM C 210.03 3'30.03
13 332 M PAOLIANI Marco 68 I MIRMIDONI KTM D 210.20 3'30.20 12'59.64 16'29.84
14 371 M ALESSANDRINI Gianluca 65 ARDITI RACIN YAMAHA D 211.30 3'31.30 15'14.84 18'46.14
15 120 M LUZI Massimiliano 69 I MIRMIDONI KTM B 211.62 3'31.62 39'38.35 43'09.97
16 336 M D'AMBROSO Francesco 90 AVVENTURE HONDA D 212.12 3'32.12 12'33.50 16'05.62
17 105 M TORTORETO Alessandro 72 PARDI A.M. T KTM B 213.71 3'33.71 36'04.96 39'38.67
18 121 M D'AMBROSIO Andrea 92 AVVENTURE YAMAHA B 214.52 3'34.52 37'18.23 40'52.75
19 302 M DI GREGORIO Davide 72 PARDI A.M. T YAMAHA D 214.69 3'34.69 11'10.68
19 426 M GRANOCCHIA Mirco 84 FUTURO HONDA E 214.69 3'34.69 23'52.20 27'26.89
21 472 M PATULLI Fabio 82 CRM HUSABERG E 216.32 3'36.32 24'49.86 28'26.18
22 304 M CASALINI Berardo 79 AVVENTURE SUZUKI D 216.58 3'36.58 11'47.41
23 503 M MAZELLI Andrea 74 I MIRMIDONI KTM F 216.69 3'36.69 27'23.66 31'00.35
24 331 M BALDI Stefano 62 AVVENTURE KTM D 216.92 3'36.92 12'08.97 15'45.89
25 173 M BOEZZI Ivan ARDITI RACIN KTM B 217.94 3'37.94 44'06.76 47'44.70
26 224 M LEONARDIS Daniele 83 ATERNO KTM C 219.40 3'39.40
27 171 M PITTA' Francesco 82 BI&TI KTM B 219.85 3'39.85 45'00.28
28 325 M CALISTA Federico 80 LUPI DEL CIG KTM D 220.04 3'40.04 10'24.30 14'04.34
29 403 M CIMEI Italo 77 I MIRMIDONI KTM E 220.22 3'40.22 18'26.44 22'06.66
30 207 M MAMMARELLA Marco 62 LO SHERPA HONDA C 221.54 3'41.54
31 515 M FASCIANI Enzo 68 LUPI DEL CIG KTM F 221.55 3'41.55 28'21.53 32'03.08
32 102 M SHIAPPA Giustino 89 AVVENTURE KTM B 222.13 3'42.13 37'00.92 40'43.05
33 251 M D'ABBRACCIO Marcello 80 S.P.S. KTM C 222.73 3'42.73
34 420 M DI CLAUDIO Antonio 75 FUTURO HONDA E 223.55 3'43.55 24'20.83 28'04.38
35 203 M DIGIOSAFFATTE Stefano 77 AVVENTURE KTM C 224.14 3'44.14
36 570 M FEDERICO Maurizio 74 CMR LAZIO BETA F 224.61 3'44.61 35'17.23 39'01.84
37 205 M LUNELLI Leopoldo 70 INTERAMNIA KTM C 224.70 3'44.70
38 557 M LEGGIERO Vincenzo 72 S.P.S. HONDA F 226.07 3'46.07 34'00.82 37'46.89
39 219 M RANIERI Toni 88 GUARDIAGRELE HONDA C 226.49 3'46.49
40 174 M BUFACCHI Gianni CRM TM B 226.61 3'46.61 45'44.41 49'31.02
41 272 M LAURI Orazio 61 TIVOLI HONDA C 226.80 3'46.80 9'55.82
42 310 M INCOLLINGO Vincenzo 73 COLLI AL VOL KTM D 227.33 3'47.33 12'44.30
43 522 M CATERINI Emidio 73 INTERAMNIA BETA F 228.33 3'48.33 31'35.98 35'24.31
44 218 M DI BERARDINO Gabriele 69 LO SHERPA GAS GAS C 228.54 3'48.54
45 560 M PASCALE Lorenzo 62 PIANETA MOTO KTM F 228.69 3'48.69 34'53.34 38'42.03
46 407 M GARZARELLA Pietro 67 GUARDIAGRELE SUZUKI E 228.74 3'48.74 16'58.33 20'47.07
47 152 M PEDONE Leonardo 68 SALERNO KTM B 228.76 3'48.76 38'31.91 42'20.67
48 311 M RUSSO Alessandro 73 PARDI A.M. T YAMAHA D 229.12 3'49.12 13'17.08
49 308 M SETTA Nunzio 72 LO SHERPA YAMAHA D 229.41 3'49.41 12'24.60
50 204 M GARZARELLA Antonio 71 GUARDIAGRELE GAS GAS C 229.49 3'49.49
51 470 M FORTUNA Domenico 71 CMR LAZIO HONDA E 230.26 3'50.26 26'21.94 30'12.20
52 326 M BALDASSARRE Biagio 64 LO SHERPA HONDA D 230.79 3'50.79 11'16.20 15'06.99
53 419 M DI LUZIO Nicola 78 AZ RACING YAMAHA E 231.48 3'51.48 21'50.25 25'41.73
54 414 M RICCARDI Giuseppe 80 LUPI DEL CIG KTM E 232.20 3'52.20 21'05.34 24'57.54
55 309 M STEFANUCCI Francesco 61 PARDI A.M. T YAMAHA D 234.28 3'54.28 13'06.00
56 471 M MACIONI Andrea 87 CRM HUSABERG E 234.43 3'54.43 25'10.17 29'04.60
57 413 M CHELLA Maurizio 76 LO SHERPA KTM E 236.52 3'56.52 20'19.37 24'15.89
58 312 M PANNELLA Gianni 86 INTERAMNIA SUZUKI D 236.54 3'56.54 9'59.48 13'56.02
59 327 M LUCCITTI Antonio 69 LO SHERPA KTM D 236.64 3'56.64 10'46.15 14'42.79
60 421 M GIULIANI Silvano 74 QUAD CLUB G. KTM E 237.10 3'57.10 27'02.22 30'59.32
61 519 M SALVATI Danilo 82 GUARDIAGRELE APRILIA F 237.18 3'57.18 32'02.65 35'59.83
62 416 M CIVITELLA Arturo 78 GUARDIAGRELE APRILIA E 237.19 3'57.19 20'37.60 24'34.79
63 119 M FIORILE Guido 89 AVVENTURE KTM B 238.09 3'58.09 38'10.96 42'09.05
64 153 M CAPRARELLI Remo S.P.S. KTM B 238.86 3'58.86 39'04.57 43'03.43
65 329 M DI CRESCENZO Graziano 70 GUARDIAGRELE HONDA D 239.58 3'59.58 11'30.38 15'29.96
66 337 M MARTINI Lorenzo 89 INTERAMNIA HONDA D 240.92 4'00.92 13'22.44 17'23.36
67 221 M SETTE Francesco 74 QUAD CLUB G. KTM C 241.40 4'01.40
68 461 M VITALE Alessio 82 PIANETA MOTO KTM E 242.33 4'02.33 25'59.73 30'02.06
69 118 M DI DANTE Mario 78 AVVENTURE KTM B 242.81 4'02.81 42'41.16 46'43.97
70 328 M CIVITELLA Nico 82 GUARDIAGRELE YAMAHA D 242.83 4'02.83 11'03.46 15'06.29
71 106 M MARCHETTI Michele 89 LUPI DEL CIG KTM B 243.32 4'03.32 36'28.15 40'31.47
72 320 M DE BERNARDINIS Cristian 77 TERAMO HONDA D 243.45 4'03.45 13'47.85
73 122 M MARRONE Roberto 84 AVVENTURE KTM B 245.85 4'05.85 43'01.52 47'07.37
74 516 M DI FILIPPO Alessandro 74 PARDI A.M. T APRILIA F 246.58 4'06.58 31'05.81 35'12.39
75 110 M MAROTTA Achille 78 CHIETI KTM B 247.17 4'07.17 37'45.40 41'52.57
76 330 M MIRACOLI Renzo 73 INTERAMNIA HONDA D 250.14 4'10.14 11'49.72 15'59.86
77 409 M DE SANCTIS Fabio 72 PARDI A.M. T HUSQVARNA E 250.47 4'10.47 19'32.59 23'43.06
78 425 M PIERILLI Antonio 76 ATERNO KTM E 251.07 4'11.07 35'39.75 39'50.82
79 520 M DE NARDIS Giuseppe 76 GUARDIAGRELE APRILIA F 253.03 4'13.03 32'37.69 36'50.72
80 454 M ALTOBELLI Alessandro 78 S.P.S. KTM E 257.06 4'17.06 26'40.03 30'57.09
81 506 M PIZZONE Giorgio 61 LO SHERPA BETA F 263.28 4'23.28 27'43.09 32'06.37
82 517 M PALUZZI Gaetano 62 I MIRMIDONI KTM F 263.65 4'23.65 30'40.81 35'04.46
83 514 M DI DOMIZIO Renato 69 LUPI DEL CIG KTM F 274.51 4'34.51 29'15.11 33'49.62
84 509 M CIAMPONI Quintino 61 LO SHERPA KTM F 277.20 4'37.20 28'51.39 33'28.59
85 523 M DI PASQUALE Lino 73 INTERAMNIA BETA F 277.64 4'37.64 34'24.20 39'01.84
86 412 M CAVALLARO Antonio 68 LO SHERPA TM E 359.43 5'59.43 19'52.83 25'52.26
NON ARRIVATI
339 M ANGELUCCI Alberto 74 AZ RACING KTM D RIT PS4 - LINEA 2
357 M CHIARELLI Martino 75 MARTINA FRAN KTM D RIT PS4 - LINEA 2


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi