Cugnoli 30 Marzo 2008
Enduro In ter. II prova Camp. reg. Abruzzo Molise
Campionato Regionale

CLASSIFICA: PS8 - LINEA 4
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 301 M MOSCONE Giancarlo 60 LO SHERPA YAMAHA D 191.40 3'11.40 15:37'03.19 15:40'14.60
2 367 M CARDONE Vito 77 MARTINA FRAN YAMAHA D 195.67 3'15.67 15:46'51.00 15:50'06.67
3 453 M DELLA ROSSA Nicola 76 S.P.S. HONDA E 196.83 3'16.83 15:55'11.65 15:58'28.48
4 559 M COSALES Tommaso 79 PIANETA MOTO KTM F 197.38 3'17.38 16:07'25.38 16:10'42.76
5 172 M PASQUALETTI Francesco ARDITI RACIN HONDA B 197.74 3'17.74 16:16'01.22 16:19'18.97
6 120 M LUZI Massimiliano 69 I MIRMIDONI KTM B 198.88 3'18.88 16:12'12.45 16:15'31.34
7 271 M D'IPPOLITO Giorgio ARDITI RACIN HONDA C 199.81 3'19.81 15:36'35.79 15:39'55.60
8 303 M TRASATTI Giovanni 85 AVVENTURE HONDA D 201.07 3'21.07 15:38'56.19 15:42'17.27
9 426 M GRANOCCHIA Mirco 84 FUTURO HONDA E 203.86 3'23.86 15:55'42.84 15:59'06.71
10 201 M COSENTINO Andrea 71 AVVENTURE KTM C 205.00 3'25.00 15:31'36.18 15:35'01.18
11 175 M CIANFARANI Simone 83 CRM KTM B 205.50 3'25.50 16:20'16.00 16:23'41.51
12 302 M DI GREGORIO Davide 72 PARDI A.M. T YAMAHA D 205.56 3'25.56 15:39'21.90 15:42'47.47
13 204 M GARZARELLA Antonio 71 GUARDIAGRELE GAS GAS C 206.06 3'26.06 15:32'13.16 15:35'39.22
14 121 M D'AMBROSIO Andrea 92 AVVENTURE YAMAHA B 206.42 3'26.42 16:12'33.91 16:16'00.34
15 203 M DIGIOSAFFATTE Stefano 77 AVVENTURE KTM C 207.84 3'27.84 15:32'48.38 15:36'16.22
16 102 M SHIAPPA Giustino 89 AVVENTURE KTM B 209.38 3'29.38 16:10'12.98 16:13'42.36
17 414 M RICCARDI Giuseppe 80 LUPI DEL CIG KTM E 209.61 3'29.61 15:53'32.88 15:57'02.50
18 515 M FASCIANI Enzo 68 LUPI DEL CIG KTM F 210.53 3'30.53 16:02'07.63 16:05'38.16
19 220 M ROMANO Andrea 80 PARDI A.M. T KTM C 210.72 3'30.72 15:35'00.07 15:38'30.80
20 205 M LUNELLI Leopoldo 70 INTERAMNIA KTM C 211.21 3'31.21 15:33'08.89 15:36'40.11
21 420 M DI CLAUDIO Antonio 75 FUTURO HONDA E 212.29 3'32.29 15:54'30.84 15:58'03.14
22 331 M BALDI Stefano 62 AVVENTURE KTM D 212.41 3'32.41 15:43'28.14 15:47'00.55
23 371 M ALESSANDRINI Gianluca 65 ARDITI RACIN YAMAHA D 212.98 3'32.98 15:47'13.59 15:50'46.57
24 171 M PITTA' Francesco 82 BI&TI KTM B 214.44 3'34.44 16:16'25.41 16:19'59.86
25 310 M INCOLLINGO Vincenzo 73 COLLI AL VOL KTM D 216.10 3'36.10 15:40'45.25 15:44'21.35
26 224 M LEONARDIS Daniele 83 ATERNO KTM C 216.59 3'36.59 15:36'10.93 15:39'47.52
27 251 M D'ABBRACCIO Marcello 80 S.P.S. KTM C 216.77 3'36.77 15:35'52.35 15:39'29.13
28 105 M TORTORETO Alessandro 72 PARDI A.M. T KTM B 218.44 3'38.44 16:10'48.55 16:14'27.00
29 557 M LEGGIERO Vincenzo 72 S.P.S. HONDA F 218.91 3'38.91 16:07'57.69 16:11'36.61
30 218 M DI BERARDINO Gabriele 69 LO SHERPA GAS GAS C 219.04 3'39.04 15:33'28.80 15:37'07.84
31 173 M BOEZZI Ivan ARDITI RACIN KTM B 219.65 3'39.65 16:16'46.83 16:20'26.49
32 403 M CIMEI Italo 77 I MIRMIDONI KTM E 219.92 3'39.92 15:50'15.14 15:53'55.07
33 336 M D'AMBROSO Francesco 90 AVVENTURE HONDA D 219.95 3'39.95 15:45'25.99 15:49'05.95
34 522 M CATERINI Emidio 73 INTERAMNIA BETA F 220.22 3'40.22 16:04'11.64 16:07'51.87
35 221 M SETTE Francesco 74 QUAD CLUB G. KTM C 220.96 3'40.96 15:35'21.64 15:39'02.60
36 174 M BUFACCHI Gianni CRM TM B 221.82 3'41.82 16:21'02.79 16:24'44.62
37 503 M MAZELLI Andrea 74 I MIRMIDONI KTM F 222.53 3'42.53 15:59'57.49 16:03'40.03
38 472 M PATULLI Fabio 82 CRM HUSABERG E 222.69 3'42.69 15:58'33.37 16:02'16.07
39 272 M LAURI Orazio 61 TIVOLI HONDA C 222.71 3'42.71 15:40'03.69 15:43'46.40
40 154 M SCASSERRA Antonio A S.P.S. KTM B 223.56 3'43.56 16:17'31.99 16:21'15.56
41 106 M MARCHETTI Michele 89 LUPI DEL CIG KTM B 224.82 3'44.82 16:11'10.05 16:14'54.88
42 304 M CASALINI Berardo 79 AVVENTURE SUZUKI D 225.11 3'45.11 15:39'42.46 15:43'27.58
43 311 M RUSSO Alessandro 73 PARDI A.M. T YAMAHA D 225.81 3'45.81 15:41'28.93 15:45'14.75
44 325 M CALISTA Federico 80 LUPI DEL CIG KTM D 226.79 3'46.79 15:42'41.71 15:46'28.50
45 421 M GIULIANI Silvano 74 QUAD CLUB G. KTM E 227.45 3'47.45 15:58'03.40 16:01'50.85
46 308 M SETTA Nunzio 72 LO SHERPA YAMAHA D 228.15 3'48.15 15:40'25.96 15:44'14.11
47 570 M FEDERICO Maurizio 74 CMR LAZIO BETA F 228.59 3'48.59 16:08'50.62 16:12'39.22
48 320 M DE BERNARDINIS Cristian 77 TERAMO HONDA D 230.67 3'50.67 15:42'10.05 15:46'00.72
49 118 M DI DANTE Mario 78 AVVENTURE KTM B 230.96 3'50.96 16:15'20.48 16:19'11.45
50 470 M FORTUNA Domenico 71 CMR LAZIO HONDA E 231.22 3'51.22 15:57'29.97 16:01'21.20
51 309 M STEFANUCCI Francesco 61 PARDI A.M. T YAMAHA D 233.26 3'53.26 15:41'06.65 15:44'59.92
52 407 M GARZARELLA Pietro 67 GUARDIAGRELE SUZUKI E 233.30 3'53.30 15:50'36.16 15:54'29.47
53 454 M ALTOBELLI Alessandro 78 S.P.S. KTM E 233.74 3'53.74 15:57'09.28 16:01'03.02
54 461 M VITALE Alessio 82 PIANETA MOTO KTM E 234.04 3'54.04 15:56'48.22 16:00'42.27
55 560 M PASCALE Lorenzo 62 PIANETA MOTO KTM F 234.76 3'54.76 16:09'22.29 16:13'17.06
56 219 M RANIERI Toni 88 GUARDIAGRELE HONDA C 234.80 3'54.80 15:33'52.88 15:37'47.68
57 312 M PANNELLA Gianni 86 INTERAMNIA SUZUKI D 234.90 3'54.90 15:41'49.07 15:45'43.97
58 119 M FIORILE Guido 89 AVVENTURE KTM B 235.38 3'55.38 16:13'42.34 16:17'37.73
59 416 M CIVITELLA Arturo 78 GUARDIAGRELE APRILIA E 235.52 3'55.52 15:51'50.02 15:55'45.54
60 337 M MARTINI Lorenzo 89 INTERAMNIA HONDA D 236.09 3'56.09 15:46'10.19 15:50'06.29
61 110 M MAROTTA Achille 78 CHIETI KTM B 236.15 3'56.15 16:12'55.92 16:16'52.08
62 413 M CHELLA Maurizio 76 LO SHERPA KTM E 236.18 3'56.18 15:51'21.43 15:55'17.61
63 509 M CIAMPONI Quintino 61 LO SHERPA KTM F 237.62 3'57.62 16:00'54.37 16:04'51.99
64 329 M DI CRESCENZO Graziano 70 GUARDIAGRELE HONDA D 239.20 3'59.20 15:44'32.18 15:48'31.39
65 409 M DE SANCTIS Fabio 72 PARDI A.M. T HUSQVARNA E 240.15 4'00.15 15:51'01.28 15:55'01.43
66 419 M DI LUZIO Nicola 78 AZ RACING YAMAHA E 240.26 4'00.26 15:56'11.91 16:00'12.18
67 332 M PAOLIANI Marco 68 I MIRMIDONI KTM D 240.97 4'00.97 15:45'47.94 15:49'48.91
68 514 M DI DOMIZIO Renato 69 LUPI DEL CIG KTM F 241.54 4'01.54 16:02'29.24 16:06'30.78
69 122 M MARRONE Roberto 84 AVVENTURE KTM B 243.20 4'03.20 16:15'01.65 16:19'04.86
70 404 M RICCI Federico 76 I MIRMIDONI KTM E 243.31 4'03.31 15:49'47.25 15:53'50.57
71 330 M MIRACOLI Renzo 73 INTERAMNIA HONDA D 244.28 4'04.28 15:44'56.14 15:49'00.43
72 152 M PEDONE Leonardo 68 SALERNO KTM B 246.03 4'06.03 16:13'24.33 16:17'30.37
73 327 M LUCCITTI Antonio 69 LO SHERPA KTM D 246.71 4'06.71 15:43'05.88 15:47'12.60
74 519 M SALVATI Danilo 82 GUARDIAGRELE APRILIA F 249.46 4'09.46 16:04'41.57 16:08'51.03
75 326 M BALDASSARRE Biagio 64 LO SHERPA HONDA D 252.02 4'12.02 15:43'47.28 15:47'59.31
76 471 M MACIONI Andrea 87 CRM HUSABERG E 252.19 4'12.19 15:58'55.85 16:03'08.05
77 520 M DE NARDIS Giuseppe 76 GUARDIAGRELE APRILIA F 256.57 4'16.57 16:05'05.99 16:09'22.57
78 207 M MAMMARELLA Marco 62 LO SHERPA HONDA C 259.10 4'19.10 15:37'43.69 15:42'02.80
79 517 M PALUZZI Gaetano 62 I MIRMIDONI KTM F 261.29 4'21.29 16:03'25.99 16:07'47.28
80 412 M CAVALLARO Antonio 68 LO SHERPA TM E 264.80 4'24.80 15:52'12.67 15:56'37.48
81 425 M PIERILLI Antonio 76 ATERNO KTM E 266.59 4'26.59 16:14'03.20 16:18'29.80
82 506 M PIZZONE Giorgio 61 LO SHERPA BETA F 271.36 4'31.36 16:00'22.75 16:04'54.12
83 523 M DI PASQUALE Lino 73 INTERAMNIA BETA F 290.80 4'50.80 16:08'23.20 16:13'14.01
84 328 M CIVITELLA Nico 82 GUARDIAGRELE YAMAHA D 315.77 5'15.77 15:44'08.55 15:49'24.32
85 516 M DI FILIPPO Alessandro 74 PARDI A.M. T APRILIA F 340.60 5'40.60 16:01'31.93 16:07'12.54
86 153 M CAPRARELLI Remo S.P.S. KTM B 795.07 13'15.07 16:17'11.69 16:30'26.77


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi