Campionato Regionale Enduro Abruzzo 2015
Elenco Iscritti Gara Bussi (Pe) 22/02/2015
50 – Z |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
1 | 1 | BELLICOSO ADRIANO | HM 50 2 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
2 | 2 | GARZARELLA FEDERICO | BETA 50 2 TEMPI | MVC GUARDIAGRELE | GUARDIAGRELE |
3 | 3 | TARDINI WALTER | BETA 50 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
Altro |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
4 | 1 | MANENTI MATTEO | HUSQVARNA 250 4 TEMPI | MC AMX | REGGIO EMILIA |
Amatoriale Major – AM |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
5 | 1 | BASILICO LUCIANO | KTM OLTRE 450 4 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
6 | 2 | BELOTTI GIULIANO | KTM 350 4 TEMPI | PALOMBARA SABINA | PALOMBARA SABINA |
7 | 3 | BERNARDI MAURO | KTM 250 4 TEMPI | LO SHERPA | BUSSI |
8 | 4 | BUONFIGLIO GIORGIO | KTM 300 2 TEMPI | PALOMBARA SABINA | PALOMBARA SABINA |
9 | 5 | BURDI ANTONIO | HUSQVARNA 300 4 TEMPI | VALTURANO | RIETI |
10 | 6 | BURDI ANTONIO | HUSQVARNA 300 4 TEMPI | VALTURANO | CASTEL DI TORA |
11 | 7 | CASTRICONE MASSIMO | KTM 250 4 TEMPI | LO SHERPA | BUSSI |
12 | 8 | D’ADAMO ANDREA | TM 250 2 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
13 | 9 | D’ANTONIO ALFONSO | KTM 125 2 TEMPI | TERAMO | TERAMO |
14 | 10 | D’ANTONIO ALFONSO | KTM 125 2 TEMPI | TERAMO | TERAMO |
15 | 11 | DE LAURENTIIS SANDRO | KTM 250 4 TEMPI | TERAMO | TERAMO |
16 | 12 | DI CRESCENZO MIMMO | KTM 350 4 TEMPI | DUE TORRI | CASOLI (CH) |
17 | 13 | DI CRESCENZO MIRCO | KTM 250 4 TEMPI | 2TORRI | CASOLI |
18 | 14 | DI FERDINANDO BERARDO | KTM 350 4 TEMPI | TERAMO | TERAMO |
19 | 15 | DI FILIPPO ALESSANDRO | HUSQVARNA 300 2 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
20 | 16 | DI GIOVANNI SANDRO | BETA 300 2 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
21 | 17 | EDERLE MATTEO | KTM OLTRE 450 4 TEMPI | RANALDI MX TEAM | ROMA |
22 | 18 | ERCOLI ENRICO | KTM 250 2 TEMPI | BI &TI | ROMA |
23 | 19 | MARZELLA FABIO | KTM 300 2 TEMPI | BI & TI | GUIDONIA MONTECELIO |
24 | 20 | MAZZULLI MASSIMILIANO | KTM 350 4 TEMPI | SIRENTE | AIELLI (AQ) |
25 | 21 | PANTALONE FEDERICO | KTM OLTRE 450 4 TEMPI | SAHARA PROJECT | MONTESILVANO |
26 | 22 | PAOLUCCI VINCENZO | KTM 350 4 TEMPI | BI & TI | GUIDONIA MONTECELIO |
27 | 23 | PAOLUZZI MAURO | BETA OLTRE 450 4 TEMPI | COLLEFERRO | COLLEFERRO |
28 | 24 | PENNACCHIA MASSIMILIANO | KTM 450 4 TEMPI | LO SHERPA | BUSSI |
29 | 25 | PRESUTTI MASSIMILIANO | KTM 300 2 TEMPI | M.C. QUARTA PIENA | CITTĂ€ SANT’ANGELO |
30 | 26 | RICCARDI ENZO LUIGI | HM 250 4 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
31 | 27 | ROSSI LUCA | BETA 350 4 TEMPI | FAMOTO | RIPALIMOSANI |
32 | 28 | SARNACCHIARO EDDY | KTM 450 4 TEMPI | PALOMBARA SABINA | PALOMBARA SABINA |
33 | 29 | SAVINI CHRISTIAN | YAMAHA 450 4 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
34 | 30 | SPADACCINO RENATO | HUSQVARNA 250 4 TEMPI | TERAMO | TERAMO |
35 | 31 | SPADAFORA GUTIEREZ MICHELE | KTM OLTRE 450 4 TEMPI | PALOMBARA SABINA | PALOMBARA SABINA |
36 | 32 | TREVISAN STEFANO | KTM 250 4 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
Amatoriale Under/Senior – AUS |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
37 | 1 | BOTEA LIVIU | HUSQVARNA 250 2 TEMPI | BI & TI | 059404 |
38 | 2 | BRUNO FRANCESCO | TM 250 4 TEMPI | 2 TORRI ASD | CASOLI |
39 | 3 | CAPONE IVAN | SUZUKI 250 4 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
40 | 4 | CAPUZZI PIERMARIO | KTM 125 2 TEMPI | MVC GUARDIAGRELE | GUARDIAGRELE |
41 | 5 | CAROLI GIORGIO | KTM 450 4 TEMPI | BI & TI | ROMA |
42 | 6 | COLASANTE PIERPAOLO | KTM 125 2 TEMPI | MVC GUARDIAGRELE | GUARDIAGRELE |
43 | 7 | DE LAURENTIIS PIERO | SUZUKI 250 4 TEMPI | TERAMO | TERAMO |
44 | 8 | DI DOMIZIO PAOLO | KAWASAKI 400 4 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
45 | 9 | DI NARDO GIUSTINO | KTM 250 4 TEMPI | SIRENTE | AIELLI |
46 | 10 | FERLICCA FABRIZIO | BETA 300 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
47 | 11 | FRANCESCHINI FRANCESCO | GAS 300 2 TEMPI | TUSCIA RECING | LAZIO |
48 | 12 | MANNARINO STEFANO | KTM 350 4 TEMPI | BI & TI | 043433 |
49 | 13 | MICHIORRI ANDREA | KTM 300 2 TEMPI | AMAT.FUORIST.SIBILLINI | PIEVEBOVIGLIANA (MC) |
50 | 14 | NAPOLI STEFANO | KTM 350 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
51 | 15 | OLIVERII ANTONIO EMANUELE | YAMAHA 450 4 TEMPI | TERREMOTO | CANTALICE |
52 | 16 | PAGANELLI ELIO | HUSQVARNA 125 2 TEMPI | AMAT.FUORIST.SIBILLINI | PIEVEBOVIGLIANA (MC) |
53 | 17 | PALUMBO GIAMMARCO | HUSQVARNA 125 2 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
54 | 18 | SILENZI FABIO | YAMAHA 250 4 TEMPI | COMUNANZA | COMUNANZA (AP) |
55 | 19 | SPERANZA ALESSIO | KTM 250 4 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
Amatoriale Under-Senior – AUS |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
56 | 1 | DI BIASE ANDREA STEFANO | HM OLTRE 450 4 TEMPI | ESSKISS | VIA CAMPANIA 2 MANOPPELLO (PE) |
57 | 2 | POMPEI MARIO | KTM 300 2 TEMPI | BS ENDURO | ROMA |
58 | 3 | SANELLI DANY | KTM 300 2 TEMPI | ESSKISS | VIA CAMPANIA 2 MANOPPELLO (PE) |
59 | 4 | SCAROLA GIOVANNI | KTM 125 2 TEMPI | SAHARA PROJECT | MONTESILVANO |
60 | 5 | SILVERI FRANCESCO | HONDA 250 4 TEMPI | LO SHERPA | BUSSI SUL TIRINO |
E1 Nazionale – E1 |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
61 | 1 | D’ALESSANDRO STEFANO | HUSQVARNA 125 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
62 | 2 | DI LORENZO LORIS | KTM 250 4 TEMPI | DUE TORRI | CASOLI |
63 | 3 | DOMINICI ERALDO | KTM 250 4 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
64 | 4 | GRIMANI FILIPPO | HUSQVARNA 125 2 TEMPI | BIRBA RACING | ALATRI |
65 | 5 | GUERRIERI DAVIDE | KTM 125 2 TEMPI | M.C. QUARTA PIENA | CITTĂ€ SANT’ANGELO |
66 | 6 | INCAINI DAMIANO | KTM 250 4 TEMPI | CAREVETUS | CERVETERI |
67 | 7 | MARCHETTI MICHELE | KTM 125 2 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
68 | 8 | MARCHI EMANUELE | KTM 250 4 TEMPI | CAEREVTUS ASD | CERVETERI |
69 | 9 | MIRACOLI RENZO | HONDA 250 4 TEMPI | FALCHILAGA | TORRICELLA SICURA |
70 | 10 | SCROCCA FABIO | KTM 250 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
71 | 11 | SILVI SILVESTRO | TM 125 2 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
72 | 12 | TEOFILI ALBERTO | SUZUKI 350 4 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |
73 | 13 | TORRESI ALEXANDER | SUZUKI 250 4 TEMPI | PISTELLO MC BIKERS | MACERATA |
E2 Nazionale – E2 |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
74 | 1 | ALI’ STEFANO | KTM 350 4 TEMPI | BI & TI | GUIDONIA MONTECELIO |
75 | 2 | ALI’ FEDERICO | KTM 350 4 TEMPI | BI & TI | GUIDONIA MONTECELIO |
76 | 3 | CALVANI IVAN | KTM 350 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
77 | 4 | COSENTINO ANDREA | KTM 350 4 TEMPI | SAHARA PROJECT | MONTESILVANO |
78 | 5 | CRIALESI ANTONIO | KTM 350 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
79 | 6 | D’AMBROSIO ANDREA | HONDA 450 4 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
80 | 7 | DI GIOSAFFATTE STEFANO | SUZUKI 250 2 TEMPI | ARCOBALENO | CASTELLI |
81 | 8 | GIROLAMI SIMONE | TM 250 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
82 | 9 | GIUBETTINI ANDREA | KTM 350 4 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |
83 | 10 | INCOLLINGO VINCENZO | KTM 350 4 TEMPI | LUPO | CANTALUPO DEL SANNIO |
84 | 11 | LUZI MASSIMILIANO | HONDA 450 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
85 | 12 | MARTINELLI GIORGIO | BETA 350 4 TEMPI | MOTOCICLISTI AQ | L’AQUILA |
86 | 13 | MATTIA GARZARELLA | KTM 450 4 TEMPI | MVC GUARDIAGRELE | GUARDIAGRELE |
87 | 14 | OLIVERII GABRIELE | KTM 350 4 TEMPI | TERREMOTO | CANTALICE |
88 | 15 | PAGANELLI ELIO | HUSQVARNA 350 4 TEMPI | AMAT.FUORIST.SIBILLINI | PIEVEBOVIGLIANA (MC) |
89 | 16 | PALMIERI MASSIMILIANO | KTM 350 4 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |
90 | 17 | PIERI DANILO | KTM 350 4 TEMPI | TUSCIA RACING | VITERBO |
91 | 18 | STELLA VINCENZO | TM 250 2 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
92 | 19 | VINCENZO VINCENZO | KTM 350 4 TEMPI | LUPO | CANTALUPO |
E3 Nazionale – E3 |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
93 | 1 | BEDESCHI FRANCESCO | KTM 300 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
94 | 2 | CATERINI EMIDIO | TM 300 2 TEMPI | FALCHILAGA | TORRICELLA SICURA |
95 | 3 | CAVALIERE MAURIZIO | KTM 300 2 TEMPI | BS ENDURO | ROMA |
96 | 4 | CHIATTI OMAR | HUSQVARNA 300 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
97 | 5 | DE STEFANO JONATHAN | KTM 300 2 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
98 | 6 | DI FOLCO GIANCARLO | BETA 300 2 TEMPI | FERNANDO GABRIELE | ISOLA DEL LIRI ( FR ) |
99 | 7 | DI MARCO ISAAC | HUSQVARNA 300 2 TEMPI | ARCOBALENO | CASTELLI |
100 | 8 | D’IPPOLITO GIORGIO | SHERCO 300 2 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
101 | 9 | GARZARELLA ANTONIO | GAS 300 2 TEMPI | MVC GUARDIAGRELE | GUARDIAGRELE |
102 | 10 | MAGGI MARCO | BETA OLTRE 450 4 TEMPI | CAEREVETUS | CEREVETERI |
103 | 11 | MASTRANTONIO LUCIANO | BETA 300 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
104 | 12 | PAGANI ANDREA | KTM 300 4 TEMPI | FALCHILAGA | TORRICELLA SICURA |
105 | 13 | PETITTI FEDERICO | KTM 300 2 TEMPI | CAEREVETUS ASD | CERVETERI |
106 | 14 | PIERPAOLI VINCENZO | BETA 300 2 TEMPI | COLLEFERRO | COLLEFERRO |
107 | 15 | RICCI FELICIANO | KTM 300 2 TEMPI | LUPO | CANTALUPO NEL SANNIO |
108 | 16 | RICCI FEDERICO | KTM 300 2 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
109 | 17 | ROMANIELLO FABIO | KTM OLTRE 450 4 TEMPI | CAEREVETUS ASD | CERVETERI |
110 | 18 | SCIUMBATA ENRICO | HUSABERG 300 2 TEMPI | GENTLEMEN’S MC | ROMA |
Elite – E |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
111 | 1 | VESTRI MARTINO | BETA 300 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
Lady – L |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
112 | 1 | HENTSCH RACHEL RE TSIU | KTM 300 2 TEMPI | PALOMBARA SABINA | PALOMBARA SABINA |
Territoriale Major – TM |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
113 | 1 | BENTIVOGLIO EMILIANO | TM 250 4 TEMPI | CECI CORSE | PALOMBARA SABINA |
114 | 2 | CAVALLARO ANTONIO | KTM 250 2 TEMPI | LO SHERPA | BUSSI SUL TIRINO |
115 | 3 | CAVALLETTI GIANLUCA | KTM 250 4 TEMPI | LO SHERPA | BUSSI |
116 | 4 | CHICHIRICCO’ ALESSIO | KTM 350 4 TEMPI | SAHARA PROJECT | MONTESILVANO |
117 | 5 | COPPARI MARCO | KTM 350 4 TEMPI | AMAT.FUORIST.SIBILLINI | PIEVEBOVIGLIANA (MC) |
118 | 6 | DE SANTI ANTONELLO | KTM 300 2 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
119 | 7 | DI CINTIO MIR | HONDA 250 4 TEMPI | LO SHERPA | BUSSI |
120 | 8 | DI GIOVANNI ANDREA | BETA 300 2 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
121 | 9 | DI MARCELLO MARCO | KTM 350 4 TEMPI | BI&TI | ROMA |
122 | 10 | DI PIERRO FRANCESCO | HUSQVARNA 250 4 TEMPI | OSTRA | OSTRA |
123 | 11 | DI SALVO CLAUDIO | BETA 350 4 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |
124 | 12 | FREZZA GIOVANNI | BETA 450 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
125 | 13 | GARIANO LUIGI | BETA 350 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
126 | 14 | GIULIOBELLO LUCA | YAMAHA 250 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
127 | 15 | IEZZI FABIO | KTM 300 2 TEMPI | MVC GUARDIAGRELE | GUARDIAGRELE |
128 | 16 | LICIARELLI DIEGO | HONDA 450 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
129 | 17 | OTTAVI ROBERTO | HUSQVARNA 300 2 TEMPI | CECI CORSE | PALOMBARA SABINA |
130 | 18 | PALUMBO NICOLAS | KTM 350 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
131 | 19 | PIETROPAOLO GIOVANNI | HUSQVARNA 350 4 TEMPI | 2 TORRI ASD | CASOLI |
132 | 20 | RESPARAMBIA ANDREA | KTM 300 2 TEMPI | AMAT.FUORIST.SIBILLINI | PIEVEBOVIGLIANA (MC) |
133 | 21 | RESPARAMBIA CARLO | KTM OLTRE 450 4 TEMPI | A.F. SIBILLINI | PIEVEOBIVIGLIANA |
134 | 22 | ROSATI PIERLUIGI | TM 250 4 TEMPI | CECI CORSE | PALOMBARA SABINA |
135 | 23 | ROSSI LUCAANTONIO | KTM 250 4 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |
136 | 24 | SANTARELLI VALERIO | KTM 300 2 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
137 | 25 | SERAFINI FRANCESCO | BETA 400 4 TEMPI | FAAMOTO | RIPALIMOSANI |
Territoriale Senior – TS |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
138 | 1 | ANDREA PAOLONI | KTM 350 4 TEMPI | ANDREA PAOLONI | VITERBO |
139 | 2 | BRUNO DESIDERIO | TM 300 2 TEMPI | DUE TORRI | CASOLI |
140 | 3 | CORBELLI MATTEO | BETA 250 2 TEMPI | MONTEFELTRO | MARCHE |
141 | 4 | DI EUGENIO ANTONIO | HONDA 450 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
142 | 5 | DI LUIGI MARCO | TM 300 2 TEMPI | TERAMO | TERAMO |
143 | 6 | DI VIRGILIO ANGELO | KTM 450 4 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
144 | 7 | FILIPPELLI ALESSANDRO | KTM 350 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
145 | 8 | FILIPPELLI ALESSANDRO | KTM 350 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | GRAFFIGNANO |
146 | 9 | IULIANELLA CESARE | KTM 250 4 TEMPI | SIRENTE | AIELLI |
147 | 10 | MARINELLI MAURIZIO | GAS 300 2 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
148 | 11 | MASCI GIOVANNI | KTM 300 2 TEMPI | FALCHILAGA | TORRICELLA SICURA |
149 | 12 | ORLANDO PATRICK | BETA 450 4 TEMPI | 2 TORRI ASD | CASOLI |
150 | 13 | PUCCI LUCIANO | BETA 250 2 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
151 | 14 | ROSSI DANIELE | BETA 350 4 TEMPI | VALTURANO | CASTEL DI TORA |
Territoriale Under – TU |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
152 | 1 | BIANCONI ANDREA | HUSQVARNA 125 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
153 | 2 | CERRONI VALERIO | KTM 250 2 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
154 | 3 | DE ANGELIS NICHOLAS | GAS 125 2 TEMPI | LO SHERPA | BUSSI SUL TIRINO |
155 | 4 | DI NUNZIO LUCA | KTM 125 4 TEMPI | LUPI DEL CIGNO | CUGNOLI |
156 | 5 | DI PAOLO CARLO | TM 250 2 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
157 | 6 | DI SABANTONIO DOMENICO | KTM 350 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
158 | 7 | GIULIANI MATTEO | KTM 250 2 TEMPI | L’AQUILA99 | L’AQUILA |
159 | 8 | LOVELLO ALESSIO | KTM 125 2 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |
160 | 9 | LOVELLO FRANCESCO | KTM 125 2 TEMPI | CAEREVTUS | CERVETERI |
161 | 10 | PAPPONETTI STEFANO | KTM 250 2 TEMPI | SAHARA PROJECT | MONTESILVANO |
162 | 11 | PICONE VITTORIO | KTM 450 4 TEMPI | ARCOBALENO | CASTELLI TERAMO |
163 | 12 | PIGNANI PAOLO | KTM 125 2 TEMPI | PISTELLO MC BIKERS | MACERATA |
164 | 13 | PODRINI DAMIANO | HUSQVARNA 125 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
Veteran – V |
|||||
Tot. | Prog. | Pilota | Moto | M.C. | Sede M.C. |
165 | 1 | ALESSANDRINI GIANLUCA | YAMAHA 250 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
166 | 2 | BELLICOSO PIERLUCA | KTM 125 2 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
167 | 3 | CARAVELLO FRANCESCO | HUSQVARNA 300 4 TEMPI | D’IPPOLITO RACING SPORT | NESPOLO |
168 | 4 | CARRIELLO RUGGIERO | HUSQVARNA 450 4 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
169 | 5 | CERVIGNI CLAUDIO | KTM 350 4 TEMPI | MATELICA | MATELICA |
170 | 6 | DI ODOARDO GIOVANNI | HUSQVARNA 350 4 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
171 | 7 | DI PASQUALE PAOLO | KTM 250 2 TEMPI | CHIETI | CHIETI |
172 | 8 | DOMINICI FABIO | HONDA 450 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
173 | 9 | GALLO ROBERTO | HUSQVARNA 125 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
174 | 10 | LAURI ORAZIO | BETA 400 4 TEMPI | LO SCHERPA | BUSSI SUL TIRINO PE |
175 | 11 | MAMMARELLA MARCO | HONDA 250 4 TEMPI | LO SCHERPA | BUSSI SUL TIRINO PE |
176 | 12 | MASTROPIETRO FABIO | KTM 350 4 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |
177 | 13 | ONESINI CARLO | BETA 400 4 TEMPI | AMAT.FUORIST.SIBILLINI | PIEVEBOVIGLIANA (MC) |
178 | 14 | PANTALONE PIERLUIGI | KTM 350 4 TEMPI | I MIRMIDONI | CARSOLI |
179 | 15 | PROIETTI GIANMARIO | HUSQVARNA 300 2 TEMPI | GRAFFIGNANO | |
180 | 16 | SALIVA VALERIO | YAMAHA 450 4 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |
181 | 17 | SCARDINA MASSIMO | KTM 350 4 TEMPI | CAEREVETUS | CERVETERI |